Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
5.153.158.0/24
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS3261
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 5.153.158.0/24
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS3261
- Zuerst beobachtet
- 31.8.2026, 02:35:46
- Zuletzt beobachtet
- 7.11.2026, 16:00:00
Peer10Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.153.158.0/24 | AS3261 | 17639 6939 3261 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 5.153.158.0/24 | AS3261 | 49134 53356 6939 3261 | 4 | 23.129.32.61 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 5.153.158.0/24 | AS3261 | 55720 6939 3261 | 3 | 103.212.68.10 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 5.153.158.0/24 | AS3261 | 20205 6939 3261 | 3 | 64.246.96.5 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 5.153.158.0/24 | AS3261 | 61218 6939 3261 | 3 | 143.246.179.232 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 5.153.158.0/24 | AS3261 | 44393 58057 6939 3261 | 4 | 49.12.70.222 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 5.153.158.0/24 | AS3261 | 204092 34019 3303 6939 3261 | 5 | 89.234.186.6 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 5.153.158.0/24 | AS3261 | 34927 52025 64289 62943 6939 3261 | 6 | 193.148.251.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 5.153.158.0/24 | AS3261 | 49673 31500 31133 23764 6939 3261 | 6 | 94.247.111.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 5.153.158.0/24 | AS3261 | 34927 56655 6939 3261 | 4 | 45.134.89.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 5.178.95.254 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 194.28.97.2 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 178.208.11.4 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 43.251.115.197 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 193.0.0.56 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 203.175.175.15 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 154.11.12.212 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 89.42.52.8 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 84.54.49.1 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 185.193.84.191 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 195.128.231.254 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 45.61.0.85 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 193.150.22.240 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 31.169.49.228 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 5.255.90.109 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 193.163.86.231 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 12.0.1.63 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 165.16.221.66 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 102.208.105.2 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 5.153.158.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 193.33.94.251 | rrc00 | Zurückgezogen |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.2026, 14:05:13 | Rücknahme | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 4.10.2026, 14:05:08 | Rücknahme | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 4.10.2026, 14:00:18 | Rücknahme | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 4.10.2026, 14:00:10 | Rücknahme | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 4.10.2026, 14:00:10 | Ankündigung | AS3261 | 34927 52025 64289 62943 6939 3261 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 4.10.2026, 13:40:20 | Rücknahme | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 4.10.2026, 13:40:03 | Rücknahme | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 4.10.2026, 13:40:02 | Ankündigung | AS3261 | 44393 58057 53356 394256 6939 3261 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 4.10.2026, 13:35:24 | Rücknahme | — | — | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 4.10.2026, 13:35:17 | Rücknahme | — | — | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 4.10.2026, 13:35:17 | Rücknahme | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 4.10.2026, 13:35:17 | Rücknahme | — | — | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 4.10.2026, 13:35:17 | Ankündigung | AS3261 | 44393 394256 6939 3261 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 4.10.2026, 13:35:17 | Ankündigung | AS3261 | 44393 35710 48200 23764 6939 3261 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 4.10.2026, 13:35:17 | Rücknahme | — | — | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 27.9.2026, 13:45:47 | Rücknahme | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 27.9.2026, 13:45:46 | Rücknahme | — | — | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 27.9.2026, 13:45:46 | Rücknahme | — | — | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 27.9.2026, 13:45:46 | Ankündigung | AS3261 | 44393 35710 48200 23764 6939 3261 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 27.9.2026, 13:45:46 | Rücknahme | — | — | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 26.9.2026, 11:35:13 | Rücknahme | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 26.9.2026, 11:35:09 | Rücknahme | — | — | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 26.9.2026, 11:35:06 | Rücknahme | — | — | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 22.9.2026, 10:45:53 | Ankündigung | AS3261 | 49673 31500 31133 23764 6939 3261 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 22.9.2026, 10:45:53 | Rücknahme | — | — | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 22.9.2026, 10:45:42 | Rücknahme | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 22.9.2026, 10:45:32 | Rücknahme | — | — | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 22.9.2026, 10:45:32 | Rücknahme | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 22.9.2026, 10:45:32 | Rücknahme | — | — | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 22.9.2026, 10:45:32 | Ankündigung | AS3261 | 44393 35710 48200 23764 6939 3261 | 49.12.70.222 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.