Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
61.9.96.0/19
Zurückgezogen / historischIPv4Origin-ASN nicht erfasst
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 61.9.96.0/19
- Aktueller Status
- Zurückgezogen / historisch
- Origin-ASN
- Nicht aufgezeichnet
- Zuerst beobachtet
- 28.8.2026, 19:40:13
- Zuletzt beobachtet
- 1.10.2026, 01:15:41
Peer0Sichtbare Peers
Kollektor0Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN0Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9.96.0/19 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 198.58.198.252 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 61.9.96.0/19 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 94.247.111.254 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 61.9.96.0/19 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 89.234.186.6 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 61.9.96.0/19 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 49.12.70.222 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 61.9.96.0/19 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 195.128.231.254 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 61.9.96.0/19 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 102.208.105.2 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 61.9.96.0/19 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 43.251.115.197 | rrc00 | Zurückgezogen |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.2026, 01:15:41 | Rücknahme | — | — | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 1.10.2026, 01:15:40 | Ankündigung | AS17970 | 1403 577 6453 2914 15412 9304 17639 23944 17970 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 1.10.2026, 01:15:32 | Ankündigung | AS17970 | 49673 31500 3216 6453 2914 15412 9304 17639 23944 17970 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 1.10.2026, 01:15:32 | Rücknahme | — | — | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 1.10.2026, 01:15:24 | Ankündigung | AS17970 | 204092 20766 29608 174 3356 17639 23944 17970 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 1.10.2026, 01:15:22 | Rücknahme | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 1.10.2026, 01:15:22 | Ankündigung | AS17970 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 7473 6453 2914 15412 9304 17639 23944 17970 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 1.10.2026, 01:15:16 | Ankündigung | AS17970 | 49673 31500 3216 6453 2914 15412 9304 17639 23944 17970 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 1.10.2026, 01:15:11 | Ankündigung | AS17970 | 1403 577 6453 2914 15412 9304 17639 23944 17970 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 1.10.2026, 01:15:10 | Rücknahme | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 1.10.2026, 01:15:08 | Rücknahme | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 1.10.2026, 01:15:04 | Ankündigung | AS17970 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 7473 6453 2914 15412 9304 17639 23944 17970 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 1.10.2026, 01:15:04 | Ankündigung | AS17970 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 6453 2914 15412 9304 17639 23944 17970 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 1.10.2026, 01:15:01 | Ankündigung | AS17970 | 50300 3356 2914 15412 9304 17639 23944 17970 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 1.10.2026, 01:05:29 | Ankündigung | AS17970 | 24482 6453 2914 15412 9304 17639 23944 17970 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 1.10.2026, 01:05:26 | Ankündigung | AS17970 | 24482 55821 174 3356 17639 23944 17970 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 1.10.2026, 01:00:10 | Ankündigung | AS17970 | 34927 56655 6939 3491 17639 23944 17970 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 1.10.2026, 01:00:05 | Ankündigung | AS17970 | 37721 6939 3491 17639 23944 17970 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 30.9.2026, 20:25:05 | Rücknahme | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 30.9.2026, 20:25:05 | Ankündigung | AS17970 | 204092 20766 29608 174 3356 17639 23944 17970 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 30.9.2026, 20:25:03 | Rücknahme | — | — | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 30.9.2026, 20:20:33 | Ankündigung | AS17970 | 49673 20485 6453 2914 15412 9304 17639 23944 17970 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 30.9.2026, 20:20:33 | Ankündigung | AS17970 | 49673 12389 3257 3356 17639 23944 17970 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 30.9.2026, 20:20:29 | Rücknahme | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 30.9.2026, 20:20:22 | Ankündigung | AS17970 | 204092 20766 29608 174 3356 17639 23944 17970 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 30.9.2026, 20:20:22 | Ankündigung | AS17970 | 204092 20766 29169 35280 6453 2914 15412 9304 17639 23944 17970 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 30.9.2026, 20:20:22 | Ankündigung | AS17970 | 49432 215510 31543 25255 8447 1299 701 4775 17639 23944 17970 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 30.9.2026, 20:20:19 | Rücknahme | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 30.9.2026, 20:20:19 | Ankündigung | AS17970 | 204092 20766 29169 174 701 4775 17639 23944 17970 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 30.9.2026, 20:20:19 | Ankündigung | AS17970 | 204092 20766 29608 174 3356 17639 23944 17970 | 89.234.186.6 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.