Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
68.64.124.0/24
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS1640
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 68.64.124.0/24
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS1640
- Zuerst beobachtet
- 28.8.2026, 19:40:14
- Zuletzt beobachtet
- 11.11.2026, 05:45:31
Peer11Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen88Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen5Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.64.124.0/24 | AS1640 | 213241 9002 6461 1640 | 4 | 89.42.52.8 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 68.64.124.0/24 | AS1640 | 34927 6939 1640 | 3 | 45.134.89.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 68.64.124.0/24 | AS1640 | 7018 6461 1640 | 3 | 12.0.1.63 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 68.64.124.0/24 | AS1640 | 328840 327727 174 11019 25645 1640 | 6 | 102.208.105.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 68.64.124.0/24 | AS1640 | 3549 3356 6461 1640 | 4 | 208.51.134.248 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 68.64.124.0/24 | AS1640 | 55720 2914 25645 1640 | 4 | 45.116.179.212 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 68.64.124.0/24 | AS1640 | 57381 6939 1640 | 3 | 193.150.22.240 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 68.64.124.0/24 | AS1640 | 50304 6939 1640 | 3 | 31.169.49.228 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 68.64.124.0/24 | AS1640 | 202365 50673 33891 6461 1640 | 5 | 5.255.90.109 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 68.64.124.0/24 | AS1640 | 34549 6461 1640 | 3 | 80.77.16.114 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 68.64.124.0/24 | AS1640 | 48185 6461 1640 | 3 | 195.90.96.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 68.64.124.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 203.123.48.6 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 68.64.124.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 45.12.55.0 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 68.64.124.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 194.50.19.4 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 68.64.124.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 103.147.22.50 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 68.64.124.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 118.67.200.8 | rrc00 | Zurückgezogen |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- 11.11.2026, 05:00:00
- Peers im Fenster
- 1
- Collectors im Fenster
- 1
- Durchschnittliche Pfadlänge
- 4.0
- Längster Pfad
- 4
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026, 05:45:31 | Ankündigung | AS1640 | 213241 9002 6461 1640 | 89.42.52.8 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:21 | Ankündigung | AS1640 | 37721 6939 1640 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:20 | Ankündigung | AS1640 | 22652 1299 6939 6939 1640 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:20 | Ankündigung | AS1640 | 852 6461 1640 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:20 | Ankündigung | AS1640 | 58057 1836 3356 6939 1640 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:19 | Rücknahme | — | — | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:19 | Ankündigung | AS1640 | 20205 6939 6461 1640 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:18 | Ankündigung | AS1640 | 37989 56300 132132 6939 1640 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:17 | Ankündigung | AS1640 | 14907 3356 6461 1640 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:17 | Ankündigung | AS1640 | 13830 971 3356 6939 1640 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:17 | Ankündigung | AS1640 | 13830 971 3356 6461 1640 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:16 | Ankündigung | AS1640 | 3333 6939 1640 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:16 | Ankündigung | AS1640 | 29504 6939 1640 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:16 | Ankündigung | AS1640 | 29504 39392 33891 6461 1640 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:16 | Ankündigung | AS1640 | 34927 52025 6939 1640 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:16 | Ankündigung | AS1640 | 57821 12586 3257 11019 25645 1640 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:16 | Ankündigung | AS1640 | 57821 12586 6939 1640 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:16 | Ankündigung | AS1640 | 57821 6939 1640 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:16 | Ankündigung | AS1640 | 37989 6939 1640 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:16 | Rücknahme | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:16 | Ankündigung | AS1640 | 1403 577 6939 1640 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:16 | Ankündigung | AS1640 | 216285 8280 6762 6461 1640 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:16 | Ankündigung | AS1640 | 59919 6939 1640 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:16 | Ankündigung | AS1640 | 58057 6939 1640 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:16 | Rücknahme | — | — | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:15 | Ankündigung | AS1640 | 1403 577 1299 6939 6939 1640 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:15 | Ankündigung | AS1640 | 1403 577 6939 1640 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:15 | Ankündigung | AS1640 | 22652 6939 1640 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:14 | Ankündigung | AS1640 | 49134 53356 6424 6939 1640 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 10.11.2026, 20:30:14 | Ankündigung | AS1640 | 49134 53356 6424 6461 1640 | 23.129.32.61 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026, 05:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 / 4 |
| 10.11.2026, 20:00:00 | 30 | 5 | 22 | 1 | 1 | 4.1 / 6 |
| 10.11.2026, 19:00:00 | 51 | 0 | 36 | 1 | 1 | 3.5 / 5 |
| 10.11.2026, 13:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 / 3 |
| 10.11.2026, 12:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 / 3 |
| 10.11.2026, 07:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 / 3 |
| 10.11.2026, 05:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 / 2 |
| 10.11.2026, 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 / 3 |
| 9.11.2026, 20:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 / 4 |