Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
74.1.0.0/24
Zurückgezogen / historischIPv4Origin-ASN nicht erfasst
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 74.1.0.0/24
- Aktueller Status
- Zurückgezogen / historisch
- Origin-ASN
- Nicht aufgezeichnet
- Zuerst beobachtet
- 30.8.2026, 19:45:42
- Zuletzt beobachtet
- 5.10.2026, 23:05:02
Peer0Sichtbare Peers
Kollektor0Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN0Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1.0.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 203.119.104.1 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 74.1.0.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 5.255.90.109 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 74.1.0.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 208.51.134.248 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 74.1.0.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 143.246.179.232 | rrc00 | Zurückgezogen |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.10.2026, 23:05:02 | Rücknahme | — | — | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:11 | Ankündigung | AS402611 | 59919 12779 3257 835 402611 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:11 | Ankündigung | AS402611 | 22652 1299 3257 835 402611 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:11 | Ankündigung | AS402611 | 7018 1299 835 402611 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:11 | Rücknahme | — | — | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:10 | Ankündigung | AS402611 | 37721 1299 835 402611 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:10 | Ankündigung | AS402611 | 58057 34549 2914 3257 835 402611 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:10 | Ankündigung | AS402611 | 49432 48362 1299 3257 835 402611 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:10 | Ankündigung | AS402611 | 48185 3356 3257 835 402611 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:10 | Ankündigung | AS402611 | 1403 577 1299 835 402611 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:10 | Ankündigung | AS402611 | 14907 3356 3257 835 402611 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:10 | Ankündigung | AS402611 | 14907 1299 3257 835 402611 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:10 | Ankündigung | AS402611 | 49134 53356 6939 1299 835 402611 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:10 | Ankündigung | AS402611 | 34927 56655 6939 835 402611 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:10 | Ankündigung | AS402611 | 202365 50673 6762 3257 835 402611 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:10 | Ankündigung | AS402611 | 206499 34549 2914 3257 835 402611 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:10 | Ankündigung | AS402611 | 22652 1299 835 402611 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:10 | Ankündigung | AS402611 | 216285 8280 6762 3257 835 402611 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:10 | Ankündigung | AS402611 | 22652 1299 3257 835 402611 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:10 | Ankündigung | AS402611 | 34549 2914 3257 835 402611 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:09 | Ankündigung | AS402611 | 48185 3356 3257 835 402611 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:09 | Ankündigung | AS402611 | 34549 2914 3257 835 402611 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:09 | Ankündigung | AS402611 | 7018 1299 835 402611 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:09 | Ankündigung | AS402611 | 852 1299 835 402611 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:09 | Ankündigung | AS402611 | 3333 1103 3257 835 402611 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:09 | Ankündigung | AS402611 | 3333 3320 1299 835 402611 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:09 | Ankündigung | AS402611 | 3333 1257 1299 835 402611 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:09 | Ankündigung | AS402611 | 57821 12586 3257 1299 835 402611 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:09 | Ankündigung | AS402611 | 58057 34549 2914 3257 835 402611 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 5.10.2026, 23:00:09 | Ankündigung | AS402611 | 58057 34549 3257 1299 835 402611 | 194.50.92.251 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.