Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
77.95.222.0/24
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS211707
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 77.95.222.0/24
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS211707
- Zuerst beobachtet
- 28.8.2026, 07:55:39
- Zuletzt beobachtet
- 11.11.2026, 00:00:00
Peer16Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen57Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen5Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.95.222.0/24 | AS211707 | 38001 6939 43668 211707 | 4 | 202.150.221.37 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 77.95.222.0/24 | AS211707 | 20514 8434 3356 43668 211707 | 5 | 217.151.205.147 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 77.95.222.0/24 | AS211707 | 50628 6939 43668 211707 | 4 | 178.208.11.4 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 77.95.222.0/24 | AS211707 | 55720 6939 43668 211707 | 4 | 103.212.68.10 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 77.95.222.0/24 | AS211707 | 17639 6939 43668 211707 | 4 | 202.69.160.152 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 77.95.222.0/24 | AS211707 | 48185 6939 43668 211707 | 4 | 195.90.96.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 77.95.222.0/24 | AS211707 | 61218 6939 43668 211707 | 4 | 143.246.179.232 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 77.95.222.0/24 | AS211707 | 7018 3356 43668 211707 | 4 | 12.0.1.63 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 77.95.222.0/24 | AS211707 | 44393 401753 43668 211707 | 4 | 49.12.70.222 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 77.95.222.0/24 | AS211707 | 202365 43668 43668 211707 | 4 | 5.255.90.109 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 77.95.222.0/24 | AS211707 | 49432 48362 6939 43668 211707 | 5 | 195.128.231.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 77.95.222.0/24 | AS211707 | 3549 3356 43668 211707 | 4 | 208.51.134.248 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 77.95.222.0/24 | AS211707 | 328840 327727 174 3356 43668 211707 | 6 | 102.208.105.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 77.95.222.0/24 | AS211707 | 55720 3257 43668 211707 | 4 | 45.116.179.212 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 77.95.222.0/24 | AS211707 | 24482 43668 211707 | 3 | 203.175.175.15 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 77.95.222.0/24 | AS211707 | 58057 1836 6939 43668 211707 | 5 | 193.33.94.251 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 77.95.222.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 103.147.22.50 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 77.95.222.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 118.67.200.8 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 77.95.222.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 45.12.55.0 | rrc00 | Zurückgezogen |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- 10.11.2026, 14:00:00
- Peers im Fenster
- 30
- Collectors im Fenster
- 1
- Durchschnittliche Pfadlänge
- 4.5
- Längster Pfad
- 7
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026, 14:45:40 | Ankündigung | AS211707 | 50300 3257 43668 211707 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:44 | Ankündigung | AS211707 | 1403 577 6939 43668 211707 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:43 | Ankündigung | AS211707 | 58057 34549 3257 43668 211707 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:42 | Ankündigung | AS211707 | 49673 6939 43668 211707 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:42 | Ankündigung | AS211707 | 49673 20764 43668 211707 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:41 | Ankündigung | AS211707 | 49673 6939 43668 211707 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:41 | Ankündigung | AS211707 | 852 3257 43668 211707 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:41 | Ankündigung | AS211707 | 132825 3356 6939 43668 211707 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:39 | Ankündigung | AS211707 | 1403 577 6939 43668 211707 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:38 | Ankündigung | AS211707 | 4608 7575 6939 43668 211707 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:36 | Ankündigung | AS211707 | 206499 34549 3257 43668 211707 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:33 | Ankündigung | AS211707 | 50304 6939 43668 211707 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:31 | Ankündigung | AS211707 | 204092 20766 43668 43668 211707 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:31 | Ankündigung | AS211707 | 204092 20766 6939 43668 211707 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:30 | Ankündigung | AS211707 | 37721 43668 43668 211707 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:30 | Ankündigung | AS211707 | 204092 20766 6939 43668 211707 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:30 | Ankündigung | AS211707 | 20205 6939 43668 211707 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:29 | Ankündigung | AS211707 | 45049 6696 6939 43668 211707 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:29 | Ankündigung | AS211707 | 37721 6939 43668 211707 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:27 | Ankündigung | AS211707 | 57381 42708 6939 43668 211707 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:26 | Ankündigung | AS211707 | 37721 43668 43668 211707 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:26 | Ankündigung | AS211707 | 204092 20766 6939 43668 211707 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:26 | Ankündigung | AS211707 | 37721 6939 43668 211707 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:26 | Ankündigung | AS211707 | 204092 6939 43668 211707 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:26 | Ankündigung | AS211707 | 204092 198978 174 3356 43668 211707 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:25 | Ankündigung | AS211707 | 37989 6939 43668 211707 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:25 | Ankündigung | AS211707 | 37721 6939 43668 211707 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:24 | Ankündigung | AS211707 | 34549 3257 43668 211707 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:24 | Ankündigung | AS211707 | 37721 6939 43668 211707 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:40:23 | Ankündigung | AS211707 | 20205 6939 43668 211707 | 64.246.96.5 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026, 14:00:00 | 52 | 4 | 30 | 1 | 1 | 4.5 / 7 |
| 10.11.2026, 12:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 / 4 |
| 10.11.2026, 11:00:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| 10.11.2026, 09:00:00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.5 / 5 |
| 10.11.2026, 07:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 / 4 |
| 10.11.2026, 00:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 / 4 |