Startseite/Netzwerkintelligenz/Präfixprofil

Präfixprofil

Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.

79.98.38.0/24

Derzeit gültigIPv4

Origin-ASNAS41791

Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.
Zuletzt beobachtet22.11.2026, 00:00:00CHA.LA BGP-Daten
Präfix
79.98.38.0/24
Aktueller Status
Derzeit gültig
Origin-ASN
AS41791
Zuerst beobachtet
6.9.2026, 13:50:51
Zuletzt beobachtet
22.11.2026, 00:00:00
Peer48Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen13Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen1Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs

Aktuelle Routen und Pfade

52 beobachtet
PräfixOrigin-ASNAS-PfadPfadlängePeerKollektorStatus
79.98.38.0/24AS41791132825 174 201814 207208 41791543.251.115.197rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179155720 2914 1299 201814 207208 41791645.116.179.212rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179113830 971 6939 201814 207208 417916161.129.152.2rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179129504 6939 201814 207208 417915185.193.84.191rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS41791852 6939 201814 207208 417915154.11.12.212rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS41791204457 6204 207208 41791487.121.22.52rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179150304 1299 201814 207208 41791531.169.49.228rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS41791202365 50673 201814 207208 4179155.255.90.109rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179157381 6939 201814 207208 417915193.150.22.240rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179138855 6939 201814 207208 417915103.147.22.50rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS417914608 24115 6939 201814 207208 417916203.119.104.1rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179155720 6939 201814 207208 417915103.212.68.10rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179144393 401753 6939 201814 207208 41791649.12.70.222rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS417913549 3356 1299 201814 207208 417916208.51.134.248rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179159919 6939 201814 207208 4179155.178.95.254rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179149673 201814 207208 41791494.247.111.254rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179134927 6939 201814 207208 417915193.148.251.1rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS417917018 1299 201814 207208 41791512.0.1.63rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179134549 1299 201814 207208 41791580.77.16.114rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179120514 1299 201814 207208 417915217.151.205.147rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179149432 48362 6939 201814 207208 417916195.128.231.254rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS417916939 201814 207208 417914118.67.200.8rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179137721 201814 207208 417914165.16.221.66rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179148185 6939 201814 207208 417915195.90.96.2rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS41791208972 201814 207208 41791445.12.55.0rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179161218 6939 201814 207208 417915143.246.179.232rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179145049 6939 201814 207208 417915194.28.97.2rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179158057 174 201814 207208 417915193.33.94.251rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS41791213241 9002 6939 201814 207208 41791689.42.52.8rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179134927 6939 201814 207208 41791545.134.89.1rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179150300 6939 201814 207208 417915176.12.110.8rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179158057 6939 201814 207208 417915194.50.92.251rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS417913333 6939 201814 207208 417915193.0.0.56rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS41791328840 327727 174 201814 207208 417916102.208.105.2rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS417911403 6939 201814 207208 417915198.58.198.252rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS41791216285 6939 201814 207208 41791584.54.49.1rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179117639 6939 201814 207208 417915202.69.160.152rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS41791206499 6939 201814 207208 41791545.14.68.69rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179138001 6939 201814 207208 417915202.150.221.37rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179120205 6939 201814 207208 41791564.246.96.5rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS41791202365 6939 201814 207208 417915194.50.19.4rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179150628 6939 201814 207208 417915178.208.11.4rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS41791204092 6939 201814 207208 41791589.234.186.6rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179122652 6939 201814 207208 41791545.61.0.85rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179124482 207208 417913203.175.175.15rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179114907 6939 201814 207208 417915208.80.153.193rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179157821 6939 201814 207208 417915193.160.39.1rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24AS4179149134 53356 6939 201814 207208 41791623.129.32.61rrc00Derzeit gültig
79.98.38.0/24—Nicht aufgezeichnet—109.248.43.5rrc00Zurückgezogen
79.98.38.0/24—Nicht aufgezeichnet—203.123.48.6rrc00Zurückgezogen
79.98.38.0/24—Nicht aufgezeichnet—185.102.84.232rrc00Zurückgezogen
79.98.38.0/24—Nicht aufgezeichnet—193.163.86.231rrc00Zurückgezogen

Aktuelles Ereignisfenster

Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.

Zuletzt beobachtet
21.11.2026, 21:00:00
Peers im Fenster
1
Collectors im Fenster
1
Durchschnittliche Pfadlänge
5.0
Längster Pfad
5

Ankündigungs- / Rücknahmehistorie

Letzte 30
ZeitEreignisOrigin-ASNAS-PfadPeerKollektor
21.11.2026, 21:05:40AnkündigungAS41791202365 6939 201814 207208 41791194.50.19.4rrc00
21.11.2026, 13:20:54AnkündigungAS4179120514 1299 201814 207208 41791217.151.205.147rrc00
21.11.2026, 13:20:40AnkündigungAS4179122652 6939 201814 207208 4179145.61.0.85rrc00
21.11.2026, 13:20:39AnkündigungAS417916939 201814 207208 41791118.67.200.8rrc00
21.11.2026, 07:00:00AnkündigungAS41791328840 327727 174 201814 207208 41791102.208.105.2rrc00
20.11.2026, 13:00:48AnkündigungAS41791202365 6939 201814 207208 41791194.50.19.4rrc00
19.11.2026, 18:35:45AnkündigungAS4179150300 6939 201814 207208 41791176.12.110.8rrc00
19.11.2026, 18:35:29AnkündigungAS4179150300 174 201814 207208 41791176.12.110.8rrc00
19.11.2026, 09:35:22Rücknahme——102.208.105.2rrc00
19.11.2026, 01:40:27AnkündigungAS4179134927 6939 201814 207208 218914 4179145.134.89.1rrc00
19.11.2026, 01:40:27AnkündigungAS4179157381 6939 201814 207208 218914 41791193.150.22.240rrc00
19.11.2026, 00:25:35AnkündigungAS4179138855 6939 201814 207208 218914 41791103.147.22.50rrc00
19.11.2026, 00:25:33AnkündigungAS417916939 201814 207208 218914 41791118.67.200.8rrc00
18.11.2026, 17:50:08AnkündigungAS41791328840 327727 174 201814 207208 218914 41791102.208.105.2rrc00
18.11.2026, 03:10:04AnkündigungAS4179150300 174 201814 207208 218914 41791176.12.110.8rrc00
18.11.2026, 02:55:28Rücknahme——203.119.104.1rrc00
18.11.2026, 02:55:07AnkündigungAS41791204092 20766 29169 35280 3356 1299 201814 207208 218914 4179189.234.186.6rrc00
18.11.2026, 02:55:07AnkündigungAS41791204092 20766 29169 35280 8966 15802 7473 9002 3356 1299 201814 207208 218914 4179189.234.186.6rrc00
18.11.2026, 02:55:05AnkündigungAS4179149673 12389 3491 174 201814 207208 218914 4179194.247.111.254rrc00
18.11.2026, 02:55:05AnkündigungAS4179149673 31500 31133 23764 3356 1299 201814 207208 218914 4179194.247.111.254rrc00
18.11.2026, 02:55:05AnkündigungAS4179149673 20764 12389 3491 174 201814 207208 218914 4179194.247.111.254rrc00
18.11.2026, 02:55:05AnkündigungAS4179149673 31500 31133 23764 3356 1299 201814 207208 218914 4179194.247.111.254rrc00
18.11.2026, 02:55:05AnkündigungAS4179149673 20764 12389 3491 174 201814 207208 218914 4179194.247.111.254rrc00
18.11.2026, 02:55:01AnkündigungAS4179138001 9002 3356 1299 201814 207208 218914 41791202.150.221.37rrc00
18.11.2026, 02:20:04AnkündigungAS4179150300 174 201814 207208 218914 41791176.12.110.8rrc00
18.11.2026, 02:05:04Rücknahme——176.12.110.8rrc00
18.11.2026, 01:00:06AnkündigungAS4179149432 48362 6939 201814 207208 218914 41791195.128.231.254rrc00
17.11.2026, 10:25:31AnkündigungAS41791328840 327727 174 201814 207208 218914 41791102.208.105.2rrc00
17.11.2026, 05:00:29AnkündigungAS4179144393 401753 6939 201814 207208 218914 4179149.12.70.222rrc00
16.11.2026, 16:45:29AnkündigungAS4179144393 401753 50263 201814 207208 218914 4179149.12.70.222rrc00

Stündliche Änderungen

SIEBEN-TAGE-FENSTER · 9 Zeitpunkte
ZeitAnkündigungenRücknahmenPeerKollektorOrigin-ASNAS-Pfad
21.11.2026, 21:00:00101115.0 / 5
21.11.2026, 13:00:00303114.7 / 5
21.11.2026, 07:00:00101116.0 / 6
20.11.2026, 13:00:00101115.0 / 5
19.11.2026, 18:00:00201115.0 / 5
19.11.2026, 09:00:0001110—
19.11.2026, 01:00:00202116.0 / 6
19.11.2026, 00:00:00202115.5 / 6
18.11.2026, 17:00:00101117.0 / 7
CHA.LA BGP-ProfilDiese Seite zeigt gesammelte RIPE-RIS-Routenzustände, stündliche Aggregate sowie Ankündigungs- und Rücknahmeereignisse. Origin-ASNs, Peers und Collectors stellen eine Beobachtungssicht dar, nicht die vollständige globale Routingtabelle.Datenquelle: CHA.LA BGP-Daten · Abfragefenster: letzte 7 Tage