Startseite/Netzwerkintelligenz/Präfixprofil

Präfixprofil

Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.

82.99.193.0/24

Derzeit gültigIPv4

Origin-ASNAS16322

Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.
Zuletzt beobachtet18.11.2026, 16:00:00CHA.LA BGP-Daten
Präfix
82.99.193.0/24
Aktueller Status
Derzeit gültig
Origin-ASN
AS16322
Zuerst beobachtet
28.8.2026, 21:35:10
Zuletzt beobachtet
18.11.2026, 16:00:00
Peer44Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs

Aktuelle Routen und Pfade

44 beobachtet
PräfixOrigin-ASNAS-PfadPfadlängePeerKollektorStatus
82.99.193.0/24AS163223549 3356 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632212208.51.134.248rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632258057 34549 174 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632213194.50.92.251rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632249673 20485 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163221294.247.111.254rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632257381 42708 33891 49666 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632213193.150.22.240rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632213830 971 174 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632213161.129.152.2rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS16322216285 8280 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163221284.54.49.1rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632255720 2914 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163221245.116.179.212rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS16322208972 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163221045.12.55.0rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632234927 56655 33891 49666 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163221345.134.89.1rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632259919 9002 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 16322125.178.95.254rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632257821 12586 3257 33891 49666 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632214193.160.39.1rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS163227018 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163221112.0.1.63rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632224482 33891 49666 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632212203.175.175.15rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632258057 174 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632212193.33.94.251rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632238001 3491 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632212202.150.221.37rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632220205 6939 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163221264.246.96.5rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS163221403 577 6453 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632213198.58.198.252rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632250300 33891 49666 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632212176.12.110.8rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632234549 174 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163221280.77.16.114rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS16322132825 3356 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163221243.251.115.197rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632220514 8434 3356 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632213217.151.205.147rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632237721 33891 49666 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632212165.16.221.66rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632250628 33891 49666 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632212178.208.11.4rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632249134 53356 6939 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163221323.129.32.61rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632255720 6939 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632212103.212.68.10rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632217639 3491 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632212202.69.160.152rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632229504 39392 33891 49666 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632213185.193.84.191rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632248185 33891 49666 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632212195.90.96.2rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632245049 6696 33891 49666 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632213194.28.97.2rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632261218 6939 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632212143.246.179.232rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS16322206499 34549 174 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163221345.14.68.69rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS163223333 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632211193.0.0.56rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632222652 174 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163221245.61.0.85rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632234927 1299 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632212193.148.251.1rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS16322213241 9002 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163221289.42.52.8rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS16322204457 34984 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163221287.121.22.52rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632244393 58057 6939 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163221349.12.70.222rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS16322204092 33891 49666 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163221289.234.186.6rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632250304 33891 49666 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163221231.169.49.228rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS16322202365 50673 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 16322125.255.90.109rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632249432 48362 9002 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632213195.128.231.254rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS163224608 1221 4637 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632213203.119.104.1rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS1632214907 3356 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632212208.80.153.193rrc00Derzeit gültig
82.99.193.0/24AS16322852 2914 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632212154.11.12.212rrc00Derzeit gültig

Aktuelles Ereignisfenster

Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.

Zuletzt beobachtet
Nicht aufgezeichnet
Peers im Fenster
Nicht aufgezeichnet
Collectors im Fenster
Nicht aufgezeichnet
Durchschnittliche Pfadlänge
Nicht aufgezeichnet
Längster Pfad
Nicht aufgezeichnet

Ankündigungs- / Rücknahmehistorie

Letzte 30
ZeitEreignisOrigin-ASNAS-PfadPeerKollektor
13.11.2026, 21:40:15AnkündigungAS16322328840 327727 174 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 16322102.208.105.2rrc00
13.11.2026, 21:40:10Rücknahme——102.208.105.2rrc00
11.11.2026, 05:50:00AnkündigungAS1632224482 33891 49666 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 16322203.175.175.15rrc00
11.11.2026, 05:50:00AnkündigungAS1632250628 33891 49666 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 16322178.208.11.4rrc00
11.11.2026, 05:50:00AnkündigungAS1632237721 33891 49666 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 16322165.16.221.66rrc00
9.11.2026, 09:15:11AnkündigungAS16322202365 50673 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163225.255.90.109rrc00
9.11.2026, 09:15:11AnkündigungAS1632244393 58057 50673 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632249.12.70.222rrc00
9.11.2026, 07:55:00AnkündigungAS1632257821 12586 3257 33891 49666 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 16322193.160.39.1rrc00
7.11.2026, 14:25:16AnkündigungAS16322328840 327727 174 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 16322102.208.105.2rrc00
7.11.2026, 14:25:08Rücknahme——102.208.105.2rrc00
6.11.2026, 06:50:11AnkündigungAS1632257821 12586 3257 33891 49666 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 16322193.160.39.1rrc00
5.11.2026, 21:10:35Rücknahme——195.128.231.254rrc00
4.11.2026, 21:35:00AnkündigungAS16322206499 34549 174 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632245.14.68.69rrc00
4.11.2026, 20:45:24AnkündigungAS16322206499 34549 174 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632245.14.68.69rrc00
4.11.2026, 16:15:31AnkündigungAS16322328840 327727 174 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 16322102.208.105.2rrc00
4.11.2026, 16:15:23Rücknahme——102.208.105.2rrc00
4.11.2026, 11:45:06AnkündigungAS1632217639 3491 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 16322202.69.160.152rrc00
4.11.2026, 11:25:18AnkündigungAS1632217639 9304 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 16322202.69.160.152rrc00
3.11.2026, 12:20:48AnkündigungAS16322202365 50673 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163225.255.90.109rrc00
3.11.2026, 12:20:48AnkündigungAS1632244393 58057 50673 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632249.12.70.222rrc00
3.11.2026, 11:35:29AnkündigungAS1632249673 20485 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632294.247.111.254rrc00
3.11.2026, 11:35:29AnkündigungAS1632249673 33891 49666 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632294.247.111.254rrc00
3.11.2026, 04:00:18Rücknahme——102.208.105.2rrc00
3.11.2026, 02:25:14AnkündigungAS1632250300 3356 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 16322176.12.110.8rrc00
3.11.2026, 02:10:31AnkündigungAS16322328840 327727 174 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 16322102.208.105.2rrc00
3.11.2026, 02:10:22Rücknahme——102.208.105.2rrc00
1.11.2026, 13:30:50AnkündigungAS16322206499 34549 174 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632245.14.68.69rrc00
1.11.2026, 02:50:06AnkündigungAS1632249134 53356 6939 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632223.129.32.61rrc00
23.10.2026, 14:40:15AnkündigungAS1632259919 9002 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 163225.178.95.254rrc00
23.10.2026, 11:10:38AnkündigungAS16322204092 198978 174 6762 49666 42440 16322 16322 16322 16322 16322 16322 1632289.234.186.6rrc00

Stündliche Änderungen

SIEBEN-TAGE-FENSTER · 0 Zeitpunkte
ZeitAnkündigungenRücknahmenPeerKollektorOrigin-ASNAS-Pfad
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.
CHA.LA BGP-ProfilDiese Seite zeigt gesammelte RIPE-RIS-Routenzustände, stündliche Aggregate sowie Ankündigungs- und Rücknahmeereignisse. Origin-ASNs, Peers und Collectors stellen eine Beobachtungssicht dar, nicht die vollständige globale Routingtabelle.Datenquelle: CHA.LA BGP-Daten · Abfragefenster: letzte 7 Tage