Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
87.199.104.0/22
Zurückgezogen / historischIPv4Origin-ASNAS58154
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 87.199.104.0/22
- Aktueller Status
- Zurückgezogen / historisch
- Origin-ASN
- AS58154
- Zuerst beobachtet
- 2.10.2026, 12:55:00
- Zuletzt beobachtet
- 10.11.2026, 08:40:51
Peer0Sichtbare Peers
Kollektor0Collectors
Ankündigungen9Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen3Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.199.104.0/22 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 45.134.89.1 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 87.199.104.0/22 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 193.148.251.1 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 87.199.104.0/22 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 202.150.221.37 | rrc00 | Zurückgezogen |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- 10.11.2026, 08:00:00
- Peers im Fenster
- 11
- Collectors im Fenster
- 1
- Durchschnittliche Pfadlänge
- 7.6
- Längster Pfad
- 10
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026, 08:40:51 | Rücknahme | — | — | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 10.11.2026, 08:40:44 | Rücknahme | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 10.11.2026, 08:40:43 | Ankündigung | AS58154 | 3333 3320 174 5398 213260 58154 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 10.11.2026, 08:40:34 | Ankündigung | AS58154 | 4608 1221 4637 6461 174 5398 213260 58154 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 10.11.2026, 08:40:29 | Ankündigung | AS58154 | 58057 34549 3320 174 5398 213260 58154 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 10.11.2026, 08:40:29 | Ankündigung | AS58154 | 206499 34549 3320 174 5398 213260 58154 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 10.11.2026, 08:40:29 | Ankündigung | AS58154 | 34549 3320 174 5398 213260 58154 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 10.11.2026, 08:40:26 | Ankündigung | AS58154 | 202365 50673 33891 3320 174 5398 213260 58154 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 10.11.2026, 08:40:16 | Ankündigung | AS58154 | 17639 9304 9498 4637 6461 174 5398 213260 58154 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 10.11.2026, 08:40:16 | Ankündigung | AS58154 | 37989 56300 132132 4657 4637 6461 174 5398 213260 58154 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 10.11.2026, 08:40:02 | Rücknahme | — | — | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 9.11.2026, 07:55:00 | Ankündigung | AS58154 | 57821 12586 3257 8816 213260 58154 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 7.11.2026, 14:25:21 | Ankündigung | AS58154 | 328840 327727 174 5398 213260 58154 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 7.11.2026, 14:25:07 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 6.11.2026, 06:50:14 | Ankündigung | AS58154 | 57821 12586 3257 8816 213260 58154 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 5.11.2026, 11:10:44 | Ankündigung | AS58154 | 4608 7575 2914 5398 213260 58154 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 4.11.2026, 20:45:25 | Ankündigung | AS58154 | 206499 34549 2914 5398 213260 58154 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 4.11.2026, 16:15:21 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 3.11.2026, 04:00:22 | Ankündigung | AS58154 | 328840 327727 174 5398 213260 58154 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 3.11.2026, 04:00:19 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 3.11.2026, 02:10:26 | Ankündigung | AS58154 | 328840 327727 174 5398 213260 58154 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 3.11.2026, 02:10:23 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2.11.2026, 10:40:26 | Ankündigung | AS58154 | 55720 6939 5398 213260 58154 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2.11.2026, 10:40:21 | Ankündigung | AS58154 | 34927 56655 6939 5398 213260 58154 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2.11.2026, 10:40:06 | Ankündigung | AS58154 | 61218 6939 5398 213260 58154 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 2.11.2026, 10:40:06 | Ankündigung | AS58154 | 17639 6939 5398 213260 58154 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2.11.2026, 10:40:06 | Ankündigung | AS58154 | 49134 53356 6939 5398 213260 58154 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2.11.2026, 10:40:06 | Ankündigung | AS58154 | 44393 58057 6939 5398 213260 58154 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2.11.2026, 10:40:06 | Ankündigung | AS58154 | 20205 6939 5398 213260 58154 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 2.11.2026, 10:40:05 | Ankündigung | AS58154 | 59919 5398 213260 58154 | 5.178.95.254 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026, 08:00:00 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7.6 / 10 |
| 9.11.2026, 07:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |