Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
89.187.78.0/23
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS31708
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.Die verfügbaren Ergebnisse werden angezeigt. Einige Verlaufsdaten oder Statistiken konnten nicht geladen werden. Versuchen Sie es später erneut, um sie zu ergänzen.
- Präfix
- 89.187.78.0/23
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS31708
- Zuerst beobachtet
- 28.8.2026, 22:25:12
- Zuletzt beobachtet
- 20.10.2026, 08:00:00
Peer42Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 50300 25577 31708 | 3 | 176.12.110.8 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 7018 174 25577 31708 | 4 | 12.0.1.63 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 3549 3356 174 25577 31708 | 5 | 208.51.134.248 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 55720 3257 25577 31708 | 4 | 45.116.179.212 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 57381 50304 25577 31708 | 4 | 193.150.22.240 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 13830 971 174 25577 31708 | 5 | 161.129.152.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 59919 12779 25577 31708 | 4 | 5.178.95.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 34927 56655 6939 25577 31708 | 5 | 45.134.89.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 24482 25577 31708 | 3 | 203.175.175.15 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 57821 12586 3257 25577 31708 | 5 | 193.160.39.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 58057 174 25577 31708 | 4 | 193.33.94.251 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 20514 1299 174 25577 31708 | 5 | 217.151.205.147 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 1403 577 174 25577 31708 | 5 | 198.58.198.252 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 20205 6939 25577 31708 | 4 | 64.246.96.5 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 132825 174 25577 31708 | 4 | 43.251.115.197 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 34549 25577 31708 | 3 | 80.77.16.114 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 58057 34549 25577 31708 | 4 | 194.50.92.251 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 29504 39392 33891 25577 31708 | 5 | 185.193.84.191 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 3333 1257 174 25577 31708 | 5 | 193.0.0.56 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 45049 6696 2914 3257 25577 31708 | 6 | 194.28.97.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 213241 9002 3257 25577 31708 | 5 | 89.42.52.8 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 17639 25577 31708 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 55720 6939 25577 31708 | 4 | 103.212.68.10 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 49134 53356 6939 25577 31708 | 5 | 23.129.32.61 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 206499 34549 25577 31708 | 4 | 45.14.68.69 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 50304 25577 31708 | 3 | 31.169.49.228 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 44393 58057 6939 25577 31708 | 5 | 49.12.70.222 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 204092 198978 174 25577 31708 | 5 | 89.234.186.6 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 34927 1299 174 25577 31708 | 5 | 193.148.251.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 61218 6939 25577 31708 | 4 | 143.246.179.232 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 37989 56300 132132 4657 25577 31708 | 6 | 203.123.48.6 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 852 3257 25577 31708 | 4 | 154.11.12.212 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 14907 3356 3257 25577 31708 | 5 | 208.80.153.193 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 4608 1221 4637 25577 31708 | 5 | 203.119.104.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 49432 48362 25577 31708 | 4 | 195.128.231.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 202365 50673 174 25577 31708 | 5 | 5.255.90.109 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 48185 25577 31708 | 3 | 195.90.96.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 216285 8280 6762 174 25577 31708 | 6 | 84.54.49.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 22652 3257 25577 31708 | 4 | 45.61.0.85 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 37721 25577 31708 | 3 | 165.16.221.66 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 328840 327727 174 25577 31708 | 5 | 102.208.105.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.187.78.0/23 | AS31708 | 49673 12389 174 25577 31708 | 5 | 94.247.111.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|
Vorübergehend nicht verfügbar
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.