Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
89.36.205.0/24
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS48544
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 89.36.205.0/24
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS48544
- Zuerst beobachtet
- 28.8.2026, 22:25:03
- Zuletzt beobachtet
- 8.11.2026, 08:00:00
Peer1Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.36.205.0/24 | AS48544 | 3333 1103 3257 48544 | 4 | 193.0.0.56 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 89.36.205.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 203.123.48.6 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 89.36.205.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 154.11.12.212 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 89.36.205.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 185.193.84.191 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 89.36.205.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 194.50.92.251 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 89.36.205.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 80.77.16.114 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 89.36.205.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 45.14.68.69 | rrc00 | Zurückgezogen |
| 89.36.205.0/24 | — | Nicht aufgezeichnet | — | 102.208.105.2 | rrc00 | Zurückgezogen |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.2026, 01:45:33 | Ankündigung | AS48544 | 50300 2914 3257 48544 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 4.11.2026, 01:45:01 | Ankündigung | AS48544 | 58057 174 3257 48544 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 4.11.2026, 01:15:24 | Ankündigung | AS48544 | 45049 6696 6762 3257 48544 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 4.11.2026, 01:15:21 | Ankündigung | AS48544 | 1403 577 1299 3257 48544 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 4.11.2026, 01:15:17 | Ankündigung | AS48544 | 37989 56300 132132 4657 9002 3356 3257 48544 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 4.11.2026, 01:15:15 | Rücknahme | — | — | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 4.11.2026, 01:15:14 | Rücknahme | — | — | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 4.11.2026, 01:15:14 | Ankündigung | AS48544 | 57381 42708 1299 3257 48544 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 4.11.2026, 01:15:13 | Ankündigung | AS48544 | 1403 577 1299 3257 48544 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 4.11.2026, 01:15:12 | Rücknahme | — | — | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 4.11.2026, 01:15:12 | Ankündigung | AS48544 | 1403 577 1299 3257 48544 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 4.11.2026, 01:15:11 | Rücknahme | — | — | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 4.11.2026, 01:15:11 | Rücknahme | — | — | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 4.11.2026, 01:15:11 | Rücknahme | — | — | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 4.11.2026, 01:15:11 | Ankündigung | AS48544 | 49673 20485 1299 3257 48544 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 4.11.2026, 01:15:11 | Ankündigung | AS48544 | 49673 12389 3356 3257 48544 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 3.11.2026, 04:00:17 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 3.11.2026, 02:50:13 | Ankündigung | AS48544 | 50300 3356 3257 48544 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 3.11.2026, 02:25:06 | Ankündigung | AS48544 | 50300 2914 3257 48544 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 3.11.2026, 02:10:36 | Ankündigung | AS48544 | 328840 327727 174 3257 48544 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 1.11.2026, 13:30:46 | Ankündigung | AS48544 | 206499 34549 3257 48544 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 1.11.2026, 09:05:22 | Ankündigung | AS48544 | 38001 9002 3257 48544 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 1.11.2026, 02:50:03 | Ankündigung | AS48544 | 49134 53356 6424 1299 3257 48544 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 17.10.2026, 17:55:08 | Ankündigung | AS48544 | 17639 7473 6461 3257 48544 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 16.10.2026, 15:05:51 | Ankündigung | AS48544 | 328840 327727 174 3257 48544 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 16.10.2026, 15:05:44 | Rücknahme | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 15.10.2026, 19:50:29 | Ankündigung | AS48544 | 49432 48362 9002 3257 48544 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 15.10.2026, 15:50:15 | Ankündigung | AS48544 | 4608 7575 1299 3257 48544 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 15.10.2026, 09:20:48 | Ankündigung | AS48544 | 216285 8280 6762 3257 48544 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 12.10.2026, 15:55:19 | Ankündigung | AS48544 | 4608 1221 4637 3257 48544 | 203.119.104.1 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.