Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
94.141.164.0/22
Nicht beobachtetIPv4Origin-ASN nicht erfasst
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 94.141.164.0/22
- Aktueller Status
- Nicht beobachtet
- Origin-ASN
- Nicht aufgezeichnet
- Zuerst beobachtet
- 28.8.2026, 07:55:40
- Zuletzt beobachtet
- 10.9.2026, 12:25:06
Peer0Sichtbare Peers
Kollektor0Collectors
Ankündigungen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen0Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN0Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|
Es liegen keine Routenbeobachtungen zur Anzeige vor.
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- Nicht aufgezeichnet
- Peers im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Collectors im Fenster
- Nicht aufgezeichnet
- Durchschnittliche Pfadlänge
- Nicht aufgezeichnet
- Längster Pfad
- Nicht aufgezeichnet
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.9.2026, 12:25:06 | Ankündigung | AS34602 | 204092 20766 29608 174 3356 20764 34602 34602 34602 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.9.2026, 12:25:06 | Rücknahme | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.9.2026, 12:25:06 | Ankündigung | AS34602 | 204092 20766 29169 35280 4755 6453 3356 20764 34602 34602 34602 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.9.2026, 12:20:23 | Ankündigung | AS34602 | 3549 3356 174 35598 34602 34602 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 10.9.2026, 12:20:21 | Ankündigung | AS34602 | 38001 3491 174 35598 34602 34602 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 10.9.2026, 12:20:17 | Ankündigung | AS34602 | 55720 2914 3356 20764 34602 34602 34602 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 10.9.2026, 12:20:16 | Ankündigung | AS34602 | 44393 35710 4809 3356 174 35598 34602 34602 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 10.9.2026, 12:20:16 | Ankündigung | AS34602 | 17639 3356 174 35598 34602 34602 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 10.9.2026, 12:20:14 | Ankündigung | AS34602 | 202365 50673 6830 174 35598 34602 34602 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 10.9.2026, 12:20:09 | Ankündigung | AS34602 | 4608 7575 3356 174 35598 34602 34602 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 10.9.2026, 12:15:00 | Ankündigung | AS34602 | 34549 62255 34602 34602 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 10.9.2026, 12:15:00 | Ankündigung | AS34602 | 206499 34549 62255 34602 34602 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 10.9.2026, 12:15:00 | Ankündigung | AS34602 | 24482 34602 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 10.9.2026, 12:15:00 | Ankündigung | AS34602 | 58057 34549 62255 34602 34602 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 10.9.2026, 11:05:40 | Ankündigung | AS34602 | 202365 6939 43727 34602 34602 34602 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 9.9.2026, 21:00:06 | Ankündigung | AS34602 | 202365 6939 43727 34602 34602 34602 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 9.9.2026, 19:05:21 | Ankündigung | AS34602 | 202365 6939 43727 34602 34602 34602 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 9.9.2026, 16:30:04 | Ankündigung | AS34602 | 328840 327727 174 35598 34602 34602 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 9.9.2026, 08:50:46 | Ankündigung | AS34602 | 58057 174 35598 34602 34602 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 9.9.2026, 08:10:17 | Ankündigung | AS34602 | 44393 212024 62255 34602 34602 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 9.9.2026, 07:25:14 | Ankündigung | AS34602 | 34549 62255 34602 34602 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 9.9.2026, 07:25:14 | Ankündigung | AS34602 | 206499 34549 62255 34602 34602 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 9.9.2026, 07:25:14 | Ankündigung | AS34602 | 58057 34549 62255 34602 34602 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 9.9.2026, 05:25:39 | Ankündigung | AS34602 | 216285 8280 6762 31133 35598 34602 34602 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 8.9.2026, 10:40:21 | Ankündigung | AS34602 | 202365 6939 43727 34602 34602 34602 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 7.9.2026, 13:45:33 | Ankündigung | AS34602 | 202365 6939 43727 34602 34602 34602 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 7.9.2026, 08:20:40 | Ankündigung | AS34602 | 202365 6939 43727 34602 34602 34602 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 5.9.2026, 18:20:09 | Ankündigung | AS34602 | 204092 20766 35598 34602 34602 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 5.9.2026, 16:40:23 | Ankündigung | AS34602 | 50628 35598 34602 34602 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 5.9.2026, 16:40:17 | Ankündigung | AS34602 | 204092 20766 35598 34602 34602 | 89.234.186.6 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|
Für dieses Präfix liegen keine stündlichen Aggregatdaten vor.