Präfixprofil
Prüfen Sie aktuelle Routen, Quellen, Sichtbarkeit und BGP-Änderungsbelege für ein Präfix.
95.214.99.0/24
Derzeit gültigIPv4Origin-ASNAS205888
Dieses Profil basiert auf dem gepflegten BGP-Routenzustand, stündlichen Aggregaten und der Ereignishistorie von CHA.LA. Felder ohne Beobachtungen werden als nicht erfasst angezeigt.- Präfix
- 95.214.99.0/24
- Aktueller Status
- Derzeit gültig
- Origin-ASN
- AS205888
- Zuerst beobachtet
- 30.8.2026, 19:45:41
- Zuletzt beobachtet
- 13.11.2026, 02:15:08
Peer43Sichtbare Peers
Kollektor1Collectors
Ankündigungen122Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Rücknahmen8Letzte 7 Tage, stündliches Aggregat
Origin-ASN1Beobachtete ASNs
Aktuelle Routen und Pfade
| Präfix | Origin-ASN | AS-Pfad | Pfadlänge | Peer | Kollektor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 208972 9121 34984 43352 205888 | 5 | 45.12.55.0 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 49673 3216 9002 43352 205888 | 5 | 94.247.111.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 202365 50673 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 8 | 5.255.90.109 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 3333 9002 43352 205888 | 4 | 193.0.0.56 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 59919 216265 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 8 | 5.178.95.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 213241 9002 43352 205888 | 4 | 89.42.52.8 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 34927 56655 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 8 | 45.134.89.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 55720 2914 9002 43352 205888 | 5 | 45.116.179.212 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 13830 971 3356 9002 43352 205888 | 6 | 161.129.152.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 24482 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 7 | 203.175.175.15 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 57381 50304 1299 9002 43352 205888 | 6 | 193.150.22.240 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 58057 34549 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 8 | 194.50.92.251 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 328840 327727 174 216265 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 10 | 102.208.105.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 3549 3356 9002 43352 205888 | 5 | 208.51.134.248 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 4608 1221 4637 9002 43352 205888 | 6 | 203.119.104.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 14907 3356 9002 43352 205888 | 5 | 208.80.153.193 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 852 3320 9002 43352 205888 | 5 | 154.11.12.212 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 37989 56300 132132 4657 216265 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 11 | 203.123.48.6 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 7018 3356 9002 43352 205888 | 5 | 12.0.1.63 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 58057 1836 9002 43352 205888 | 5 | 193.33.94.251 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 49432 215510 31543 25255 8447 9002 43352 205888 | 8 | 195.128.231.254 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 34927 52025 64289 6461 9002 43352 205888 | 7 | 193.148.251.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 57821 57463 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 8 | 193.160.39.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 204092 34019 3303 9002 43352 205888 | 6 | 89.234.186.6 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 50304 1299 9002 43352 205888 | 5 | 31.169.49.228 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 206499 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 7 | 45.14.68.69 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 22652 3257 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 8 | 45.61.0.85 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 61218 6939 9002 43352 205888 | 5 | 143.246.179.232 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 45049 6696 57463 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 9 | 194.28.97.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 29504 57463 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 8 | 185.193.84.191 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 48185 57463 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 8 | 195.90.96.2 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 49134 53356 6939 9002 43352 205888 | 6 | 23.129.32.61 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 216285 8280 216265 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 9 | 84.54.49.1 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 55720 6939 9002 43352 205888 | 5 | 103.212.68.10 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 17639 9002 43352 205888 | 4 | 202.69.160.152 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 37721 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 7 | 165.16.221.66 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 20514 1299 9002 43352 205888 | 5 | 217.151.205.147 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 50300 9002 43352 205888 | 4 | 176.12.110.8 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 34549 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 7 | 80.77.16.114 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 38001 9002 43352 205888 | 4 | 202.150.221.37 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 20205 6939 9002 43352 205888 | 5 | 64.246.96.5 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 1403 577 1273 216265 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 10 | 198.58.198.252 | rrc00 | Derzeit gültig |
| 95.214.99.0/24 | AS205888 | 44393 58057 6939 9002 43352 205888 | 6 | 49.12.70.222 | rrc00 | Derzeit gültig |
Aktuelles Ereignisfenster
Es werden nur Peers und Collectors gezählt, die in dieser Stunde Ereignisse erzeugt haben.
- Zuletzt beobachtet
- 9.11.2026, 15:00:00
- Peers im Fenster
- 20
- Collectors im Fenster
- 1
- Durchschnittliche Pfadlänge
- 5.7
- Längster Pfad
- 11
Ankündigungs- / Rücknahmehistorie
| Zeit | Ereignis | Origin-ASN | AS-Pfad | Peer | Kollektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026, 02:15:08 | Ankündigung | AS205888 | 208972 9121 34984 43352 205888 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 12.11.2026, 08:50:27 | Ankündigung | AS205888 | 49673 3216 9002 43352 205888 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 11.11.2026, 14:05:37 | Ankündigung | AS205888 | 37989 56300 132132 4657 57463 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 11.11.2026, 10:10:03 | Ankündigung | AS205888 | 328840 327727 174 3356 9002 43352 205888 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 11.11.2026, 08:20:19 | Ankündigung | AS205888 | 4608 1221 4637 1299 59796 42216 205888 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 11.11.2026, 08:10:53 | Ankündigung | AS205888 | 3549 3356 9002 43352 205888 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 11.11.2026, 08:10:38 | Ankündigung | AS205888 | 1403 577 1299 59796 42216 205888 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 11.11.2026, 08:10:30 | Ankündigung | AS205888 | 14907 1299 59796 42216 205888 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 11.11.2026, 08:10:25 | Ankündigung | AS205888 | 1403 577 3356 9002 43352 205888 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 11.11.2026, 08:10:07 | Ankündigung | AS205888 | 13830 971 3356 1299 59796 42216 205888 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 10.11.2026, 14:55:01 | Ankündigung | AS205888 | 7018 3356 9002 43352 205888 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:56 | Ankündigung | AS205888 | 37989 56300 132132 4657 57463 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:55 | Ankündigung | AS205888 | 132825 3356 9002 43352 205888 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:47 | Rücknahme | — | — | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:46 | Ankündigung | AS205888 | 57381 42708 1299 9002 43352 205888 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:46 | Ankündigung | AS205888 | 57381 50304 1299 59796 42216 205888 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:45 | Ankündigung | AS205888 | 37989 56300 132132 4657 4637 59796 42216 205888 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:41 | Ankündigung | AS205888 | 49673 20485 1299 9002 43352 205888 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:41 | Ankündigung | AS205888 | 49673 12389 1299 59796 42216 205888 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:39 | Ankündigung | AS205888 | 45049 6696 57463 12735 15830 205888 205888 205888 205888 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:38 | Ankündigung | AS205888 | 20205 6939 9002 43352 205888 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:38 | Ankündigung | AS205888 | 22652 1299 3356 9002 43352 205888 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:38 | Ankündigung | AS205888 | 22652 1299 9002 43352 205888 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:38 | Ankündigung | AS205888 | 34927 1299 9002 43352 205888 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:38 | Ankündigung | AS205888 | 7018 3356 9002 43352 205888 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:36 | Ankündigung | AS205888 | 49432 215510 31543 25255 8447 9002 43352 205888 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:36 | Rücknahme | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:36 | Ankündigung | AS205888 | 49432 215510 48362 9002 43352 205888 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:34 | Ankündigung | AS205888 | 20514 1299 59796 42216 205888 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 9.11.2026, 15:25:31 | Ankündigung | AS205888 | 49673 12389 31133 43298 42216 205888 | 94.247.111.254 | rrc00 |
Stündliche Änderungen
| Zeit | Ankündigungen | Rücknahmen | Peer | Kollektor | Origin-ASN | AS-Pfad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2026, 15:00:00 | 54 | 3 | 20 | 1 | 1 | 5.7 / 11 |
| 9.11.2026, 14:00:00 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7.0 / 8 |
| 9.11.2026, 12:00:00 | 61 | 5 | 35 | 1 | 1 | 5.7 / 9 |