AS17621
Loading ASN intelligence…
Loading ASN intelligence…
Review registration details, announced prefixes, network relationships and historical snapshots.
CNCGROUP-SH
This profile is assembled from CHA.LA's normalized registration, routing and observation snapshots.| ASN / prefix | Description / organization | Geographic scope | First seen | Last active | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.52.212.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 101.52.216.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 101.52.220.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 101.52.248.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 101.52.252.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.108.244.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.111.64.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.140.14.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.144.159.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.147.124.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.164.32.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.200.220.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/7/2026, 16:00:00 | 10/20/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.200.222.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.200.223.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/25/2026, 16:00:00 | 10/20/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.200.224.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.200.232.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.202.100.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.202.104.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.202.108.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.202.112.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.202.120.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.202.124.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.202.128.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.202.132.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.202.136.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.202.140.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.202.144.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.202.92.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.202.96.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.231.16.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.234.128.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.234.129.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.234.131.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.238.184.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.24.116.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.24.118.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.250.192.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.250.192.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.250.193.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.36.136.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.36.137.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.36.138.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.36.139.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.36.168.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.36.172.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.36.173.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.38.232.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.38.232.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.38.234.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 103.38.235.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/16/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
BGP prefixes have no geographic country; the column is marked not applicable.