AS25180
Loading ASN intelligence…
Loading ASN intelligence…
Review registration details, announced prefixes, network relationships and historical snapshots.
EXPONENTIAL-E-AS Exponential-E Ltd. · EXPONENTIAL-E-AS
This profile is assembled from CHA.LA's normalized registration, routing and observation snapshots.| ASN / prefix | Description / organization | Geographic scope | First seen | Last active | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.231.192.0/18BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 149.63.0.0/16BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 167.98.0.0/16BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 176.123.52.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 176.46.160.0/19BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.167.40.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.168.92.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.28.203.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.52.36.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.85.60.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 193.17.210.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 193.22.89.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 193.58.64.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 193.58.68.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 194.101.68.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 194.101.80.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 194.101.82.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 194.101.83.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 194.140.251.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 194.155.130.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 195.107.32.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 195.107.32.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 195.107.34.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 195.95.131.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 212.90.112.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 212.93.72.0/21BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 212.93.80.0/21BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 212.93.88.0/21BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 31.221.0.0/17BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 5.148.0.0/17BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 5.148.128.0/19BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 5.154.184.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 5.252.220.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 51.149.16.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 51.149.20.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/20/2026, 16:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 51.149.21.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/20/2026, 16:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 51.149.22.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 51.149.249.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 62.244.160.0/19BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 83.244.128.0/17BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 91.195.168.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 91.199.249.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 91.208.53.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 91.223.111.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/1/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
BGP prefixes have no geographic country; the column is marked not applicable.