AS25454
Loading ASN intelligence…
Loading ASN intelligence…
Review registration details, announced prefixes, network relationships and historical snapshots.
ASN-OMD-FNO ORANGE MOLDOVA S.A. · ASN-OMD-FNO
This profile is assembled from CHA.LA's normalized registration, routing and observation snapshots.| ASN / prefix | Description / organization | Geographic scope | First seen | Last active | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.167.132.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.8.68.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 188.131.0.0/17BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 188.131.0.0/21BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 188.131.112.0/21BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 188.131.120.0/21BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 188.131.16.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 188.131.32.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 188.131.48.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 188.131.64.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 188.131.8.0/21BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 188.131.80.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 188.131.96.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 193.239.182.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 193.239.183.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 195.22.224.0/19BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 195.22.225.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 195.22.248.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 195.22.249.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 195.22.250.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 212.56.192.0/19BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 212.56.192.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 212.56.199.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 212.56.206.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/20/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 212.56.221.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 212.56.223.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/21/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 217.12.112.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 217.12.126.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 46.166.0.0/18BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 46.166.0.0/21BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 46.166.16.0/21BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 46.166.24.0/21BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 46.166.32.0/21BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 46.166.40.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 46.166.48.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 46.166.60.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/21/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 46.166.8.0/21BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 77.89.192.0/18BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 77.89.230.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 77.89.252.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/21/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 77.89.253.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/21/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 89.149.84.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 89.149.90.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 10/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 94.243.112.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 94.243.64.0/18BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 94.243.64.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 94.243.66.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 94.243.67.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 94.243.68.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 94.243.73.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/17/2026, 08:00:00 | 10/21/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
BGP prefixes have no geographic country; the column is marked not applicable.