AS36548
Loading ASN intelligence…
Loading ASN intelligence…
Review registration details, announced prefixes, network relationships and historical snapshots.
ASCOJ - City of Jacksonville, Florida · ASCOJ
This profile is assembled from CHA.LA's normalized registration, routing and observation snapshots.| ASN / prefix | Description / organization | Geographic scope | First seen | Last active | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.243.0.0/16BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.15.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.16.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.160.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 9/25/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Historical record |
| 161.243.17.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.188.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.189.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.190.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.200.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.231.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.232.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.233.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.234.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.237.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.24.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.253.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.255.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.30.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.45.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.81.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 161.243.92.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 205.173.32.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 205.173.33.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 205.173.34.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 205.173.35.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 205.173.36.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 205.173.37.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 205.173.38.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 10/2/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 205.173.39.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/18/2026, 16:00:00 | 9/30/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
BGP prefixes have no geographic country; the column is marked not applicable.