AS45754
Loading ASN intelligence…
Loading ASN intelligence…
Review registration details, announced prefixes, network relationships and historical snapshots.
CLEARPATH-AS-AP - Clear Path Networks Inc · CLEARPATH-AS-AP
This profile is assembled from CHA.LA's normalized registration, routing and observation snapshots.| ASN / prefix | Description / organization | Geographic scope | First seen | Last active | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.67.228.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.64.0/19BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.70.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.72.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.73.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.74.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.77.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.79.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.80.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.80.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.81.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.82.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.83.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.84.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.84.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.85.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.86.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.87.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.88.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.88.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.89.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.90.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.91.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.92.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.92.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.93.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.94.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 110.93.95.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 27.109.64.0/19BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 27.109.70.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 27.109.71.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/19/2026, 16:00:00 | 10/21/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
BGP prefixes have no geographic country; the column is marked not applicable.