AS912
Loading ASN intelligence…
Loading ASN intelligence…
Review registration details, announced prefixes, network relationships and historical snapshots.
Hut 8 Mining Corp. · HUT8-EAST
This profile is assembled from CHA.LA's normalized registration, routing and observation snapshots.| ASN / prefix | Description / organization | Geographic scope | First seen | Last active | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.59.134.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 162.213.8.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 162.245.75.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 173.212.191.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.156.184.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 185.156.184.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 9/17/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Historical record |
| 185.156.186.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 9/17/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Historical record |
| 192.197.212.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 192.197.213.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 192.69.132.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 198.73.23.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 199.188.70.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 199.68.176.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 199.68.181.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 199.68.182.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 199.7.232.0/21BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 199.7.232.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 204.235.105.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 204.239.183.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 204.50.64.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 9/17/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Historical record |
| 207.54.126.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 208.66.0.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 208.66.0.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 208.78.16.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 208.78.16.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 9/17/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Historical record |
| 208.78.18.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/21/2026, 16:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 208.83.208.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 208.83.212.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 208.93.232.0/21BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 208.93.236.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 209.97.192.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 209.97.201.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 209.97.207.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 209.97.208.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 209.97.209.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 209.97.220.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 45.152.56.0/22BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 45.152.56.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 45.152.58.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 64.46.32.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 64.46.48.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 64.72.224.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 64.72.226.0/23BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 67.21.192.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 67.226.190.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 69.10.128.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 69.10.130.0/24BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 69.10.144.0/20BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 72.15.144.0/21BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
| 72.15.152.0/21BGP · IPv4 | Announced prefixBGP route observation | Not applicable · BGP prefix | 9/15/2026, 00:00:00 | 10/14/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Currently valid |
BGP prefixes have no geographic country; the column is marked not applicable.