AS13428
Cargando inteligencia de ASN…
Cargando inteligencia de ASN…
Consulta los detalles de registro, los prefijos anunciados, las relaciones de red y las instantáneas históricas.
SURFAIRWIRELESS-IN-02 - Surf Air Wireless, LLC · SURFAIRWIRELESS-IN-02
Este perfil se compone de instantáneas normalizadas de registro, enrutamiento y observación de CHA.LA.| ASN / prefijo | Descripción / organización | Ámbito geográfico | Primera observación | Última actividad | IPv4 | IPv6 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.128.192.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.128.200.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.128.202.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.128.204.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.128.206.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 147.129.160.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 147.129.160.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 147.129.168.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 153.57.192.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 153.57.194.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 153.57.200.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 153.57.208.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 153.57.209.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 153.57.216.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 6/10/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 153.57.220.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 24/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 161.13.32.0/19BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 161.13.32.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 161.13.33.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 161.13.36.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 161.13.40.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 161.13.48.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 161.13.56.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 168.235.208.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 168.235.209.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 168.235.210.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 168.235.212.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 168.235.213.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 168.235.215.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 168.235.217.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 168.235.218.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 168.235.222.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.128.0/18BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.128.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.132.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.136.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.140.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.142.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.144.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.160.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.168.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.172.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.176.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.180.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.180.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.181.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.182.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.183.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.184.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.184.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 170.203.184.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 0:00:00 | 31/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
Los prefijos BGP no tienen un país geográfico; la columna se marca como no aplicable.