AS140309
Cargando inteligencia de ASN…
Cargando inteligencia de ASN…
Consulta los detalles de registro, los prefijos anunciados, las relaciones de red y las instantáneas históricas.
CHINATELECOM-GUANGDONG-ZHONGSHAN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Guangdong province Zhongshan 5G network · CHINATELECOM-GUANGDONG-ZHONGSHAN-5G-NETWORK
Este perfil se compone de instantáneas normalizadas de registro, enrutamiento y observación de CHA.LA.| ASN / prefijo | Descripción / organización | Ámbito geográfico | Primera observación | Última actividad | IPv4 | IPv6 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.100.0.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 113.100.16.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 113.101.32.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 113.101.40.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 113.101.48.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 113.101.56.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 113.103.96.0/19BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 113.107.32.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 113.107.52.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 113.110.0.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 113.110.16.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 113.110.32.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 113.110.48.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 113.117.0.0/18BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 113.117.64.0/18BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 113.64.128.0/18BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 113.64.16.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 116.16.176.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 116.16.192.0/19BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 116.16.224.0/19BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 116.19.146.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 116.19.40.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 119.121.187.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 119.121.188.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 119.121.190.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 119.140.176.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 119.140.32.0/19BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 119.146.24.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 119.146.32.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 121.10.32.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 121.11.120.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 121.11.128.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 121.11.132.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 121.11.136.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 121.11.144.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 121.11.153.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 121.11.156.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 121.11.160.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 125.91.144.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 125.91.152.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 125.91.160.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 125.91.164.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 125.91.168.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 125.91.176.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 125.91.180.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 125.91.184.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 125.91.192.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 14.148.64.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 14.21.107.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 14.21.52.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 8:00:00 | 7/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
Los prefijos BGP no tienen un país geográfico; la columna se marca como no aplicable.