AS15344
Cargando inteligencia de ASN…
Cargando inteligencia de ASN…
Consulta los detalles de registro, los prefijos anunciados, las relaciones de red y las instantáneas históricas.
ASN15344-SLU - Karib Cable · ASN15344-SLU
Este perfil se compone de instantáneas normalizadas de registro, enrutamiento y observación de CHA.LA.| ASN / prefijo | Descripción / organización | Ámbito geográfico | Primera observación | Última actividad | IPv4 | IPv6 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.218.216.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.218.218.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.255.252.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.255.254.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 162.210.158.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 162.212.208.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 162.245.76.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 162.245.78.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 162.252.190.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 192.58.142.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 199.16.57.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 199.189.114.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 199.192.226.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 205.217.228.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 205.217.230.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 206.126.120.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 206.126.122.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 206.126.124.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 206.126.126.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 206.214.16.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 206.214.18.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 207.191.248.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 207.191.250.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 207.191.252.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 207.191.254.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 207.42.134.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 208.0.225.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 208.0.226.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 208.0.231.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 208.169.83.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 208.169.84.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 208.94.176.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 208.94.178.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 208.94.180.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 208.94.182.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 209.59.110.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 209.59.127.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 24.92.144.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 24.92.146.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 24.92.148.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 24.92.150.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 24.92.152.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 24.92.154.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 24.92.156.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 24.92.158.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 65.48.170.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 65.48.172.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 65.48.215.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 65.48.216.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 66.212.62.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 8:00:00 | 30/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
Los prefijos BGP no tienen un país geográfico; la columna se marca como no aplicable.