AS198566
Cargando inteligencia de ASN…
Cargando inteligencia de ASN…
Consulta los detalles de registro, los prefijos anunciados, las relaciones de red y las instantáneas históricas.
MAMUTRAHAL MAMUT RAHAL SOFTWARE - FZCO · MAMUTRAHAL
Este perfil se compone de instantáneas normalizadas de registro, enrutamiento y observación de CHA.LA.| ASN / prefijo | Descripción / organización | Ámbito geográfico | Primera observación | Última actividad | IPv4 | IPv6 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.143.193.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 7/10/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.143.202.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 7/10/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.143.212.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 7/10/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.164.59.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 21/9/2026, 8:00:00 | 8/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 104.224.46.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 0:00:00 | 24/9/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 104.234.107.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 4/10/2026, 0:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.234.112.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 5/10/2026, 0:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.234.123.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 3/10/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.234.152.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 8/10/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.234.157.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 4/10/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.234.220.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 8/10/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.234.62.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 6/10/2026, 0:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.254.194.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 6/10/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 107.148.122.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 0:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 108.186.55.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 108.186.58.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 0:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 109.66.206.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 26/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 109.66.36.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 4/10/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 13.143.219.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 21/9/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 140.233.161.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 8/10/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 140.233.167.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 6/10/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 140.233.184.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 6/10/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 140.235.24.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 6/10/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 140.235.27.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 6/10/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 146.103.28.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 3/10/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 147.90.104.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 147.90.107.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 147.90.109.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 26/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 147.90.111.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 23/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 147.90.27.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 21/9/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 148.135.173.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 8/10/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 150.237.72.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 1/10/2026, 0:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 150.237.73.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 1/10/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 150.237.74.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 1/10/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 150.237.75.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 1/10/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 150.241.242.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 4/10/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 150.241.254.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 6/10/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 151.241.13.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 21/9/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 151.244.32.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 21/9/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 152.237.248.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 6/10/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 153.52.105.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 21/9/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 153.52.106.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 7/10/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 153.52.107.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 7/10/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 153.52.108.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 7/10/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 153.52.113.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 21/9/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 153.52.126.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 21/9/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 153.52.76.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 21/9/2026, 8:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 153.76.176.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 153.76.180.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 26/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 153.76.182.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 22/9/2026, 0:00:00 | 11/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
Los prefijos BGP no tienen un país geográfico; la columna se marca como no aplicable.