AS200740
Cargando inteligencia de ASN…
Cargando inteligencia de ASN…
Consulta los detalles de registro, los prefijos anunciados, las relaciones de red y las instantáneas históricas.
FIRST SERVER LIMITED · FIRST-SERVER-EU-AS
Este perfil se compone de instantáneas normalizadas de registro, enrutamiento y observación de CHA.LA.| ASN / prefijo | Descripción / organización | Ámbito geográfico | Primera observación | Última actividad | IPv4 | IPv6 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.249.132.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 103.249.134.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 103.85.112.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 103.85.113.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 104.128.138.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 104.128.142.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 104.128.143.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 109.69.56.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 109.69.58.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 157.228.130.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 157.228.132.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 157.228.148.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 157.228.150.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 157.228.154.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 157.228.160.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 157.228.162.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 157.228.180.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 159.255.34.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 159.255.36.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 159.255.38.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 178.253.52.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.103.252.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.103.254.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.114.72.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.117.119.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.174.136.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.232.170.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.233.202.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.233.80.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.94.164.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 193.124.188.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 193.239.160.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 193.239.166.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 194.36.178.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 45.134.12.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 45.134.14.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 45.43.88.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 45.43.90.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 46.8.120.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 46.8.126.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 46.8.182.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 80.76.32.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 80.76.34.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 83.147.232.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 83.147.234.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 83.147.240.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 87.239.250.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 87.239.251.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 89.44.84.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 91.103.252.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 25/9/2026, 8:00:00 | 9/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
Los prefijos BGP no tienen un país geográfico; la columna se marca como no aplicable.