AS3326
Cargando inteligencia de ASN…
Cargando inteligencia de ASN…
Consulta los detalles de registro, los prefijos anunciados, las relaciones de red y las instantáneas históricas.
Datagroup PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" · Datagroup
Este perfil se compone de instantáneas normalizadas de registro, enrutamiento y observación de CHA.LA.| ASN / prefijo | Descripción / organización | Ámbito geográfico | Primera observación | Última actividad | IPv4 | IPv6 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.102.32.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 176.241.104.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 188.247.112.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 193.108.129.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 193.108.48.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 193.109.164.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 193.41.48.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 194.146.196.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 194.146.198.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 195.114.131.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 195.114.139.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 195.69.177.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 195.69.178.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 195.69.179.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 217.112.208.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 31.128.68.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 31.128.72.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 46.164.128.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 46.164.144.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 46.164.154.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 46.164.156.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 46.164.158.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 46.164.159.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 46.164.164.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 46.164.168.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 46.164.172.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 46.164.176.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.120.8.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.120.9.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.222.128.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.222.137.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.222.138.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.222.140.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.222.144.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.88.201.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.88.202.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.88.206.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.88.207.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.88.208.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.88.210.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.88.211.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.88.212.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.88.214.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.88.216.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.88.220.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.88.221.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.88.248.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.88.252.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.88.253.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 77.88.254.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 0:00:00 | 23/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
Los prefijos BGP no tienen un país geográfico; la columna se marca como no aplicable.