AS37035
Cargando inteligencia de ASN…
Cargando inteligencia de ASN…
Consulta los detalles de registro, los prefijos anunciados, las relaciones de red y las instantáneas históricas.
MIC TANZANIA LTD - MIC TANZANIA LTD · MIC
Este perfil se compone de instantáneas normalizadas de registro, enrutamiento y observación de CHA.LA.| ASN / prefijo | Descripción / organización | Ámbito geográfico | Primera observación | Última actividad | IPv4 | IPv6 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.74.0.0/15BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.0.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.1.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.100.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.11.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.122.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 20/10/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.124.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.126.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.126.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.127.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.128.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.128.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.129.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.130.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.130.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.131.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.132.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.133.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.134.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.135.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.140.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.141.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.142.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.143.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.144.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.145.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.146.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.147.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.148.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.149.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.150.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.152.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.154.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.155.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.156.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.157.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.158.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.159.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.160.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 12/10/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.161.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 12/10/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.162.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 12/10/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.170.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.171.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.172.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.173.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.174.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.175.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.176.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.177.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 12/10/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 154.74.178.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 22/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
Los prefijos BGP no tienen un país geográfico; la columna se marca como no aplicable.