AS37309
Cargando inteligencia de ASN…
Cargando inteligencia de ASN…
Consulta los detalles de registro, los prefijos anunciados, las relaciones de red y las instantáneas históricas.
QCell Limited - QCell Limited · QCell
Este perfil se compone de instantáneas normalizadas de registro, enrutamiento y observación de CHA.LA.| ASN / prefijo | Descripción / organización | Ámbito geográfico | Primera observación | Última actividad | IPv4 | IPv6 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.196.128.0/17BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 146.196.128.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 23/9/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 146.196.240.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 23/9/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 146.196.240.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 24/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 146.196.250.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 24/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 146.196.252.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 24/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 155.251.0.0/16BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 155.251.128.0/17BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 155.251.192.0/18BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 155.251.252.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 160.182.0.0/15BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 160.182.0.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 196.46.232.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 196.46.232.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 196.46.236.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 197.242.128.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 197.242.128.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 197.242.128.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 197.242.128.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 197.242.132.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 197.242.136.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 197.242.136.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 197.242.142.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 41.223.212.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 41.223.212.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 41.223.214.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 18/9/2026, 16:00:00 | 2/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
Los prefijos BGP no tienen un país geográfico; la columna se marca como no aplicable.