AS53667
Cargando inteligencia de ASN…
Cargando inteligencia de ASN…
Consulta los detalles de registro, los prefijos anunciados, las relaciones de red y las instantáneas históricas.
PONYNET - FranTech Solutions · PONYNET
Este perfil se compone de instantáneas normalizadas de registro, enrutamiento y observación de CHA.LA.| ASN / prefijo | Descripción / organización | Ámbito geográfico | Primera observación | Última actividad | IPv4 | IPv6 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.244.72.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.244.72.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.244.73.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.244.74.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.244.75.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.244.77.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.244.78.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 104.244.79.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 107.189.0.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 107.189.12.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 107.189.13.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 107.189.14.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 107.189.28.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 107.189.30.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 107.189.8.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 107.189.9.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 167.88.161.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 198.251.80.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 198.251.81.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 198.251.82.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 198.251.83.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 198.251.84.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 198.251.86.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 198.251.87.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 198.251.88.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 198.251.89.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 198.251.90.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 198.98.48.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 199.19.224.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 199.195.248.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 205.185.112.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 205.185.112.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 209.141.32.0/19BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 209.141.39.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 23.183.81.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 23.183.82.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 23.183.83.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 45.59.127.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 45.61.184.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 45.61.188.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
| 45.61.191.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 16/9/2026, 16:00:00 | 17/10/2026, 8:00:00 | ✓ | × | Actualmente válido |
Los prefijos BGP no tienen un país geográfico; la columna se marca como no aplicable.