AS8445
Cargando inteligencia de ASN…
Cargando inteligencia de ASN…
Consulta los detalles de registro, los prefijos anunciados, las relaciones de red y las instantáneas históricas.
SALZBURG AG fur Energie, Verkehr und Telekommunikation · SALZBURG-AG-AS
Este perfil se compone de instantáneas normalizadas de registro, enrutamiento y observación de CHA.LA.| ASN / prefijo | Descripción / organización | Ámbito geográfico | Primera observación | Última actividad | IPv4 | IPv6 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.140.96.0/19BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 158.220.0.0/19BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 158.220.32.0/19BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 159.48.0.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.10.108.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.164.36.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.165.60.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.191.108.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.195.216.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.213.140.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.219.252.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.22.244.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.57.184.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 185.72.68.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 193.228.184.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 193.228.4.0/22BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 193.228.8.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 194.107.130.0/23BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 194.107.192.0/21BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 194.37.0.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 194.93.160.0/19BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 195.123.16.0/20BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 195.123.32.0/19BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 195.192.0.0/17BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 195.70.96.0/19BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 213.153.32.0/19BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 213.153.32.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 213.153.62.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 46.247.192.0/19BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 66.203.117.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 82.194.128.0/19BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 83.215.0.0/16BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 89.26.0.0/17BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 89.26.23.0/24BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 91.133.64.0/18BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 95.81.32.0/19BGP · IPv4 | Prefijo anunciadoObservación de rutas BGP | No aplicable · Prefijo BGP | 15/9/2026, 16:00:00 | 11/10/2026, 0:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
Los prefijos BGP no tienen un país geográfico; la columna se marca como no aplicable.