Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
1.95.30.0/24
Actualmente válidoIPv4ASN de origenAS55990
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 1.95.30.0/24
- Estado actual
- Actualmente válido
- ASN de origen
- AS55990
- Primera observación
- 28/8/2026, 7:50:22
- Última observación
- 22/11/2026, 5:00:16
Par15Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios34Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros3Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95.30.0/24 | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 6 | 103.212.68.10 | rrc00 | Actualmente válido |
| 1.95.30.0/24 | AS55990 | 34927 52025 64289 6461 4134 139203 55990 | 7 | 193.148.251.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 1.95.30.0/24 | AS55990 | 213241 6696 5511 4134 139203 55990 | 6 | 89.42.52.8 | rrc00 | Actualmente válido |
| 1.95.30.0/24 | AS55990 | 49673 20485 4134 139203 55990 | 5 | 94.247.111.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 1.95.30.0/24 | AS55990 | 44393 35710 4809 4134 139203 55990 | 6 | 49.12.70.222 | rrc00 | Actualmente válido |
| 1.95.30.0/24 | AS55990 | 38001 7473 58453 58453 9808 138407 55990 | 7 | 202.150.221.37 | rrc00 | Actualmente válido |
| 1.95.30.0/24 | AS55990 | 57381 42708 4134 139203 55990 | 5 | 193.150.22.240 | rrc00 | Actualmente válido |
| 1.95.30.0/24 | AS55990 | 49134 53356 6424 6461 4134 139203 55990 | 7 | 23.129.32.61 | rrc00 | Actualmente válido |
| 1.95.30.0/24 | AS55990 | 58057 1836 4134 139203 55990 | 5 | 193.33.94.251 | rrc00 | Actualmente válido |
| 1.95.30.0/24 | AS55990 | 45049 6696 5511 4134 139203 55990 | 6 | 194.28.97.2 | rrc00 | Actualmente válido |
| 1.95.30.0/24 | AS55990 | 206499 34549 5511 4134 139203 55990 | 6 | 45.14.68.69 | rrc00 | Actualmente válido |
| 1.95.30.0/24 | AS55990 | 55720 23764 4134 139203 55990 | 5 | 45.116.179.212 | rrc00 | Actualmente válido |
| 1.95.30.0/24 | AS55990 | 204457 9121 4134 139203 55990 | 5 | 87.121.22.52 | rrc00 | Actualmente válido |
| 1.95.30.0/24 | AS55990 | 34549 5511 4134 139203 55990 | 5 | 80.77.16.114 | rrc00 | Actualmente válido |
| 1.95.30.0/24 | AS55990 | 58057 34549 5511 4134 139203 55990 | 6 | 194.50.92.251 | rrc00 | Actualmente válido |
| 1.95.30.0/24 | — | No registrado | — | 5.255.90.109 | rrc00 | Retirado |
| 1.95.30.0/24 | — | No registrado | — | 217.151.205.147 | rrc00 | Retirado |
| 1.95.30.0/24 | — | No registrado | — | 208.51.134.248 | rrc00 | Retirado |
| 1.95.30.0/24 | — | No registrado | — | 202.69.160.152 | rrc00 | Retirado |
| 1.95.30.0/24 | — | No registrado | — | 161.129.152.2 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- 22/11/2026, 5:00:00
- Pares en la ventana
- 1
- Recolectores en la ventana
- 1
- Longitud media de la ruta
- 6.0
- Ruta más larga
- 6
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026, 5:00:16 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 22/11/2026, 2:55:20 | Anuncio | AS55990 | 55720 23764 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 22/11/2026, 2:50:13 | Anuncio | AS55990 | 55720 23764 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 22/11/2026, 1:35:26 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 22:50:34 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 22:25:28 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 20:25:39 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 19:45:12 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 17:40:16 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 17:05:25 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 16:00:25 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 15:20:27 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 14:40:32 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 12:50:27 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 12:40:12 | Anuncio | AS55990 | 55720 23764 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 11:50:31 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 11:15:41 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 10:15:16 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 9:10:15 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 8:40:03 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 8:20:05 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 8:10:20 | Anuncio | AS55990 | 55720 23764 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 6:15:07 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 5:20:19 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 3:55:19 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 3:35:21 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 21/11/2026, 0:35:07 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 20/11/2026, 22:50:09 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 20/11/2026, 22:30:10 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 20/11/2026, 21:55:21 | Anuncio | AS55990 | 55720 10099 4837 4134 139203 55990 | 103.212.68.10 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026, 5:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 22/11/2026, 2:00:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |
| 22/11/2026, 1:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 21/11/2026, 22:00:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 21/11/2026, 20:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 21/11/2026, 19:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 21/11/2026, 17:00:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 21/11/2026, 16:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 21/11/2026, 15:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 21/11/2026, 14:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 21/11/2026, 12:00:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 / 6 |
| 21/11/2026, 11:00:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 21/11/2026, 10:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 21/11/2026, 9:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 21/11/2026, 8:00:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.7 / 6 |
| 21/11/2026, 6:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 21/11/2026, 5:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 21/11/2026, 3:00:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 21/11/2026, 0:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 20/11/2026, 22:00:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 20/11/2026, 21:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 20/11/2026, 17:00:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| 20/11/2026, 14:00:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| 20/11/2026, 12:00:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| 19/11/2026, 15:00:00 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |
| 18/11/2026, 16:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |