Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

100.43.13.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS400614

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación22/11/2026, 8:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
100.43.13.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS400614
Primera observación
29/8/2026, 4:05:13
Última observación
22/11/2026, 8:00:00
Par47Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios8Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

51 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
100.43.13.0/24AS400614852 6939 25645 396305 4006145154.11.12.212rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061417639 6939 25645 396305 4006145202.69.160.152rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS4006146939 25645 396305 4006144118.67.200.8rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061429504 6939 25645 396305 4006145185.193.84.191rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061448185 6939 25645 396305 4006145195.90.96.2rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061445049 6696 6939 25645 396305 4006146194.28.97.2rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS400614202365 6939 25645 396305 4006145194.50.19.4rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061438001 6939 25645 396305 4006145202.150.221.37rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061420205 6939 25645 396305 400614564.246.96.5rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS400614216285 8280 6762 60068 25645 396305 400614784.54.49.1rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS4006141403 6939 25645 396305 4006145198.58.198.252rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061450300 6939 25645 396305 4006145176.12.110.8rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061434549 5511 7922 7922 60068 25645 396305 400614880.77.16.114rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS400614132825 3356 2914 25645 396305 400614643.251.115.197rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061420514 1299 23404 396305 4006145217.151.205.147rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061437721 6939 25645 396305 4006145165.16.221.66rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061450628 6939 25645 396305 4006145178.208.11.4rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS400614208972 6939 25645 396305 400614545.12.55.0rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS400614202365 50673 174 60068 25645 396305 40061475.255.90.109rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061449432 48362 6939 25645 396305 4006146195.128.231.254rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS4006144608 24115 6939 25645 396305 4006146203.119.104.1rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061414907 25645 396305 4006144208.80.153.193rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061449134 53356 6939 25645 396305 400614623.129.32.61rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS4006147018 1299 23404 396305 400614512.0.1.63rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS400614206499 6939 25645 396305 400614545.14.68.69rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061434927 6939 25645 396305 4006145193.148.251.1rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS400614204457 6939 25645 396305 400614587.121.22.52rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061444393 401753 6939 25645 396305 400614649.12.70.222rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS400614204092 6939 25645 396305 400614589.234.186.6rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061450304 1299 23404 396305 400614531.169.49.228rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061449673 6939 25645 396305 400614594.247.111.254rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061457381 6939 25645 396305 4006145193.150.22.240rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061413830 971 25645 396305 4006145161.129.152.2rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061455720 2914 25645 396305 400614545.116.179.212rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS4006143549 3356 1299 23404 396305 4006146208.51.134.248rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS400614328840 327727 174 60068 25645 396305 4006147102.208.105.2rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061458057 6939 25645 396305 4006145194.50.92.251rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061457821 6939 25645 396305 4006145193.160.39.1rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061424482 6939 25645 396305 4006145203.175.175.15rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061458057 1836 6939 25645 396305 4006146193.33.94.251rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS400614213241 9002 6939 25645 396305 400614689.42.52.8rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061422652 6939 25645 396305 400614545.61.0.85rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS4006143333 6939 25645 396305 4006145193.0.0.56rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061438855 6939 25645 396305 4006145103.147.22.50rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061434927 6939 25645 396305 400614545.134.89.1rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061459919 6939 25645 396305 40061455.178.95.254rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24AS40061461218 6939 25645 396305 4006145143.246.179.232rrc00Actualmente válido
100.43.13.0/24—No registrado—103.212.68.10rrc00Retirado
100.43.13.0/24—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado
100.43.13.0/24—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
100.43.13.0/24—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
21/11/2026, 21:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
5.0
Ruta más larga
5

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
21/11/2026, 21:05:40AnuncioAS400614202365 6939 25645 396305 400614194.50.19.4rrc00
21/11/2026, 13:20:39AnuncioAS40061422652 6939 25645 396305 40061445.61.0.85rrc00
21/11/2026, 13:20:37AnuncioAS4006146939 25645 396305 400614118.67.200.8rrc00
20/11/2026, 13:15:03AnuncioAS40061437721 6939 25645 396305 400614165.16.221.66rrc00
20/11/2026, 13:00:48AnuncioAS400614202365 6939 25645 396305 400614194.50.19.4rrc00
19/11/2026, 11:35:07AnuncioAS4006143549 3356 1299 23404 396305 400614208.51.134.248rrc00
19/11/2026, 9:35:20Retiro——102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 15:55:55AnuncioAS4006146939 25645 396305 400614118.67.200.8rrc00
18/11/2026, 15:55:51AnuncioAS4006146939 25645 396305 400614118.67.200.8rrc00
18/11/2026, 10:00:35AnuncioAS400614216285 8280 6762 60068 25645 396305 40061484.54.49.1rrc00
18/11/2026, 10:00:33AnuncioAS40061438001 2914 23404 396305 400614202.150.221.37rrc00
18/11/2026, 10:00:31AnuncioAS40061434549 5511 7922 7922 60068 25645 396305 40061480.77.16.114rrc00
18/11/2026, 10:00:31AnuncioAS40061459919 6939 25645 396305 4006145.178.95.254rrc00
18/11/2026, 10:00:31AnuncioAS400614208972 6939 25645 396305 40061445.12.55.0rrc00
18/11/2026, 10:00:31Retiro——45.12.55.0rrc00
18/11/2026, 10:00:31AnuncioAS40061414907 25645 396305 400614208.80.153.193rrc00
18/11/2026, 10:00:31AnuncioAS40061458057 6939 25645 396305 400614194.50.92.251rrc00
18/11/2026, 10:00:31AnuncioAS40061458057 6939 25645 396305 400614194.50.92.251rrc00
18/11/2026, 10:00:31AnuncioAS400614202365 6939 25645 396305 400614194.50.19.4rrc00
18/11/2026, 10:00:31AnuncioAS40061457821 6939 25645 396305 400614193.160.39.1rrc00
18/11/2026, 10:00:31AnuncioAS40061413830 971 25645 396305 400614161.129.152.2rrc00
18/11/2026, 10:00:31AnuncioAS4006146939 25645 396305 400614118.67.200.8rrc00
18/11/2026, 10:00:31AnuncioAS40061438855 6939 25645 396305 400614103.147.22.50rrc00
18/11/2026, 10:00:26AnuncioAS40061434549 1299 23404 396305 40061480.77.16.114rrc00
18/11/2026, 10:00:26AnuncioAS40061459919 9002 6939 25645 396305 4006145.178.95.254rrc00
18/11/2026, 10:00:26AnuncioAS40061459919 6939 25645 396305 4006145.178.95.254rrc00
18/11/2026, 10:00:26AnuncioAS40061458057 1836 6939 25645 396305 400614193.33.94.251rrc00
18/11/2026, 10:00:25AnuncioAS400614216285 8280 6762 2914 23404 396305 40061484.54.49.1rrc00
18/11/2026, 10:00:25AnuncioAS400614216285 8280 6762 2914 23404 396305 40061484.54.49.1rrc00
18/11/2026, 10:00:25AnuncioAS400614216285 8280 174 60068 25645 396305 40061484.54.49.1rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 6 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
21/11/2026, 21:00:00101115.0 / 5
21/11/2026, 13:00:00202114.5 / 5
20/11/2026, 13:00:00202115.0 / 5
19/11/2026, 11:00:00101116.0 / 6
19/11/2026, 9:00:0001110—
18/11/2026, 15:00:00201114.0 / 4
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días