Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
102.252.0.0/16
Actualmente válidoIPv4ASN de origenAS37457
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 102.252.0.0/16
- Estado actual
- Actualmente válido
- ASN de origen
- AS37457
- Primera observación
- 31/8/2026, 16:00:00
- Última observación
- 22/11/2026, 0:00:00
Par12Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios2Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.252.0.0/16 | AS37457 | 17639 6939 37457 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | Actualmente válido |
| 102.252.0.0/16 | AS37457 | 55720 6939 37457 | 3 | 103.212.68.10 | rrc00 | Actualmente válido |
| 102.252.0.0/16 | AS37457 | 49134 53356 6939 37457 | 4 | 23.129.32.61 | rrc00 | Actualmente válido |
| 102.252.0.0/16 | AS37457 | 37721 37457 | 2 | 165.16.221.66 | rrc00 | Actualmente válido |
| 102.252.0.0/16 | AS37457 | 20205 6939 37457 | 3 | 64.246.96.5 | rrc00 | Actualmente válido |
| 102.252.0.0/16 | AS37457 | 44393 58057 6939 37457 | 4 | 49.12.70.222 | rrc00 | Actualmente válido |
| 102.252.0.0/16 | AS37457 | 204092 34019 3303 6939 37457 | 5 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 102.252.0.0/16 | AS37457 | 34927 52025 64289 62943 6939 37457 | 6 | 193.148.251.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 102.252.0.0/16 | AS37457 | 61218 6939 37457 | 3 | 143.246.179.232 | rrc00 | Actualmente válido |
| 102.252.0.0/16 | AS37457 | 49673 31500 31133 23764 6939 37457 | 6 | 94.247.111.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 102.252.0.0/16 | AS37457 | 24482 37457 | 2 | 203.175.175.15 | rrc00 | Actualmente válido |
| 102.252.0.0/16 | AS37457 | 34927 56655 6939 37457 | 4 | 45.134.89.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 102.252.0.0/16 | — | No registrado | — | 185.102.84.232 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- 20/11/2026, 8:00:00
- Pares en la ventana
- 1
- Recolectores en la ventana
- 1
- Longitud media de la ruta
- 2.0
- Ruta más larga
- 2
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026, 8:50:33 | Anuncio | AS37457 | 37721 37457 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 20/11/2026, 8:50:12 | Anuncio | AS37457 | 37721 37457 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 18/11/2026, 0:20:02 | Anuncio | AS37457 | 204092 34019 3303 6939 37457 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 17/11/2026, 23:05:16 | Anuncio | AS37457 | 55720 6939 37457 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 17/11/2026, 8:45:47 | Anuncio | AS37457 | 55720 6939 37457 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 17/11/2026, 8:35:00 | Anuncio | AS37457 | 17639 6939 37457 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 16/11/2026, 3:50:11 | Anuncio | AS37457 | 55720 6939 37457 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 15/11/2026, 12:00:56 | Anuncio | AS37457 | 204092 34019 3303 6939 37457 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 14/11/2026, 7:55:20 | Anuncio | AS37457 | 34927 56655 6939 37457 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 14/11/2026, 5:45:36 | Anuncio | AS37457 | 34927 56655 6939 37457 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 13/11/2026, 19:35:21 | Anuncio | AS37457 | 55720 6939 37457 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:05:01 | Anuncio | AS37457 | 55720 6939 37457 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 1/11/2026, 2:50:03 | Anuncio | AS37457 | 49134 53356 6939 37457 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 20/10/2026, 15:30:35 | Anuncio | AS37457 | 37721 37457 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 20/10/2026, 15:30:29 | Anuncio | AS37457 | 37721 37457 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 15/10/2026, 7:55:27 | Anuncio | AS37457 | 37721 37457 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 13/10/2026, 5:35:01 | Anuncio | AS37457 | 37721 37457 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 12/10/2026, 14:00:55 | Anuncio | AS37457 | 37721 37457 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 12/10/2026, 6:20:11 | Anuncio | AS37457 | 37721 37457 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 10/10/2026, 23:40:44 | Anuncio | AS37457 | 17639 6939 37457 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 10/10/2026, 0:30:07 | Anuncio | AS37457 | 17639 6939 37457 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 8/10/2026, 17:55:43 | Anuncio | AS37457 | 61218 6939 37457 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 7/10/2026, 17:55:07 | Anuncio | AS37457 | 49134 53356 6939 37457 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 3/10/2026, 14:05:06 | Anuncio | AS37457 | 37721 37457 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 1/10/2026, 8:00:32 | Anuncio | AS37457 | 55720 6939 37457 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 30/9/2026, 11:45:25 | Anuncio | AS37457 | 37721 37457 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 27/9/2026, 21:10:31 | Anuncio | AS37457 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 58453 37457 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 27/9/2026, 21:10:31 | Anuncio | AS37457 | 204092 34019 3303 6939 37457 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 27/9/2026, 21:10:31 | Retiro | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 25/9/2026, 8:15:10 | Anuncio | AS37457 | 37721 37457 | 165.16.221.66 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026, 8:00:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 / 2 |