Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

103.131.238.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS140009

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación21/11/2026, 21:05:39Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
103.131.238.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS140009
Primera observación
1/11/2026, 2:50:06
Última observación
21/11/2026, 21:05:39
Par50Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios15Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

51 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
103.131.238.0/24AS140009202365 6939 23947 1400094194.50.19.4rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS1400093333 6939 23947 1400094193.0.0.56rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000938001 23947 1400093202.150.221.37rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS1400096939 23947 1400093118.67.200.8rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS1400091403 6939 23947 1400094198.58.198.252rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000959919 6939 23947 14000945.178.95.254rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000950628 6939 23947 1400094178.208.11.4rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000944393 401753 6939 23947 140009549.12.70.222rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS1400093549 3356 2914 23947 1400095208.51.134.248rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS140009204092 6939 23947 140009489.234.186.6rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000957381 6939 23947 1400094193.150.22.240rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS140009852 6939 23947 1400094154.11.12.212rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS140009204457 6939 23947 140009487.121.22.52rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000934927 6939 23947 140009445.134.89.1rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS1400097018 174 23947 140009412.0.1.63rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS140009138128 140009 140009 140009 140009 1400096203.119.13.180rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000922652 6939 23947 140009445.61.0.85rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000929504 6939 23947 1400094185.193.84.191rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS140009206499 6939 23947 140009445.14.68.69rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000934927 6939 23947 1400094193.148.251.1rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000945049 6696 6939 23947 1400095194.28.97.2rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS140009328840 327727 174 23947 1400095102.208.105.2rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000914907 6939 23947 1400094208.80.153.193rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000920205 6939 23947 140009464.246.96.5rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000913830 971 174 23947 1400095161.129.152.2rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000924482 23947 1400093203.175.175.15rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000920514 8434 6939 23947 1400095217.151.205.147rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000957821 6939 23947 1400094193.160.39.1rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000937721 6939 23947 1400094165.16.221.66rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000949134 53356 6939 23947 140009523.129.32.61rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000958057 6939 23947 1400094194.50.92.251rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000958057 174 23947 1400094193.33.94.251rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS140009216285 8280 6762 2914 23947 140009684.54.49.1rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000961292 23947 1400093185.152.34.255rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS140009202365 50673 174 23947 14000955.255.90.109rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000950300 6939 23947 1400094176.12.110.8rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS140009213241 9002 3257 23947 140009589.42.52.8rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000950304 6939 23947 140009431.169.49.228rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS1400094608 6939 23947 1400094203.119.104.1rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000949432 48362 6939 23947 1400095195.128.231.254rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000917639 138128 140009 140009 140009 140009 1400097202.69.160.152rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000938855 6939 23947 1400094103.147.22.50rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000949673 6939 23947 140009494.247.111.254rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000934549 2914 23947 140009480.77.16.114rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000961218 6939 23947 1400094143.246.179.232rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS140009208972 6939 23947 140009445.12.55.0rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000955720 2914 23947 140009445.116.179.212rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS140009132825 174 23947 140009443.251.115.197rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000948185 6939 23947 1400094195.90.96.2rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24AS14000955720 6939 23947 1400094103.212.68.10rrc00Actualmente válido
103.131.238.0/24—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
21/11/2026, 21:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
4.0
Ruta más larga
4

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
21/11/2026, 21:05:39AnuncioAS140009202365 6939 23947 140009194.50.19.4rrc00
21/11/2026, 13:20:38AnuncioAS1400096939 23947 140009118.67.200.8rrc00
20/11/2026, 18:05:32AnuncioAS1400097018 2914 23947 14000912.0.1.63rrc00
20/11/2026, 18:05:26AnuncioAS14000958057 1836 6939 23947 140009193.33.94.251rrc00
20/11/2026, 18:05:16AnuncioAS14000913830 971 174 3257 23947 140009161.129.152.2rrc00
20/11/2026, 13:15:13AnuncioAS140009138128 140009 140009 140009 140009 140009203.119.13.180rrc00
20/11/2026, 13:00:47AnuncioAS140009202365 6939 23947 140009194.50.19.4rrc00
20/11/2026, 8:50:36AnuncioAS14000937721 6939 23947 140009165.16.221.66rrc00
20/11/2026, 8:50:24AnuncioAS14000937721 6939 23947 140009165.16.221.66rrc00
19/11/2026, 21:35:33AnuncioAS140009202365 50673 174 23947 1400095.255.90.109rrc00
19/11/2026, 21:35:28AnuncioAS140009202365 6939 23947 1400095.255.90.109rrc00
19/11/2026, 9:35:22Retiro——102.208.105.2rrc00
19/11/2026, 1:40:31AnuncioAS14000949673 6939 23947 14000994.247.111.254rrc00
19/11/2026, 1:40:26AnuncioAS1400093333 6939 23947 140009193.0.0.56rrc00
18/11/2026, 17:50:10AnuncioAS140009328840 327727 174 23947 140009102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 10:50:02AnuncioAS140009138128 140009 140009 140009 140009 140009203.119.13.180rrc00
18/11/2026, 1:00:09AnuncioAS14000949432 48362 6939 23947 140009195.128.231.254rrc00
16/11/2026, 19:55:41Retiro——118.67.200.8rrc00
16/11/2026, 19:55:41AnuncioAS1400096939 23947 140009118.67.200.8rrc00
16/11/2026, 19:55:35Retiro——103.147.22.50rrc00
16/11/2026, 16:50:27Retiro——118.67.200.8rrc00
16/11/2026, 16:50:27AnuncioAS1400096939 23947 140009118.67.200.8rrc00
16/11/2026, 16:50:25Retiro——103.147.22.50rrc00
16/11/2026, 11:25:18AnuncioAS14000955720 6939 23947 140009103.212.68.10rrc00
16/11/2026, 10:30:46AnuncioAS1400096939 23947 140009118.67.200.8rrc00
16/11/2026, 10:30:41AnuncioAS14000938855 6939 23947 140009103.147.22.50rrc00
16/11/2026, 4:05:32AnuncioAS140009206499 6939 23947 14000945.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:55:02AnuncioAS140009206499 6939 23947 14000945.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:45:30AnuncioAS140009206499 6939 23947 14000945.14.68.69rrc00
15/11/2026, 18:25:53AnuncioAS140009202365 6939 23947 140009194.50.19.4rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 10 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
21/11/2026, 21:00:00101114.0 / 4
21/11/2026, 13:00:00101113.0 / 3
20/11/2026, 18:00:00303115.0 / 6
20/11/2026, 13:00:00202115.0 / 6
20/11/2026, 8:00:00201114.0 / 4
19/11/2026, 21:00:00201114.5 / 5
19/11/2026, 9:00:0001110—
19/11/2026, 1:00:00202114.0 / 4
18/11/2026, 17:00:00101115.0 / 5
18/11/2026, 10:00:00101116.0 / 6
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días