Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

103.151.77.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS140635

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación20/11/2026, 18:05:29Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
103.151.77.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS140635
Primera observación
28/8/2026, 12:30:01
Última observación
20/11/2026, 18:05:29
Par47Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios10Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

51 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
103.151.77.0/24AS140635202365 50673 174 3257 10099 135059 14063575.255.90.109rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063558057 174 3257 10099 135059 1406356193.33.94.251rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063537721 6939 45796 140635 140635 1406356165.16.221.66rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063548185 6939 45796 140635 140635 1406356195.90.96.2rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063534927 6939 45796 140635 140635 140635645.134.89.1rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063534927 6939 45796 140635 140635 1406356193.148.251.1rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS1406354608 6939 45796 140635 140635 1406356203.119.104.1rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063555720 6939 45796 140635 140635 1406356103.212.68.10rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063544393 401753 6939 45796 140635 140635 140635749.12.70.222rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063561218 6939 45796 140635 140635 1406356143.246.179.232rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS140635328840 327727 174 45796 140635 140635 1406357102.208.105.2rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063520514 1299 4788 45796 140635 140635 1406357217.151.205.147rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063550304 6939 45796 140635 140635 140635631.169.49.228rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063513830 971 6939 45796 140635 140635 1406357161.129.152.2rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063534549 3257 10099 135059 140635580.77.16.114rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063559919 6939 45796 140635 140635 14063565.178.95.254rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063538855 6939 45796 140635 140635 1406356103.147.22.50rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063520205 6939 45796 140635 140635 140635664.246.96.5rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063555720 4635 45796 140635 140635 140635645.116.179.212rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063514907 6939 45796 140635 140635 1406356208.80.153.193rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS140635216285 6939 45796 140635 140635 140635684.54.49.1rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS140635208972 6939 45796 140635 140635 140635645.12.55.0rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063522652 6939 45796 140635 140635 140635645.61.0.85rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS140635204092 6939 45796 140635 140635 140635689.234.186.6rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063558057 34549 3257 10099 135059 1406356194.50.92.251rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS140635852 6939 45796 140635 140635 1406356154.11.12.212rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS140635204457 34984 3257 10099 135059 140635687.121.22.52rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063557821 6939 45796 140635 140635 1406356193.160.39.1rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063545049 6939 45796 140635 140635 1406356194.28.97.2rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063517639 45796 140635 140635 1406355202.69.160.152rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063524482 45796 140635 140635 1406355203.175.175.15rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063550300 3257 10099 135059 1406355176.12.110.8rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063529504 6939 45796 140635 140635 1406356185.193.84.191rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS1406357018 3257 10099 135059 140635512.0.1.63rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS1406356939 45796 140635 140635 1406355118.67.200.8rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063538001 45796 140635 140635 1406355202.150.221.37rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS140635202365 6939 45796 140635 140635 1406356194.50.19.4rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS1406353549 3356 3257 10099 135059 1406356208.51.134.248rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS140635213241 9002 3257 10099 135059 140635689.42.52.8rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063549134 53356 6939 45796 140635 140635 140635723.129.32.61rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063549432 48362 6939 45796 140635 140635 1406357195.128.231.254rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063550628 6939 45796 140635 140635 1406356178.208.11.4rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063549673 6939 45796 140635 140635 140635694.247.111.254rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS1406353333 3320 3257 10099 135059 1406356193.0.0.56rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS1406351403 6939 45796 140635 140635 1406356198.58.198.252rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS140635206499 34549 3257 10099 135059 140635645.14.68.69rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24AS14063557381 6939 45796 140635 140635 1406356193.150.22.240rrc00Actualmente válido
103.151.77.0/24—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
103.151.77.0/24—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado
103.151.77.0/24—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado
103.151.77.0/24—No registrado—43.251.115.197rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
20/11/2026, 18:00:00
Pares en la ventana
3
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
6.3
Ruta más larga
7

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
20/11/2026, 18:05:29AnuncioAS140635202365 50673 174 3257 10099 135059 1406355.255.90.109rrc00
20/11/2026, 18:05:24AnuncioAS14063558057 174 3257 10099 135059 140635193.33.94.251rrc00
20/11/2026, 18:00:13AnuncioAS14063537721 6939 45796 140635 140635 140635165.16.221.66rrc00
20/11/2026, 13:00:47AnuncioAS140635202365 6939 45796 140635 140635 140635194.50.19.4rrc00
20/11/2026, 8:50:34AnuncioAS14063537721 6939 45796 140635 140635 140635165.16.221.66rrc00
20/11/2026, 8:50:22AnuncioAS14063537721 6939 45796 140635 140635 140635165.16.221.66rrc00
19/11/2026, 19:25:04AnuncioAS140635202365 50673 174 3257 10099 135059 1406355.255.90.109rrc00
19/11/2026, 9:35:21Retiro——102.208.105.2rrc00
19/11/2026, 1:40:26AnuncioAS14063534927 6939 45796 140635 140635 14063545.134.89.1rrc00
19/11/2026, 1:40:26AnuncioAS14063557381 6939 45796 140635 140635 140635193.150.22.240rrc00
18/11/2026, 17:50:19AnuncioAS140635328840 327727 174 45796 140635 140635 140635102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 17:10:36AnuncioAS14063557381 6939 45796 140635 140635 140635193.150.22.240rrc00
18/11/2026, 1:00:10AnuncioAS14063549432 48362 6939 45796 140635 140635 140635195.128.231.254rrc00
17/11/2026, 14:05:24AnuncioAS14063529504 6939 45796 140635 140635 140635185.193.84.191rrc00
17/11/2026, 14:05:24AnuncioAS14063529504 6939 45796 140635 140635 140635185.193.84.191rrc00
17/11/2026, 14:05:23AnuncioAS14063534927 6939 45796 140635 140635 14063545.134.89.1rrc00
17/11/2026, 14:05:23AnuncioAS14063534927 56655 6939 45796 140635 140635 14063545.134.89.1rrc00
17/11/2026, 14:05:23AnuncioAS14063548185 6939 45796 140635 140635 140635195.90.96.2rrc00
17/11/2026, 14:05:23AnuncioAS1406353333 3320 3257 10099 135059 140635193.0.0.56rrc00
17/11/2026, 14:05:22AnuncioAS14063557821 6939 45796 140635 140635 140635193.160.39.1rrc00
17/11/2026, 14:05:21AnuncioAS14063549673 3216 3257 10099 135059 14063594.247.111.254rrc00
17/11/2026, 14:05:21AnuncioAS14063549673 12389 3257 10099 135059 14063594.247.111.254rrc00
17/11/2026, 14:05:21AnuncioAS14063544393 401753 6939 45796 140635 140635 14063549.12.70.222rrc00
17/11/2026, 14:05:21AnuncioAS14063514907 6939 45796 140635 140635 140635208.80.153.193rrc00
17/11/2026, 14:05:20AnuncioAS140635216285 6939 45796 140635 140635 14063584.54.49.1rrc00
17/11/2026, 14:05:20AnuncioAS14063522652 6939 45796 140635 140635 14063545.61.0.85rrc00
17/11/2026, 14:05:20AnuncioAS140635208972 6939 45796 140635 140635 14063545.12.55.0rrc00
17/11/2026, 14:05:18AnuncioAS14063545049 6939 45796 140635 140635 140635194.28.97.2rrc00
17/11/2026, 14:05:17AnuncioAS140635204092 6939 45796 140635 140635 14063589.234.186.6rrc00
17/11/2026, 14:05:17AnuncioAS14063534927 6939 45796 140635 140635 140635193.148.251.1rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 7 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
20/11/2026, 18:00:00303116.3 / 7
20/11/2026, 13:00:00101116.0 / 6
20/11/2026, 8:00:00201116.0 / 6
19/11/2026, 19:00:00101117.0 / 7
19/11/2026, 9:00:0001110—
19/11/2026, 1:00:00202116.0 / 6
18/11/2026, 17:00:00101117.0 / 7
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días