Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

103.169.232.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS142362

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación22/11/2026, 0:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
103.169.232.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS142362
Primera observación
28/8/2026, 12:30:01
Última observación
22/11/2026, 0:00:00
Par48Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios8Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

52 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
103.169.232.0/24AS1423627018 1299 45147 142362 142362 142362 142362712.0.1.63rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236234927 6939 45147 142362 142362 142362 1423627193.148.251.1rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS142362206499 6939 45147 142362 142362 142362 142362745.14.68.69rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236229504 6939 45147 142362 142362 142362 1423627185.193.84.191rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236222652 6939 45147 142362 142362 142362 142362745.61.0.85rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS142362328840 327727 174 138840 142362 142362 142362 142362 142362 14236210102.208.105.2rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236245049 6939 45147 142362 142362 142362 1423627194.28.97.2rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236220514 1299 45147 142362 142362 142362 1423627217.151.205.147rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236255720 6939 45147 142362 142362 142362 1423627103.212.68.10rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236213830 971 6939 45147 142362 142362 142362 1423628161.129.152.2rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236248185 6939 45147 142362 142362 142362 1423627195.90.96.2rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236220205 6939 45147 142362 142362 142362 142362764.246.96.5rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236238001 142362 142362 1423624202.150.221.37rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236257821 6939 45147 142362 142362 142362 1423627193.160.39.1rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS1423623333 9002 45147 142362 142362 142362 1423627193.0.0.56rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236224482 1423622203.175.175.15rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236214907 6939 45147 142362 142362 142362 1423627208.80.153.193rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS1423623549 3356 45147 142362 142362 142362 1423627208.51.134.248rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236244393 401753 6939 45147 142362 142362 142362 142362849.12.70.222rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236250628 6939 45147 142362 142362 142362 1423627178.208.11.4rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236259919 6939 45147 142362 142362 142362 14236275.178.95.254rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS1423621403 6939 45147 142362 142362 142362 1423627198.58.198.252rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS1423626939 45147 142362 142362 142362 1423626118.67.200.8rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS142362204092 6939 45147 142362 142362 142362 142362789.234.186.6rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236234927 6939 45147 142362 142362 142362 142362745.134.89.1rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS142362852 6939 45147 142362 142362 142362 1423627154.11.12.212rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236257381 6939 45147 142362 142362 142362 1423627193.150.22.240rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236250304 1299 45147 142362 142362 142362 142362731.169.49.228rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236238855 6939 45147 142362 142362 142362 1423627103.147.22.50rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236217639 142362 142362 1423624202.69.160.152rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236249432 48362 6939 45147 142362 142362 142362 1423628195.128.231.254rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS1423624608 6939 45147 142362 142362 142362 1423627203.119.104.1rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236261218 6939 45147 142362 142362 142362 1423627143.246.179.232rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS142362208972 6939 45147 142362 142362 142362 142362745.12.55.0rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236234549 1299 45147 142362 142362 142362 142362780.77.16.114rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236249673 6939 45147 142362 142362 142362 142362794.247.111.254rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS142362132825 3356 45147 142362 142362 142362 142362743.251.115.197rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236255720 2914 58453 45147 142362 142362 142362 142362845.116.179.212rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236258057 6939 45147 142362 142362 142362 1423627194.50.92.251rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236249134 53356 6939 45147 142362 142362 142362 142362823.129.32.61rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236237721 6939 45147 142362 142362 142362 1423627165.16.221.66rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS142362202365 6939 45147 142362 142362 142362 1423627194.50.19.4rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS142362216285 6939 45147 142362 142362 142362 142362784.54.49.1rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236258057 1836 9002 45147 142362 142362 142362 1423628193.33.94.251rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS14236250300 9002 45147 142362 142362 142362 1423627176.12.110.8rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS142362213241 9002 45147 142362 142362 142362 142362789.42.52.8rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS142362202365 50673 9002 45147 142362 142362 142362 14236285.255.90.109rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24AS142362204457 9002 45147 142362 142362 142362 142362787.121.22.52rrc00Actualmente válido
103.169.232.0/24—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado
103.169.232.0/24—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
103.169.232.0/24—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado
103.169.232.0/24—No registrado—109.248.43.5rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
21/11/2026, 21:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
7.0
Ruta más larga
7

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
21/11/2026, 21:05:39AnuncioAS142362202365 6939 45147 142362 142362 142362 142362194.50.19.4rrc00
21/11/2026, 13:20:48AnuncioAS14236220514 1299 45147 142362 142362 142362 142362217.151.205.147rrc00
21/11/2026, 13:20:37AnuncioAS1423626939 45147 142362 142362 142362 142362118.67.200.8rrc00
21/11/2026, 13:20:29AnuncioAS14236222652 6939 45147 142362 142362 142362 14236245.61.0.85rrc00
20/11/2026, 13:00:46AnuncioAS142362202365 6939 45147 142362 142362 142362 142362194.50.19.4rrc00
20/11/2026, 8:50:34AnuncioAS14236237721 6939 45147 142362 142362 142362 142362165.16.221.66rrc00
20/11/2026, 8:50:23AnuncioAS14236237721 6939 45147 142362 142362 142362 142362165.16.221.66rrc00
19/11/2026, 9:35:22Retiro——102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 17:50:03AnuncioAS142362328840 327727 174 138840 142362 142362 142362 142362 142362 142362102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 17:10:35AnuncioAS14236257381 6939 45147 142362 142362 142362 142362193.150.22.240rrc00
18/11/2026, 1:00:10AnuncioAS14236249432 48362 6939 45147 142362 142362 142362 142362195.128.231.254rrc00
17/11/2026, 23:05:08AnuncioAS14236255720 6939 45147 142362 142362 142362 142362103.212.68.10rrc00
17/11/2026, 14:30:24AnuncioAS14236238855 6939 45147 142362 142362 142362 142362103.147.22.50rrc00
17/11/2026, 14:05:23AnuncioAS14236234927 6939 45147 142362 142362 142362 14236245.134.89.1rrc00
17/11/2026, 14:05:23AnuncioAS14236234927 56655 6939 45147 142362 142362 142362 14236245.134.89.1rrc00
17/11/2026, 14:05:21AnuncioAS14236244393 401753 6939 45147 142362 142362 142362 14236249.12.70.222rrc00
17/11/2026, 14:05:21AnuncioAS14236222652 6939 45147 142362 142362 142362 14236245.61.0.85rrc00
17/11/2026, 14:05:18AnuncioAS142362206499 34549 1299 45147 142362 142362 142362 14236245.14.68.69rrc00
17/11/2026, 14:05:18AnuncioAS142362206499 6939 45147 142362 142362 142362 14236245.14.68.69rrc00
17/11/2026, 14:05:18AnuncioAS14236255720 2914 58453 45147 142362 142362 142362 14236245.116.179.212rrc00
17/11/2026, 14:05:18AnuncioAS14236245049 6939 45147 142362 142362 142362 142362194.28.97.2rrc00
17/11/2026, 14:05:17AnuncioAS142362204092 6939 45147 142362 142362 142362 14236289.234.186.6rrc00
17/11/2026, 14:05:17AnuncioAS14236220205 6939 45147 142362 142362 142362 14236264.246.96.5rrc00
17/11/2026, 14:05:16AnuncioAS14236234549 6939 45147 142362 142362 142362 14236280.77.16.114rrc00
17/11/2026, 14:05:16AnuncioAS14236234549 1299 45147 142362 142362 142362 14236280.77.16.114rrc00
17/11/2026, 14:05:16AnuncioAS14236234549 3257 58453 45147 142362 142362 142362 14236280.77.16.114rrc00
17/11/2026, 14:05:16AnuncioAS14236257381 6939 45147 142362 142362 142362 142362193.150.22.240rrc00
17/11/2026, 14:05:15AnuncioAS14236249432 48362 6939 45147 142362 142362 142362 142362195.128.231.254rrc00
17/11/2026, 14:05:14AnuncioAS142362216285 6939 45147 142362 142362 142362 14236284.54.49.1rrc00
17/11/2026, 14:05:14AnuncioAS14236220205 6939 45147 142362 142362 142362 14236264.246.96.5rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 6 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
21/11/2026, 21:00:00101117.0 / 7
21/11/2026, 13:00:00303116.7 / 7
20/11/2026, 13:00:00101117.0 / 7
20/11/2026, 8:00:00201117.0 / 7
19/11/2026, 9:00:0001110—
18/11/2026, 17:00:001011110.0 / 10
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días