Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

103.211.232.0/23

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS133823

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación20/11/2026, 8:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
103.211.232.0/23
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS133823
Primera observación
28/8/2026, 12:30:02
Última observación
20/11/2026, 8:00:00
Par47Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios12Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

51 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
103.211.232.0/23AS13382357821 6939 45147 38516 1338235193.160.39.1rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382320205 6939 45147 38516 133823564.246.96.5rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382337721 55818 38516 1338234165.16.221.66rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS133823202365 6939 45147 38516 1338235194.50.19.4rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS133823216285 8280 6762 174 45147 38516 133823784.54.49.1rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382358057 174 45147 38516 1338235193.33.94.251rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382350300 55818 38516 1338234176.12.110.8rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS133823213241 55818 38516 133823489.42.52.8rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS133823202365 50673 55818 55818 38516 13382365.255.90.109rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382350304 55818 38516 133823431.169.49.228rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382338855 6939 45147 38516 1338235103.147.22.50rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382317639 55818 38516 1338234202.69.160.152rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382349432 48362 6939 45147 38516 1338236195.128.231.254rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS1338234608 6939 45147 38516 1338235203.119.104.1rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382361218 6939 45147 38516 1338235143.246.179.232rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS133823208972 6939 45147 38516 133823545.12.55.0rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382334549 55818 38516 133823480.77.16.114rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382349673 55818 38516 133823494.247.111.254rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382355720 4635 55818 38516 133823545.116.179.212rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382338001 55818 38516 1338234202.150.221.37rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382358057 34549 55818 38516 1338235194.50.92.251rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382349134 53356 6939 45147 38516 133823623.129.32.61rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382324482 55818 38516 1338234203.175.175.15rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382314907 6939 45147 38516 1338235208.80.153.193rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS1338233549 3356 1299 45147 38516 1338236208.51.134.248rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382344393 394256 55818 38516 133823549.12.70.222rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382350628 6939 45147 38516 1338235178.208.11.4rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382359919 6939 45147 38516 13382355.178.95.254rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS1338231403 6939 45147 38516 1338235198.58.198.252rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS1338236939 45147 38516 1338234118.67.200.8rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS133823204092 6939 45147 38516 133823589.234.186.6rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS133823204457 55818 38516 133823487.121.22.52rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS133823852 6939 45147 38516 1338235154.11.12.212rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382357381 6939 45147 38516 1338235193.150.22.240rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS1338237018 1299 45147 38516 133823512.0.1.63rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382334927 6939 45147 38516 133823545.134.89.1rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382334927 6939 45147 38516 1338235193.148.251.1rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS133823206499 34549 55818 38516 133823545.14.68.69rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382329504 6939 45147 38516 1338235185.193.84.191rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382322652 6939 45147 38516 133823545.61.0.85rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS133823328840 327727 174 45147 38516 1338236102.208.105.2rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382345049 6939 45147 38516 1338235194.28.97.2rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382320514 1299 45147 38516 1338235217.151.205.147rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382355720 6939 45147 38516 1338235103.212.68.10rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382348185 6939 45147 38516 1338235195.90.96.2rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS13382313830 971 6939 45147 38516 1338236161.129.152.2rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23AS1338233333 55818 55818 38516 1338235193.0.0.56rrc00Actualmente válido
103.211.232.0/23—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
103.211.232.0/23—No registrado—43.251.115.197rrc00Retirado
103.211.232.0/23—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado
103.211.232.0/23—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
18/11/2026, 23:00:00
Pares en la ventana
6
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
4.8
Ruta más larga
6

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
18/11/2026, 23:30:13AnuncioAS133823204457 6204 55818 38516 13382387.121.22.52rrc00
18/11/2026, 23:30:13AnuncioAS13382334549 6461 7473 45147 38516 13382380.77.16.114rrc00
18/11/2026, 23:30:13AnuncioAS133823206499 6939 45147 38516 13382345.14.68.69rrc00
18/11/2026, 23:05:22AnuncioAS133823213241 55818 38516 13382389.42.52.8rrc00
18/11/2026, 23:05:18AnuncioAS13382349673 20485 55818 38516 13382394.247.111.254rrc00
18/11/2026, 23:05:18AnuncioAS133823206499 34549 55818 38516 13382345.14.68.69rrc00
18/11/2026, 23:05:16AnuncioAS133823204457 55818 38516 13382387.121.22.52rrc00
18/11/2026, 23:05:16AnuncioAS13382334549 55818 38516 13382380.77.16.114rrc00
18/11/2026, 23:05:16AnuncioAS13382358057 34549 55818 38516 133823194.50.92.251rrc00
18/11/2026, 23:05:16AnuncioAS13382358057 34549 55818 38516 133823194.50.92.251rrc00
18/11/2026, 17:50:32AnuncioAS133823328840 327727 174 45147 38516 133823102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 14:30:48AnuncioAS13382350300 6939 45147 38516 133823176.12.110.8rrc00
18/11/2026, 1:00:09AnuncioAS13382349432 48362 6939 45147 38516 133823195.128.231.254rrc00
17/11/2026, 14:05:21AnuncioAS13382322652 6939 45147 38516 13382345.61.0.85rrc00
17/11/2026, 14:05:18AnuncioAS13382345049 6939 45147 38516 133823194.28.97.2rrc00
17/11/2026, 14:05:17AnuncioAS133823204092 6939 45147 38516 13382389.234.186.6rrc00
17/11/2026, 14:05:16AnuncioAS13382320205 6939 45147 38516 13382364.246.96.5rrc00
17/11/2026, 14:05:16AnuncioAS13382314907 6939 45147 38516 133823208.80.153.193rrc00
17/11/2026, 14:05:15AnuncioAS13382334927 6939 45147 38516 133823193.148.251.1rrc00
17/11/2026, 14:05:13AnuncioAS13382314907 1299 45147 38516 133823208.80.153.193rrc00
17/11/2026, 14:05:13AnuncioAS13382314907 3356 1299 45147 38516 133823208.80.153.193rrc00
17/11/2026, 14:05:13AnuncioAS1338231403 6939 45147 38516 133823198.58.198.252rrc00
17/11/2026, 14:05:12AnuncioAS13382349134 53356 6939 45147 38516 13382323.129.32.61rrc00
17/11/2026, 14:05:12AnuncioAS13382348185 6939 45147 38516 133823195.90.96.2rrc00
17/11/2026, 14:05:12AnuncioAS13382334927 1299 45147 38516 133823193.148.251.1rrc00
17/11/2026, 14:05:12AnuncioAS13382361218 6939 45147 38516 133823143.246.179.232rrc00
17/11/2026, 14:05:11AnuncioAS13382349134 53356 6939 55818 38516 13382323.129.32.61rrc00
17/11/2026, 14:05:11AnuncioAS13382314907 6939 45147 38516 133823208.80.153.193rrc00
17/11/2026, 14:05:11AnuncioAS13382349432 48362 6939 45147 38516 133823195.128.231.254rrc00
17/11/2026, 14:05:11AnuncioAS13382334927 6939 45147 38516 133823193.148.251.1rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 3 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
18/11/2026, 23:00:001006114.8 / 6
18/11/2026, 17:00:00101116.0 / 6
18/11/2026, 14:00:00101115.0 / 5
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días