Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

103.239.64.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS9830

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación19/11/2026, 0:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
103.239.64.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS9830
Primera observación
8/10/2026, 17:55:43
Última observación
19/11/2026, 0:00:00
Par43Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

43 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
103.239.64.0/24AS98307018 6453 4755 45769 9830512.0.1.63rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983020205 6939 6453 4755 45769 9830664.246.96.5rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS9830132825 3356 6453 4755 45769 9830643.251.115.197rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983055720 2914 6453 4755 45769 9830645.116.179.212rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983048185 3356 6453 4755 45769 98306195.90.96.2rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983013830 971 174 6453 4755 45769 98307161.129.152.2rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983034549 6453 4755 45769 9830580.77.16.114rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983059919 9002 6453 4755 45769 983065.178.95.254rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS98304608 1221 4637 6453 4755 45769 98307203.119.104.1rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983044393 58057 6939 6453 4755 45769 9830749.12.70.222rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983061218 6939 6453 4755 45769 98306143.246.179.232rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS9830328840 327727 174 6453 4755 45769 98307102.208.105.2rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983055720 2914 6453 4755 45769 98306103.212.68.10rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983050304 1299 6453 4755 45769 9830631.169.49.228rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983020514 1299 6453 4755 45769 98306217.151.205.147rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS9830216285 8280 6762 6453 4755 45769 9830784.54.49.1rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS9830204092 198978 174 6453 4755 45769 9830789.234.186.6rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983024482 6453 4755 45769 98305203.175.175.15rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983049134 53356 6939 6453 4755 45769 9830723.129.32.61rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983034927 56655 6939 6453 4755 45769 9830745.134.89.1rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983034927 1299 6453 4755 45769 98306193.148.251.1rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS9830202365 50673 6453 4755 45769 983065.255.90.109rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS98303549 3356 6453 4755 45769 98306208.51.134.248rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS9830213241 9002 6453 4755 45769 9830689.42.52.8rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983050628 6453 4755 45769 98305178.208.11.4rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983049432 48362 9002 6453 4755 45769 98307195.128.231.254rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983049673 20485 6453 4755 45769 9830694.247.111.254rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS98303333 1257 6453 4755 45769 98306193.0.0.56rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS98301403 577 6453 4755 45769 98306198.58.198.252rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983050300 3257 6453 4755 45769 98306176.12.110.8rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983058057 174 6453 4755 45769 98306193.33.94.251rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983029504 39392 174 6453 4755 45769 98307185.193.84.191rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983038001 3491 6453 4755 45769 98306202.150.221.37rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983057821 12586 3257 6453 4755 45769 98307193.160.39.1rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS9830204457 34984 6453 4755 45769 9830687.121.22.52rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983017639 1299 6453 4755 45769 98306202.69.160.152rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983045049 6696 2914 6453 4755 45769 98307194.28.97.2rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS9830206499 34549 6453 4755 45769 9830645.14.68.69rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983014907 3356 6453 4755 45769 98306208.80.153.193rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983022652 1299 6453 4755 45769 9830645.61.0.85rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS9830852 3257 6453 4755 45769 98306154.11.12.212rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983037721 6453 4755 45769 98305165.16.221.66rrc00Actualmente válido
103.239.64.0/24AS983058057 34549 6453 4755 45769 98306194.50.92.251rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
No registrado
Pares en la ventana
No registrado
Recolectores en la ventana
No registrado
Longitud media de la ruta
No registrado
Ruta más larga
No registrado

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
14/11/2026, 22:15:21AnuncioAS983057381 50304 1299 6453 4755 45769 9830193.150.22.240rrc00
13/11/2026, 21:40:15AnuncioAS9830328840 327727 174 6453 4755 45769 9830102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 21:40:10Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 19:35:25AnuncioAS983055720 2914 6453 4755 45769 9830103.212.68.10rrc00
11/11/2026, 14:30:35AnuncioAS983058057 174 6453 4755 45769 9830193.33.94.251rrc00
11/11/2026, 14:30:06AnuncioAS983058057 174 6453 4755 45769 9830193.33.94.251rrc00
11/11/2026, 14:05:34AnuncioAS983037989 56300 132132 4657 6453 4755 45769 9830203.123.48.6rrc00
11/11/2026, 14:05:24Retiro——203.123.48.6rrc00
10/11/2026, 9:45:00AnuncioAS9830213241 9002 6453 4755 45769 983089.42.52.8rrc00
10/11/2026, 9:00:09AnuncioAS983050300 3356 6453 4755 45769 9830176.12.110.8rrc00
9/11/2026, 7:55:04AnuncioAS983057821 12586 3257 6453 4755 45769 9830193.160.39.1rrc00
9/11/2026, 5:05:38AnuncioAS983055720 2914 6453 4755 45769 9830103.212.68.10rrc00
7/11/2026, 22:05:01AnuncioAS983055720 2914 6453 4755 45769 9830103.212.68.10rrc00
7/11/2026, 14:25:10AnuncioAS9830328840 327727 174 6453 4755 45769 9830102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 14:25:10Retiro——102.208.105.2rrc00
5/11/2026, 21:10:36Retiro——195.128.231.254rrc00
4/11/2026, 20:45:33AnuncioAS9830206499 34549 6453 4755 45769 983045.14.68.69rrc00
4/11/2026, 19:55:00AnuncioAS9830328840 327727 174 6453 4755 45769 9830102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 19:55:00Retiro——102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 16:15:25AnuncioAS9830328840 327727 174 6453 4755 45769 9830102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 16:15:24Retiro——102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 4:00:20AnuncioAS9830328840 327727 174 6453 4755 45769 9830102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 4:00:19Retiro——102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 2:10:24Retiro——102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 2:10:24AnuncioAS9830328840 327727 174 6453 4755 45769 9830102.208.105.2rrc00
1/11/2026, 2:50:12AnuncioAS983049134 53356 6939 6453 4755 45769 983023.129.32.61rrc00
24/10/2026, 1:40:58AnuncioAS983050300 3257 6453 4755 45769 9830176.12.110.8rrc00
23/10/2026, 20:05:27AnuncioAS983024482 6453 4755 45769 9830203.175.175.15rrc00
23/10/2026, 6:31:00AnuncioAS983029504 39392 174 6453 4755 45769 9830185.193.84.191rrc00
22/10/2026, 3:20:21AnuncioAS983017639 1299 6453 4755 45769 9830202.69.160.152rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 0 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días