Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

103.3.249.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS56147

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación22/11/2026, 16:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
103.3.249.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS56147
Primera observación
28/8/2026, 19:40:15
Última observación
22/11/2026, 16:00:00
Par46Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios73Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros3Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

51 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
103.3.249.0/24AS5614734927 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712193.148.251.1rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614750628 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712178.208.11.4rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS561471403 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712198.58.198.252rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS56147202365 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712194.50.19.4rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614738001 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712202.150.221.37rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614720205 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 561471264.246.96.5rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS56147216285 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 561471284.54.49.1rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614750300 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712176.12.110.8rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614734549 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 561471180.77.16.114rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614748185 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712195.90.96.2rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614729504 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712185.193.84.191rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614745049 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712194.28.97.2rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614717639 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614711202.69.160.152rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614749134 53356 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 561471323.129.32.61rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS561476939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614711118.67.200.8rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS56147206499 34549 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 561471245.14.68.69rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614744393 401753 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 561471349.12.70.222rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614750304 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 561471131.169.49.228rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS56147204457 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 561471287.121.22.52rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS56147204092 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 561471289.234.186.6rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614720514 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614711217.151.205.147rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614737721 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712165.16.221.66rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614761218 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712143.246.179.232rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614714907 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712208.80.153.193rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS56147852 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712154.11.12.212rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS561474608 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712203.119.104.1rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS56147208972 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 561471245.12.55.0rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614749432 48362 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614713195.128.231.254rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS56147202365 50673 174 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147135.255.90.109rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS56147328840 327727 174 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614713102.208.105.2rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614758057 34549 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712194.50.92.251rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS561473549 3356 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712208.51.134.248rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614755720 4635 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 561471145.116.179.212rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614757381 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712193.150.22.240rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614749673 20485 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 561471294.247.111.254rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614713830 971 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614713161.129.152.2rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614759919 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147125.178.95.254rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614738855 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712103.147.22.50rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614734927 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 561471245.134.89.1rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614722652 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 561471245.61.0.85rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS561473333 1257 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712193.0.0.56rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS56147213241 9002 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 561471389.42.52.8rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614724482 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614710203.175.175.15rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614757821 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712193.160.39.1rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS5614758057 174 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712193.33.94.251rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24AS561477018 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 561471112.0.1.63rrc00Actualmente válido
103.3.249.0/24—No registrado—103.212.68.10rrc00Retirado
103.3.249.0/24—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado
103.3.249.0/24—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado
103.3.249.0/24—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
103.3.249.0/24—No registrado—43.251.115.197rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
21/11/2026, 21:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
12.0
Ruta más larga
12

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
21/11/2026, 21:05:40AnuncioAS56147202365 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147194.50.19.4rrc00
21/11/2026, 13:20:51AnuncioAS5614720514 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147217.151.205.147rrc00
21/11/2026, 13:20:37AnuncioAS561476939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147118.67.200.8rrc00
21/11/2026, 13:20:28AnuncioAS5614722652 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614745.61.0.85rrc00
21/11/2026, 9:15:56AnuncioAS5614720514 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147217.151.205.147rrc00
21/11/2026, 9:15:56AnuncioAS561471403 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147198.58.198.252rrc00
21/11/2026, 9:15:56AnuncioAS5614757381 50304 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147193.150.22.240rrc00
21/11/2026, 9:15:55AnuncioAS5614757381 42708 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147193.150.22.240rrc00
21/11/2026, 9:15:53AnuncioAS56147204092 34019 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614789.234.186.6rrc00
21/11/2026, 9:15:53AnuncioAS5614755720 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147103.212.68.10rrc00
21/11/2026, 9:15:52AnuncioAS5614734927 56655 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614745.134.89.1rrc00
21/11/2026, 9:15:49AnuncioAS5614750304 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614731.169.49.228rrc00
21/11/2026, 9:15:49AnuncioAS561471403 577 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147198.58.198.252rrc00
21/11/2026, 9:15:49AnuncioAS561471403 577 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147198.58.198.252rrc00
21/11/2026, 9:15:48AnuncioAS5614749673 20485 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614794.247.111.254rrc00
21/11/2026, 9:15:48AnuncioAS5614749673 20485 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614794.247.111.254rrc00
21/11/2026, 9:15:48AnuncioAS5614722652 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614745.61.0.85rrc00
21/11/2026, 9:15:48AnuncioAS5614722652 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614745.61.0.85rrc00
21/11/2026, 9:15:48AnuncioAS5614724482 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147203.175.175.15rrc00
21/11/2026, 9:15:48AnuncioAS561471403 577 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147198.58.198.252rrc00
21/11/2026, 9:15:48AnuncioAS5614758057 34549 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147194.50.92.251rrc00
21/11/2026, 9:15:48AnuncioAS561473333 1257 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147193.0.0.56rrc00
21/11/2026, 9:15:48AnuncioAS5614737721 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147165.16.221.66rrc00
21/11/2026, 9:15:48AnuncioAS5614737721 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147165.16.221.66rrc00
21/11/2026, 9:15:48AnuncioAS5614713830 971 3356 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147161.129.152.2rrc00
21/11/2026, 9:15:48AnuncioAS56147852 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147154.11.12.212rrc00
21/11/2026, 9:15:48AnuncioAS56147852 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147154.11.12.212rrc00
21/11/2026, 9:15:48AnuncioAS561477018 1299 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614712.0.1.63rrc00
21/11/2026, 9:15:47AnuncioAS5614749673 20764 8359 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614794.247.111.254rrc00
21/11/2026, 9:15:47AnuncioAS56147204092 34019 6939 45543 45543 56147 56147 56147 56147 56147 56147 56147 5614789.234.186.6rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 8 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
21/11/2026, 21:00:001011112.0 / 12
21/11/2026, 13:00:003031111.3 / 12
21/11/2026, 9:00:00642381112.1 / 14
21/11/2026, 8:00:00101119.0 / 9
20/11/2026, 13:00:001011115.0 / 15
20/11/2026, 8:00:002011115.0 / 15
19/11/2026, 9:00:0001110—
18/11/2026, 17:00:001011111.0 / 11
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días