Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
103.69.3.0/24
Actualmente válidoIPv4ASN de origenAS209604
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 103.69.3.0/24
- Estado actual
- Actualmente válido
- ASN de origen
- AS209604
- Primera observación
- 30/8/2026, 19:45:41
- Última observación
- 9/11/2026, 0:00:00
Par41Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 34927 56655 6939 38193 9260 135523 209604 | 7 | 45.134.89.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 61218 6939 38193 9260 135523 209604 | 6 | 143.246.179.232 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 58057 174 38193 9260 135523 209604 | 6 | 193.33.94.251 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 17639 38193 9260 135523 209604 | 5 | 202.69.160.152 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 38001 38193 9260 135523 209604 | 5 | 202.150.221.37 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 204092 198978 174 38193 9260 135523 209604 | 7 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 7018 174 38193 9260 135523 209604 | 6 | 12.0.1.63 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 24482 38193 9260 135523 209604 | 5 | 203.175.175.15 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 14907 3356 6762 38193 9260 135523 209604 | 7 | 208.80.153.193 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 57821 12586 3257 6762 38193 9260 135523 209604 | 8 | 193.160.39.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 328840 327727 174 38193 9260 135523 209604 | 7 | 102.208.105.2 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 1403 577 174 38193 9260 135523 209604 | 7 | 198.58.198.252 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 48185 3356 174 38193 9260 135523 209604 | 7 | 195.90.96.2 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 45049 6696 6762 38193 9260 135523 209604 | 7 | 194.28.97.2 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 37989 56300 132132 38193 9260 135523 209604 | 7 | 203.123.48.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 4608 1221 4637 38193 9260 135523 209604 | 7 | 203.119.104.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 55720 6939 38193 9260 135523 209604 | 6 | 103.212.68.10 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 44393 58057 6939 38193 9260 135523 209604 | 7 | 49.12.70.222 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 50300 174 38193 9260 135523 209604 | 6 | 176.12.110.8 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 58057 34549 174 38193 9260 135523 209604 | 7 | 194.50.92.251 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 13830 971 174 38193 9260 135523 209604 | 7 | 161.129.152.2 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 55720 4635 38193 9260 135523 209604 | 6 | 45.116.179.212 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 852 174 38193 9260 135523 209604 | 6 | 154.11.12.212 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 29504 39392 33891 8529 38193 9260 135523 209604 | 8 | 185.193.84.191 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 50304 1299 174 38193 9260 135523 209604 | 7 | 31.169.49.228 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 202365 50673 174 38193 9260 135523 209604 | 7 | 5.255.90.109 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 57381 42708 8529 38193 9260 135523 209604 | 7 | 193.150.22.240 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 49432 48362 1764 174 38193 9260 135523 209604 | 8 | 195.128.231.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 3333 6762 38193 9260 135523 209604 | 6 | 193.0.0.56 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 49134 53356 6939 38193 9260 135523 209604 | 7 | 23.129.32.61 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 216285 8280 6762 38193 9260 135523 209604 | 7 | 84.54.49.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 3549 3356 6762 38193 9260 135523 209604 | 7 | 208.51.134.248 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 206499 34549 174 38193 9260 135523 209604 | 7 | 45.14.68.69 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 20205 6939 38193 9260 135523 209604 | 6 | 64.246.96.5 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 59919 9002 6762 38193 9260 135523 209604 | 7 | 5.178.95.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 49673 3216 38193 9260 135523 209604 | 6 | 94.247.111.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 34549 174 38193 9260 135523 209604 | 6 | 80.77.16.114 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 34927 1299 174 38193 9260 135523 209604 | 7 | 193.148.251.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 20514 1299 174 38193 9260 135523 209604 | 7 | 217.151.205.147 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 22652 174 38193 9260 135523 209604 | 6 | 45.61.0.85 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | AS209604 | 37721 6762 38193 9260 135523 209604 | 6 | 165.16.221.66 | rrc00 | Actualmente válido |
| 103.69.3.0/24 | — | No registrado | — | 43.251.115.197 | rrc00 | Retirado |
| 103.69.3.0/24 | — | No registrado | — | 178.208.11.4 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/11/2026, 20:45:30 | Anuncio | AS209604 | 206499 34549 174 38193 9260 135523 209604 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:01:00 | Retiro | — | — | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:57 | Anuncio | AS209604 | 3549 3356 6762 38193 9260 135523 209604 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:56 | Anuncio | AS209604 | 328840 327727 174 38193 9260 135523 209604 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:49 | Anuncio | AS209604 | 202365 50673 174 38193 9260 135523 209604 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:38 | Anuncio | AS209604 | 57381 42708 8529 38193 9260 135523 209604 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:30 | Anuncio | AS209604 | 49673 3216 38193 9260 135523 209604 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:30 | Anuncio | AS209604 | 45049 6696 6762 38193 9260 135523 209604 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:29 | Anuncio | AS209604 | 20514 1299 174 38193 9260 135523 209604 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:29 | Anuncio | AS209604 | 132825 3356 6762 38193 9260 135523 209604 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:28 | Anuncio | AS209604 | 14907 3356 6762 38193 9260 135523 209604 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:27 | Anuncio | AS209604 | 58057 174 38193 9260 135523 209604 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:26 | Anuncio | AS209604 | 34927 56655 6939 38193 9260 135523 209604 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:26 | Anuncio | AS209604 | 3549 3356 174 38193 9260 135523 209604 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:23 | Retiro | — | — | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:23 | Anuncio | AS209604 | 57381 50304 1299 174 38193 9260 135523 209604 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:22 | Anuncio | AS209604 | 1403 577 174 38193 9260 135523 209604 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:21 | Anuncio | AS209604 | 22652 174 38193 9260 135523 209604 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:19 | Anuncio | AS209604 | 202365 50673 6762 38193 9260 135523 209604 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:17 | Anuncio | AS209604 | 58057 34549 174 38193 9260 135523 209604 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:17 | Anuncio | AS209604 | 34549 174 38193 9260 135523 209604 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:17 | Anuncio | AS209604 | 206499 34549 174 38193 9260 135523 209604 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:16 | Anuncio | AS209604 | 50304 1299 174 38193 9260 135523 209604 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:15 | Anuncio | AS209604 | 17639 38193 9260 135523 209604 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:15 | Anuncio | AS209604 | 1403 577 174 38193 9260 135523 209604 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:12 | Anuncio | AS209604 | 22652 1299 174 38193 9260 135523 209604 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:12 | Anuncio | AS209604 | 55720 6939 38193 9260 135523 209604 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:12 | Anuncio | AS209604 | 1403 577 1299 174 38193 9260 135523 209604 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:12 | Anuncio | AS209604 | 22652 1299 6762 38193 9260 135523 209604 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 4/11/2026, 17:00:11 | Anuncio | AS209604 | 7018 174 38193 9260 135523 209604 | 12.0.1.63 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.