Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

103.76.45.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS133866

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación11/11/2026, 0:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
103.76.45.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS133866
Primera observación
28/8/2026, 12:30:02
Última observación
11/11/2026, 0:00:00
Par46Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios5Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

46 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
103.76.45.0/24AS13386661218 6939 10075 133866 133866 133866 133866 1338668143.246.179.232rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386634927 6939 10075 133866 133866 133866 133866 1338668193.148.251.1rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386650304 6939 10075 133866 133866 133866 133866 133866831.169.49.228rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386644393 401753 6939 10075 133866 133866 133866 133866 133866949.12.70.222rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS133866204092 6939 10075 133866 133866 133866 133866 133866889.234.186.6rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS133866206499 9498 10075 133866 133866 133866 133866 133866845.14.68.69rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS133866202365 50673 9498 10075 133866 133866 133866 133866 13386695.255.90.109rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386649432 48362 6939 10075 133866 133866 133866 133866 1338669195.128.231.254rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS1338664608 6939 10075 133866 133866 133866 133866 1338668203.119.104.1rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS133866852 6939 10075 133866 133866 133866 133866 1338668154.11.12.212rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386614907 137409 14593 10075 133866 133866 133866 133866 1338669208.80.153.193rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386637989 64049 10075 133866 133866 133866 133866 1338668203.123.48.6rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386634549 9498 10075 133866 133866 133866 133866 133866880.77.16.114rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS133866132825 174 10075 133866 133866 133866 133866 133866843.251.115.197rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386620205 6939 10075 133866 133866 133866 133866 133866864.246.96.5rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386638001 10075 133866 133866 133866 133866 1338667202.150.221.37rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS1338661403 6939 10075 133866 133866 133866 133866 1338668198.58.198.252rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS1338663333 64049 10075 133866 133866 133866 133866 1338668193.0.0.56rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386622652 6939 10075 133866 133866 133866 133866 133866845.61.0.85rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386637721 6939 10075 133866 133866 133866 133866 1338668165.16.221.66rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386650628 6939 10075 133866 133866 133866 133866 1338668178.208.11.4rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386620514 1299 58453 10075 133866 133866 133866 133866 1338669217.151.205.147rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS133866213241 64049 10075 133866 133866 133866 133866 133866889.42.52.8rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS1338666939 10075 133866 133866 133866 133866 1338667118.67.200.8rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386655720 6939 10075 133866 133866 133866 133866 1338668103.212.68.10rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386649134 53356 6939 10075 133866 133866 133866 133866 133866923.129.32.61rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386617639 10075 133866 133866 133866 133866 1338667202.69.160.152rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386645049 6939 10075 133866 133866 133866 133866 1338668194.28.97.2rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386648185 9498 10075 133866 133866 133866 133866 1338668195.90.96.2rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386629504 6939 10075 133866 133866 133866 133866 1338668185.193.84.191rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386634927 6939 10075 133866 133866 133866 133866 133866845.134.89.1rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386638855 6939 10075 133866 133866 133866 133866 1338668103.147.22.50rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386659919 6939 10075 133866 133866 133866 133866 13386685.178.95.254rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386658057 174 10075 133866 133866 133866 133866 1338668193.33.94.251rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386657821 6939 10075 133866 133866 133866 133866 1338668193.160.39.1rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS133866216285 8280 137409 14593 10075 133866 133866 133866 133866 1338661084.54.49.1rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386624482 10075 1338663203.175.175.15rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS133866208972 6939 10075 133866 133866 133866 133866 133866845.12.55.0rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS1338663549 3356 64049 10075 133866 133866 133866 133866 1338669208.51.134.248rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386658057 6939 10075 133866 133866 133866 133866 1338668194.50.92.251rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS133866328840 327727 174 10075 133866 133866 133866 133866 1338669102.208.105.2rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS1338667018 3491 10075 133866 133866 133866 133866 133866812.0.1.63rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386613830 971 6939 10075 133866 133866 133866 133866 1338669161.129.152.2rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386649673 6939 10075 133866 133866 133866 133866 133866894.247.111.254rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386657381 6939 10075 133866 133866 133866 133866 1338668193.150.22.240rrc00Actualmente válido
103.76.45.0/24AS13386655720 2914 10075 133866 133866 133866 133866 133866845.116.179.212rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
10/11/2026, 9:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
8.0
Ruta más larga
8

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
10/11/2026, 12:55:18AnuncioAS133866202365 6939 10075 133866 133866 133866 133866 133866194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 9:10:18AnuncioAS13386650300 64049 10075 133866 133866 133866 133866 133866176.12.110.8rrc00
10/11/2026, 7:55:36AnuncioAS133866202365 6939 10075 133866 133866 133866 133866 133866194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 0:10:10AnuncioAS133866202365 6939 10075 133866 133866 133866 133866 133866194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 23:50:29AnuncioAS133866208972 6939 10075 133866 133866 133866 133866 13386645.12.55.0rrc00
9/11/2026, 8:15:03AnuncioAS13386622652 6939 10075 133866 133866 133866 133866 13386645.61.0.85rrc00
9/11/2026, 3:00:08AnuncioAS133866202365 6939 10075 133866 133866 133866 133866 133866194.50.19.4rrc00
8/11/2026, 17:50:15Retiro——102.208.105.2rrc00
8/11/2026, 5:05:33AnuncioAS13386617639 10075 133866 133866 133866 133866 133866202.69.160.152rrc00
8/11/2026, 5:05:32AnuncioAS133866132825 174 64049 10075 133866 133866 13386643.251.115.197rrc00
8/11/2026, 5:05:10AnuncioAS13386638001 10075 133866 133866 133866 133866 133866202.150.221.37rrc00
8/11/2026, 5:05:01AnuncioAS13386658057 174 64049 10075 133866 133866 133866193.33.94.251rrc00
8/11/2026, 1:55:21AnuncioAS133866202365 6939 10075 133866 133866 133866194.50.19.4rrc00
7/11/2026, 14:55:14AnuncioAS1338663549 3356 64049 10075 133866 133866 133866208.51.134.248rrc00
7/11/2026, 14:25:36AnuncioAS133866328840 327727 174 10075 133866 133866 133866 133866 133866102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 14:25:06Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 12:40:04AnuncioAS133866328840 327727 174 10075 133866 133866 133866 133866 133866102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 9:20:20AnuncioAS1338663549 3356 64049 10075 133866 133866 133866 133866 133866208.51.134.248rrc00
7/11/2026, 9:05:01AnuncioAS13386620514 1299 64049 10075 133866 133866 133866217.151.205.147rrc00
7/11/2026, 9:05:00AnuncioAS1338663549 3356 64049 10075 133866 133866 133866208.51.134.248rrc00
7/11/2026, 9:00:09AnuncioAS133866328840 327727 174 64049 10075 133866 133866 133866102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 8:25:09Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 1:55:27AnuncioAS133866202365 6939 10075 133866 133866 133866194.50.19.4rrc00
6/11/2026, 17:10:16Retiro——102.208.105.2rrc00
6/11/2026, 16:25:08AnuncioAS13386650300 64049 10075 133866 133866 133866176.12.110.8rrc00
6/11/2026, 12:45:36AnuncioAS13386638001 64049 10075 133866 133866 133866202.150.221.37rrc00
6/11/2026, 12:45:33AnuncioAS13386650304 6939 10075 133866 133866 13386631.169.49.228rrc00
6/11/2026, 12:45:29AnuncioAS1338663549 3356 64049 10075 133866 133866 133866208.51.134.248rrc00
6/11/2026, 12:45:29AnuncioAS13386634549 6461 9498 10075 133866 133866 133866 133866 13386680.77.16.114rrc00
6/11/2026, 12:45:27AnuncioAS13386613830 971 6939 10075 133866 133866 133866161.129.152.2rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 6 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
10/11/2026, 9:00:00101118.0 / 8
10/11/2026, 7:00:00101118.0 / 8
10/11/2026, 0:00:00101118.0 / 8
9/11/2026, 23:00:00101118.0 / 8
9/11/2026, 8:00:00101118.0 / 8
8/11/2026, 17:00:0001110—
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días