Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
103.76.8.0/23
No observadoIPv4ASN de origen no registrado
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 103.76.8.0/23
- Estado actual
- No observado
- ASN de origen
- No registrado
- Primera observación
- 28/8/2026, 7:55:02
- Última observación
- 10/10/2026, 9:05:17
Par0Pares visibles
Colector0Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen0ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|
No hay observaciones de rutas para mostrar.
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026, 9:05:17 | Anuncio | AS135748 | 55720 132825 3356 6453 4755 133296 150593 135748 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 10/10/2026, 9:05:15 | Anuncio | AS135748 | 14907 3356 6453 4755 133296 150593 135748 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 10/10/2026, 9:05:14 | Anuncio | AS135748 | 50300 3356 6453 4755 133296 150593 135748 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 10/10/2026, 9:05:03 | Anuncio | AS135748 | 132825 3356 6453 4755 133296 150593 135748 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 9/10/2026, 3:30:03 | Anuncio | AS135748 | 55720 3257 6453 4755 133296 150593 135748 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 9/10/2026, 2:15:14 | Anuncio | AS135748 | 29504 39392 1299 6453 4755 133296 150593 135748 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 8/10/2026, 22:35:27 | Anuncio | AS135748 | 4608 1221 4637 6453 4755 133296 150593 135748 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 8/10/2026, 17:55:29 | Anuncio | AS135748 | 61218 6939 6453 4755 133296 150593 135748 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 8/10/2026, 12:00:32 | Anuncio | AS135748 | 4608 1221 4637 6453 4755 133296 150593 135748 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 7/10/2026, 20:35:18 | Anuncio | AS135748 | 34927 1299 6453 4755 133296 150593 135748 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:34 | Anuncio | AS135748 | 4608 1221 4637 6453 4755 133296 150593 135748 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:31 | Anuncio | AS135748 | 132825 3356 6453 4755 133296 150593 135748 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:29 | Anuncio | AS135748 | 204092 198978 174 6453 4755 133296 150593 135748 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:28 | Anuncio | AS135748 | 55720 2914 6453 4755 133296 150593 135748 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:27 | Anuncio | AS135748 | 55720 2914 6453 4755 133296 150593 135748 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:26 | Anuncio | AS135748 | 58057 174 6453 4755 133296 150593 135748 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:25 | Anuncio | AS135748 | 202365 50673 6453 4755 133296 150593 135748 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:23 | Anuncio | AS135748 | 50304 1299 6453 4755 133296 150593 135748 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:23 | Anuncio | AS135748 | 50628 6453 4755 133296 150593 135748 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:21 | Anuncio | AS135748 | 34927 52025 174 6453 4755 133296 150593 135748 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:21 | Anuncio | AS135748 | 58057 1836 3356 6453 4755 133296 150593 135748 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:19 | Anuncio | AS135748 | 50300 3356 6453 4755 133296 150593 135748 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:18 | Anuncio | AS135748 | 59919 9002 6453 4755 133296 150593 135748 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:18 | Anuncio | AS135748 | 38001 3491 6453 4755 133296 150593 135748 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:18 | Anuncio | AS135748 | 57381 50304 1299 6453 4755 133296 150593 135748 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:18 | Anuncio | AS135748 | 216285 8280 6762 6453 4755 133296 150593 135748 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:17 | Anuncio | AS135748 | 213241 9002 6453 4755 133296 150593 135748 | 89.42.52.8 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:15 | Anuncio | AS135748 | 7018 6453 4755 133296 150593 135748 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:14 | Anuncio | AS135748 | 45049 6696 2914 6453 4755 133296 150593 135748 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 7/10/2026, 19:55:13 | Anuncio | AS135748 | 37989 56300 132132 4657 6453 4755 133296 150593 135748 | 203.123.48.6 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.