Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

103.99.74.0/23

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS133929

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación20/11/2026, 8:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
103.99.74.0/23
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS133929
Primera observación
28/8/2026, 19:40:13
Última observación
20/11/2026, 8:00:00
Par47Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios6Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

50 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
103.99.74.0/23AS13392937721 6939 133929 133929 133929 1339296165.16.221.66rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392958057 6939 133929 133929 133929 1339296194.50.92.251rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392957381 6939 133929 133929 133929 1339296193.150.22.240rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392949673 6939 133929 133929 133929 133929694.247.111.254rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392913830 971 6939 133929 133929 133929 1339297161.129.152.2rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392955720 4635 133929 133929 133929 133929 133929745.116.179.212rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392922652 6939 133929 133929 133929 133929645.61.0.85rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS1339293333 6939 133929 133929 133929 1339296193.0.0.56rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392938855 6939 133929 133929 133929 1339296103.147.22.50rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392934927 6939 133929 133929 133929 133929645.134.89.1rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS133929213241 9002 6939 133929 133929 133929 133929789.42.52.8rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392959919 6939 133929 133929 133929 13392965.178.95.254rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392924482 6939 133929 133929 133929 1339296203.175.175.15rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392957821 6939 133929 133929 133929 1339296193.160.39.1rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392958057 1836 6939 133929 133929 133929 1339297193.33.94.251rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS1339291403 6939 133929 133929 133929 1339296198.58.198.252rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS133929202365 6939 133929 133929 133929 1339296194.50.19.4rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392938001 6939 133929 133929 133929 1339296202.150.221.37rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392920205 6939 133929 133929 133929 133929664.246.96.5rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392950300 6939 133929 133929 133929 1339296176.12.110.8rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392934549 6939 133929 133929 133929 133929680.77.16.114rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392920514 8434 6939 133929 133929 133929 1339297217.151.205.147rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS1339293549 3356 6939 133929 133929 133929 1339297208.51.134.248rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS133929328840 327727 174 1299 6939 6939 133929 133929 133929 13392910102.208.105.2rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392917639 6939 133929 133929 133929 1339296202.69.160.152rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392949134 53356 6939 133929 133929 133929 133929723.129.32.61rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392955720 6939 133929 133929 133929 1339296103.212.68.10rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS1339296939 133929 133929 133929 1339295118.67.200.8rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392948185 6939 133929 133929 133929 1339296195.90.96.2rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392929504 6939 133929 133929 133929 1339296185.193.84.191rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS133929216285 6939 133929 133929 133929 133929684.54.49.1rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392945049 6939 133929 133929 133929 1339296194.28.97.2rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392961218 6939 133929 133929 133929 1339296143.246.179.232rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS133929208972 6939 133929 133929 133929 133929645.12.55.0rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS133929206499 6939 133929 133929 133929 133929645.14.68.69rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392944393 401753 6939 133929 133929 133929 133929749.12.70.222rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392950304 6939 133929 133929 133929 133929631.169.49.228rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS133929204457 6939 133929 133929 133929 133929687.121.22.52rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS133929204092 6939 133929 133929 133929 133929689.234.186.6rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392934927 6939 133929 133929 133929 1339296193.148.251.1rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392949432 48362 6939 133929 133929 133929 1339297195.128.231.254rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS133929202365 50673 6453 6939 133929 133929 133929 13392985.255.90.109rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS1339297018 6939 133929 133929 133929 133929612.0.1.63rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392914907 6939 133929 133929 133929 1339296208.80.153.193rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS133929852 6939 133929 133929 133929 1339296154.11.12.212rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS1339294608 6939 133929 133929 133929 1339296203.119.104.1rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23AS13392950628 6939 133929 133929 133929 1339296178.208.11.4rrc00Actualmente válido
103.99.74.0/23—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
103.99.74.0/23—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado
103.99.74.0/23—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
19/11/2026, 11:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
7.0
Ruta más larga
7

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
19/11/2026, 11:35:29AnuncioAS1339293549 3356 6939 133929 133929 133929 133929208.51.134.248rrc00
19/11/2026, 9:35:22Retiro——102.208.105.2rrc00
19/11/2026, 1:45:09AnuncioAS133929204457 6939 133929 133929 133929 13392987.121.22.52rrc00
19/11/2026, 1:40:26AnuncioAS13392934927 6939 133929 133929 133929 13392945.134.89.1rrc00
19/11/2026, 1:40:26AnuncioAS13392957381 6939 133929 133929 133929 133929193.150.22.240rrc00
18/11/2026, 17:50:04AnuncioAS133929328840 327727 174 1299 6939 6939 133929 133929 133929 133929102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 17:10:35AnuncioAS13392957381 6939 133929 133929 133929 133929193.150.22.240rrc00
18/11/2026, 1:00:01AnuncioAS13392949432 48362 6939 133929 133929 133929 133929195.128.231.254rrc00
18/11/2026, 0:20:03AnuncioAS133929204092 6939 133929 133929 133929 13392989.234.186.6rrc00
17/11/2026, 4:15:40AnuncioAS13392934927 6939 133929 133929 133929 13392945.134.89.1rrc00
17/11/2026, 4:15:34AnuncioAS13392950304 6939 133929 133929 133929 13392931.169.49.228rrc00
17/11/2026, 0:10:14AnuncioAS13392920514 8434 6939 133929 133929 133929 133929217.151.205.147rrc00
16/11/2026, 4:05:22AnuncioAS133929206499 6939 133929 133929 133929 13392945.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:45:23AnuncioAS133929206499 6939 133929 133929 133929 13392945.14.68.69rrc00
15/11/2026, 18:25:52AnuncioAS133929202365 6939 133929 133929 133929 133929194.50.19.4rrc00
15/11/2026, 8:35:28AnuncioAS13392937989 56300 132132 6939 133929 133929 133929 133929203.123.48.6rrc00
15/11/2026, 8:35:20AnuncioAS13392937989 56300 132132 6939 133929 133929 133929 133929203.123.48.6rrc00
15/11/2026, 8:35:11AnuncioAS13392955720 6939 133929 133929 133929 133929103.212.68.10rrc00
15/11/2026, 8:30:42AnuncioAS13392937989 56300 132132 6939 133929 133929 133929 133929203.123.48.6rrc00
15/11/2026, 8:30:36AnuncioAS13392938001 9002 135391 133929 133929 133929 133929202.150.221.37rrc00
15/11/2026, 8:30:05AnuncioAS13392938001 2914 135391 133929 133929 133929 133929202.150.221.37rrc00
15/11/2026, 6:30:12AnuncioAS13392938855 6939 133929 133929 133929 133929103.147.22.50rrc00
14/11/2026, 22:15:16AnuncioAS13392957381 6939 133929 133929 133929 133929193.150.22.240rrc00
14/11/2026, 8:50:06AnuncioAS133929202365 6939 133929 133929 133929 133929194.50.19.4rrc00
14/11/2026, 4:25:29AnuncioAS133929202365 6939 133929 133929 133929 133929194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 21:40:08Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 8:10:28AnuncioAS133929202365 6939 133929 133929 133929 133929194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 6:10:01AnuncioAS13392920205 6939 133929 133929 133929 13392964.246.96.5rrc00
13/11/2026, 0:35:21AnuncioAS133929202365 6939 133929 133929 133929 133929194.50.19.4rrc00
12/11/2026, 14:15:17Retiro——45.12.55.0rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 4 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
19/11/2026, 11:00:00101117.0 / 7
19/11/2026, 9:00:0001110—
19/11/2026, 1:00:00303116.0 / 6
18/11/2026, 17:00:00202118.0 / 10
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días