Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

104.153.68.0/22

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS46399

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación22/11/2026, 8:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
104.153.68.0/22
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS46399
Primera observación
28/8/2026, 19:40:14
Última observación
22/11/2026, 8:00:00
Par47Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios12Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

51 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
104.153.68.0/22AS46399202365 6939 15081 463994194.50.19.4rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS463996939 15081 463993118.67.200.8rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639929504 6939 15081 463994185.193.84.191rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639950300 6939 15081 463994176.12.110.8rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639958057 174 15081 463994193.33.94.251rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639949673 6939 15081 46399494.247.111.254rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS463993333 6939 15081 463994193.0.0.56rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS463991403 6939 15081 463994198.58.198.252rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS463997018 174 15081 46399412.0.1.63rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639950628 6939 15081 463994178.208.11.4rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639949432 48362 6939 15081 463995195.128.231.254rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS46399202365 50673 174 15081 4639955.255.90.109rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS463993549 3356 10796 463994208.51.134.248rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS46399213241 9002 6939 15081 46399589.42.52.8rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS46399852 6939 15081 463994154.11.12.212rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639937721 6939 15081 463994165.16.221.66rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639958057 6939 15081 463994194.50.92.251rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639922652 6939 15081 46399445.61.0.85rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS46399208972 6939 15081 46399445.12.55.0rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS46399206499 6939 15081 46399445.14.68.69rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639914907 6939 15081 463994208.80.153.193rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639917639 6939 15081 463994202.69.160.152rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639945049 6939 15081 463994194.28.97.2rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639938001 6939 15081 463994202.150.221.37rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS46399204457 6939 15081 46399487.121.22.52rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639913830 971 6939 15081 463995161.129.152.2rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639934549 6939 15081 46399480.77.16.114rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639959919 6939 15081 4639945.178.95.254rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639948185 6939 15081 463994195.90.96.2rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS46399132825 174 15081 46399443.251.115.197rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639955720 2914 174 15081 46399545.116.179.212rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639938855 6939 15081 463994103.147.22.50rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639920205 15081 46399364.246.96.5rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639934927 6939 15081 463994193.148.251.1rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639934927 6939 15081 46399445.134.89.1rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS46399204092 6939 15081 46399489.234.186.6rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639957381 6939 15081 463994193.150.22.240rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639924482 6939 15081 463994203.175.175.15rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639949134 53356 6939 15081 46399523.129.32.61rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS46399216285 6939 15081 46399484.54.49.1rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639950304 6939 15081 46399431.169.49.228rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639920514 1299 7843 10796 463995217.151.205.147rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639944393 401753 6939 15081 46399549.12.70.222rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS46399328840 327727 174 15081 463995102.208.105.2rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639961218 6939 15081 463994143.246.179.232rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS463994608 6939 15081 463994203.119.104.1rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22AS4639957821 6939 15081 463994193.160.39.1rrc00Actualmente válido
104.153.68.0/22—No registrado—103.212.68.10rrc00Retirado
104.153.68.0/22—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
104.153.68.0/22—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado
104.153.68.0/22—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
21/11/2026, 21:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
4.0
Ruta más larga
4

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
21/11/2026, 21:05:39AnuncioAS46399202365 6939 15081 46399194.50.19.4rrc00
21/11/2026, 13:20:38AnuncioAS463996939 15081 46399118.67.200.8rrc00
21/11/2026, 13:20:10AnuncioAS4639922652 6939 15081 4639945.61.0.85rrc00
20/11/2026, 13:00:47AnuncioAS46399202365 6939 15081 46399194.50.19.4rrc00
20/11/2026, 1:40:27AnuncioAS463996939 15081 46399118.67.200.8rrc00
20/11/2026, 1:40:17AnuncioAS4639938855 6939 15081 46399103.147.22.50rrc00
20/11/2026, 1:20:31AnuncioAS463996939 15081 46399118.67.200.8rrc00
20/11/2026, 1:20:30AnuncioAS463996939 15081 46399118.67.200.8rrc00
19/11/2026, 9:35:38AnuncioAS46399328840 327727 174 15081 46399102.208.105.2rrc00
19/11/2026, 9:35:21Retiro——102.208.105.2rrc00
19/11/2026, 1:40:25AnuncioAS4639934927 6939 15081 4639945.134.89.1rrc00
19/11/2026, 1:40:25AnuncioAS4639957381 6939 15081 46399193.150.22.240rrc00
18/11/2026, 17:50:20AnuncioAS46399328840 327727 174 15081 46399102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 17:10:27AnuncioAS4639957381 6939 15081 46399193.150.22.240rrc00
18/11/2026, 1:00:10AnuncioAS4639949432 48362 6939 15081 46399195.128.231.254rrc00
17/11/2026, 10:25:07AnuncioAS46399328840 327727 174 15081 46399102.208.105.2rrc00
17/11/2026, 4:15:36AnuncioAS4639950304 6939 15081 4639931.169.49.228rrc00
17/11/2026, 4:15:29AnuncioAS4639934927 6939 15081 4639945.134.89.1rrc00
16/11/2026, 15:00:01AnuncioAS46399204457 6939 15081 4639987.121.22.52rrc00
16/11/2026, 11:25:23AnuncioAS4639955720 6939 15081 46399103.212.68.10rrc00
16/11/2026, 4:05:24AnuncioAS46399206499 6939 15081 4639945.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:45:25AnuncioAS46399206499 6939 15081 4639945.14.68.69rrc00
15/11/2026, 18:25:52AnuncioAS46399202365 6939 15081 46399194.50.19.4rrc00
15/11/2026, 6:30:14AnuncioAS4639938855 6939 15081 46399103.147.22.50rrc00
14/11/2026, 22:15:21AnuncioAS4639957381 6939 15081 46399193.150.22.240rrc00
14/11/2026, 8:50:06AnuncioAS46399202365 6939 15081 46399194.50.19.4rrc00
14/11/2026, 4:25:30AnuncioAS46399202365 6939 15081 46399194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 21:40:07Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 8:10:29AnuncioAS46399202365 6939 15081 46399194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 6:25:24AnuncioAS4639949673 6939 15081 4639994.247.111.254rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 7 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
21/11/2026, 21:00:00101114.0 / 4
21/11/2026, 13:00:00202113.5 / 4
20/11/2026, 13:00:00101114.0 / 4
20/11/2026, 1:00:00402113.3 / 4
19/11/2026, 9:00:00111115.0 / 5
19/11/2026, 1:00:00202114.0 / 4
18/11/2026, 17:00:00101115.0 / 5
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días