Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
111.185.0.0/16
Actualmente válidoIPv4ASN de origenAS9416
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 111.185.0.0/16
- Estado actual
- Actualmente válido
- ASN de origen
- AS9416
- Primera observación
- 31/8/2026, 16:00:00
- Última observación
- 21/11/2026, 16:00:00
Par5Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios1Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.185.0.0/16 | AS9416 | 50628 35280 8966 9416 | 4 | 178.208.11.4 | rrc00 | Actualmente válido |
| 111.185.0.0/16 | AS9416 | 204092 34019 29169 35280 8966 9416 | 6 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 111.185.0.0/16 | AS9416 | 38001 9002 9416 | 3 | 202.150.221.37 | rrc00 | Actualmente válido |
| 111.185.0.0/16 | AS9416 | 17639 9002 9416 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | Actualmente válido |
| 111.185.0.0/16 | AS9416 | 24482 9416 | 2 | 203.175.175.15 | rrc00 | Actualmente válido |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 49.12.70.222 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 193.148.251.1 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 45.14.68.69 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 84.54.49.1 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 208.80.153.193 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 203.119.104.1 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 203.123.48.6 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 165.16.221.66 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 12.0.1.63 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 217.151.205.147 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 176.12.110.8 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 80.77.16.114 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 195.90.96.2 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 64.246.96.5 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 103.212.68.10 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 45.134.89.1 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 193.150.22.240 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 193.160.39.1 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 194.50.92.251 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 208.51.134.248 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 45.116.179.212 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 185.102.84.232 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 94.247.111.254 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 143.246.179.232 | rrc00 | Retirado |
| 111.185.0.0/16 | — | No registrado | — | 23.129.32.61 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- 20/11/2026, 9:00:00
- Pares en la ventana
- 1
- Recolectores en la ventana
- 1
- Longitud media de la ruta
- 4.0
- Ruta más larga
- 4
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026, 9:15:00 | Anuncio | AS9416 | 50628 35280 8966 9416 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 18/11/2026, 0:20:09 | Anuncio | AS9416 | 204092 34019 29169 35280 8966 9416 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 18/11/2026, 0:20:09 | Anuncio | AS9416 | 204092 20766 29169 35280 8966 9416 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 16/11/2026, 17:10:46 | Anuncio | AS9416 | 20205 6939 9416 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 16/11/2026, 17:10:46 | Anuncio | AS9416 | 44393 35710 48200 23764 6939 9416 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 16/11/2026, 17:10:45 | Anuncio | AS9416 | 44393 394256 6939 9416 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 16/11/2026, 17:10:45 | Retiro | — | — | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 16/11/2026, 17:10:45 | Retiro | — | — | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 16/11/2026, 11:25:28 | Anuncio | AS9416 | 55720 6939 9416 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 15/11/2026, 12:00:07 | Anuncio | AS9416 | 204092 20766 29169 35280 8966 9416 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 11/11/2026, 14:05:27 | Anuncio | AS9416 | 37989 56300 132132 4657 9002 9416 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 11/11/2026, 14:05:23 | Retiro | — | — | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 1/11/2026, 2:50:06 | Anuncio | AS9416 | 49134 53356 6939 9416 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 15/10/2026, 11:10:07 | Anuncio | AS9416 | 204092 20766 29169 35280 8966 9416 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10/10/2026, 10:10:18 | Anuncio | AS9416 | 17639 9002 9416 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 8/10/2026, 17:55:22 | Anuncio | AS9416 | 61218 6939 9416 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 7/10/2026, 17:55:10 | Anuncio | AS9416 | 49134 53356 6939 9416 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2/10/2026, 8:35:35 | Anuncio | AS9416 | 17639 9002 9416 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 29/9/2026, 14:05:07 | Anuncio | AS9416 | 34927 56655 6939 9416 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 27/9/2026, 21:10:27 | Anuncio | AS9416 | 204092 20766 29169 35280 9416 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:45:44 | Anuncio | AS9416 | 34549 3320 174 15412 9304 9498 9416 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:45:44 | Anuncio | AS9416 | 206499 34549 3320 174 15412 9304 9498 9416 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:45:44 | Anuncio | AS9416 | 58057 34549 3320 174 15412 9304 9498 9416 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:45:20 | Anuncio | AS9416 | 4608 7575 3356 6939 15412 9304 9498 9416 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:45:06 | Anuncio | AS9416 | 50300 3356 6939 15412 9304 9498 9416 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:21 | Anuncio | AS9416 | 4608 7575 6939 15412 9304 9498 9416 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:25:16 | Anuncio | AS9416 | 14907 6939 15412 9304 9498 9416 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:20:32 | Anuncio | AS9416 | 55720 2914 174 15412 9304 9498 9416 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:20:22 | Anuncio | AS9416 | 57821 12586 3257 174 15412 9304 9498 9416 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 22/9/2026, 11:20:21 | Anuncio | AS9416 | 216285 8280 6762 174 15412 9304 9498 9416 | 84.54.49.1 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026, 9:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 / 4 |