Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
112.78.58.0/24
Retirado / históricoIPv4ASN de origen no registrado
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 112.78.58.0/24
- Estado actual
- Retirado / histórico
- ASN de origen
- No registrado
- Primera observación
- 28/8/2026, 19:40:13
- Última observación
- 19/10/2026, 2:50:11
Par0Pares visibles
Colector0Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen0ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.78.58.0/24 | — | No registrado | — | 203.123.48.6 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026, 2:50:11 | Retiro | — | — | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 18/10/2026, 14:30:15 | Anuncio | AS38325 | 328840 327727 174 9505 17408 38325 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 17/10/2026, 17:00:33 | Anuncio | AS38325 | 20205 6939 17408 38325 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 17/10/2026, 7:00:02 | Anuncio | AS38325 | 202365 6939 17408 38325 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 17/10/2026, 2:40:38 | Anuncio | AS38325 | 202365 6939 17408 38325 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 17/10/2026, 0:20:43 | Anuncio | AS38325 | 202365 6939 17408 38325 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 16/10/2026, 21:35:49 | Anuncio | AS38325 | 44393 401753 6939 17408 38325 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 16/10/2026, 21:30:25 | Anuncio | AS38325 | 44393 401753 6939 17408 38325 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 16/10/2026, 21:15:18 | Anuncio | AS38325 | 44393 401753 6939 17408 38325 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 16/10/2026, 21:10:25 | Anuncio | AS38325 | 44393 212508 6939 17408 38325 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 16/10/2026, 15:05:42 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 15/10/2026, 21:05:00 | Anuncio | AS38325 | 1403 6939 17408 38325 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 15/10/2026, 19:50:25 | Anuncio | AS38325 | 49432 48362 6939 17408 38325 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 15/10/2026, 10:55:06 | Anuncio | AS38325 | 202365 6939 17408 38325 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 15/10/2026, 9:20:37 | Anuncio | AS38325 | 216285 6939 17408 38325 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 15/10/2026, 7:55:11 | Anuncio | AS38325 | 37721 6939 17408 38325 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 15/10/2026, 7:30:15 | Anuncio | AS38325 | 202365 6939 17408 38325 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 15/10/2026, 3:55:13 | Anuncio | AS38325 | 202365 6939 17408 38325 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 14/10/2026, 17:10:26 | Anuncio | AS38325 | 37989 56300 132132 6939 17408 38325 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 14/10/2026, 13:25:18 | Anuncio | AS38325 | 202365 6939 17408 38325 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 14/10/2026, 7:25:47 | Anuncio | AS38325 | 202365 6939 17408 38325 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 14/10/2026, 3:35:20 | Anuncio | AS38325 | 328840 327727 174 9505 17408 38325 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 13/10/2026, 14:35:18 | Anuncio | AS38325 | 328840 327727 174 9505 17408 38325 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 13/10/2026, 5:35:14 | Anuncio | AS38325 | 37721 6939 17408 38325 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 13/10/2026, 3:15:30 | Anuncio | AS38325 | 34927 6939 17408 38325 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 12/10/2026, 23:45:19 | Anuncio | AS38325 | 202365 6939 17408 38325 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 12/10/2026, 19:25:26 | Anuncio | AS38325 | 202365 6939 17408 38325 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:20:42 | Anuncio | AS38325 | 202365 6939 17408 38325 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 12/10/2026, 10:10:27 | Anuncio | AS38325 | 202365 6939 17408 38325 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 12/10/2026, 6:20:26 | Anuncio | AS38325 | 37721 6939 17408 38325 | 165.16.221.66 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.