Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
116.204.134.0/23
Actualmente válidoIPv4ASN de origenAS401701
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 116.204.134.0/23
- Estado actual
- Actualmente válido
- ASN de origen
- AS401701
- Primera observación
- 29/8/2026, 9:30:32
- Última observación
- 20/11/2026, 16:00:00
Par16Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios1Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.204.134.0/23 | AS401701 | 204457 15924 1273 3491 3491 18013 40779 40779 401701 | 9 | 87.121.22.52 | rrc00 | Actualmente válido |
| 116.204.134.0/23 | AS401701 | 4608 7575 1299 3491 3491 18013 40779 40779 401701 | 9 | 203.119.104.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 116.204.134.0/23 | AS401701 | 204092 34019 29169 35280 3356 3491 3491 18013 40779 40779 401701 | 11 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 116.204.134.0/23 | AS401701 | 44393 35710 48200 23764 3491 18013 40779 40779 401701 | 9 | 49.12.70.222 | rrc00 | Actualmente válido |
| 116.204.134.0/23 | AS401701 | 50628 35280 3356 3491 3491 18013 40779 40779 401701 | 9 | 178.208.11.4 | rrc00 | Actualmente válido |
| 116.204.134.0/23 | AS401701 | 38001 3491 18013 40779 40779 401701 | 6 | 202.150.221.37 | rrc00 | Actualmente válido |
| 116.204.134.0/23 | AS401701 | 3333 1273 3491 3491 18013 40779 40779 401701 | 8 | 193.0.0.56 | rrc00 | Actualmente válido |
| 116.204.134.0/23 | AS401701 | 55720 9930 1299 3491 3491 18013 40779 40779 401701 | 9 | 103.212.68.10 | rrc00 | Actualmente válido |
| 116.204.134.0/23 | AS401701 | 34927 5405 3491 18013 40779 40779 401701 | 7 | 45.134.89.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 116.204.134.0/23 | AS401701 | 202365 50673 33891 1299 3491 3491 18013 40779 40779 401701 | 10 | 5.255.90.109 | rrc00 | Actualmente válido |
| 116.204.134.0/23 | AS401701 | 37721 1273 3491 3491 18013 40779 40779 401701 | 8 | 165.16.221.66 | rrc00 | Actualmente válido |
| 116.204.134.0/23 | AS401701 | 132825 3356 3491 3491 18013 40779 40779 401701 | 8 | 43.251.115.197 | rrc00 | Actualmente válido |
| 116.204.134.0/23 | AS401701 | 55720 132825 3356 3491 3491 18013 40779 40779 401701 | 9 | 45.116.179.212 | rrc00 | Actualmente válido |
| 116.204.134.0/23 | AS401701 | 49673 12389 3491 18013 40779 40779 401701 | 7 | 94.247.111.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 116.204.134.0/23 | AS401701 | 17639 3491 18013 40779 40779 401701 | 6 | 202.69.160.152 | rrc00 | Actualmente válido |
| 116.204.134.0/23 | AS401701 | 49432 48362 1764 5405 3491 18013 40779 40779 401701 | 9 | 195.128.231.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 45.61.0.85 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 193.150.22.240 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 193.148.251.1 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 45.14.68.69 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 185.193.84.191 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 154.11.12.212 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 12.0.1.63 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 193.160.39.1 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 176.12.110.8 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 185.102.84.232 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 89.42.52.8 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 198.58.198.252 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 84.54.49.1 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 193.33.94.251 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 194.50.92.251 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 23.129.32.61 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 193.163.86.231 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 203.175.175.15 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 208.80.153.193 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 217.151.205.147 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 143.246.179.232 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 80.77.16.114 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 5.178.95.254 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 195.90.96.2 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 64.246.96.5 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 194.28.97.2 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 203.123.48.6 | rrc00 | Retirado |
| 116.204.134.0/23 | — | No registrado | — | 31.169.49.228 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- 20/11/2026, 9:00:00
- Pares en la ventana
- 1
- Recolectores en la ventana
- 1
- Longitud media de la ruta
- 9.0
- Ruta más larga
- 9
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026, 9:15:42 | Anuncio | AS401701 | 50628 35280 3356 3491 3491 18013 40779 40779 401701 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 18/11/2026, 0:20:14 | Anuncio | AS401701 | 204092 34019 29169 35280 3356 3491 3491 18013 40779 40779 401701 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 16/11/2026, 11:25:13 | Anuncio | AS401701 | 55720 9930 1299 3491 3491 18013 40779 40779 401701 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 15/11/2026, 12:00:58 | Anuncio | AS401701 | 204092 20766 29169 35280 3356 3491 3491 18013 40779 40779 401701 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 11/11/2026, 14:05:26 | Retiro | — | — | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 5/11/2026, 21:10:36 | Retiro | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 1/11/2026, 2:50:13 | Anuncio | AS401701 | 49134 53356 6424 2914 40779 401701 401701 401701 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 23/10/2026, 14:40:03 | Anuncio | AS401701 | 59919 9002 2914 40779 401701 401701 401701 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 23/10/2026, 12:10:24 | Retiro | — | — | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 23/10/2026, 6:30:52 | Anuncio | AS401701 | 29504 39392 1299 2914 40779 401701 401701 401701 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 20/10/2026, 21:50:06 | Anuncio | AS401701 | 59919 12779 2914 40779 401701 401701 401701 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 20/10/2026, 0:05:19 | Anuncio | AS401701 | 216285 8280 6762 2914 40779 401701 401701 401701 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 18/10/2026, 13:45:13 | Anuncio | AS401701 | 17639 9304 2914 40779 401701 401701 401701 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 15/10/2026, 19:50:26 | Anuncio | AS401701 | 49432 48362 1764 2914 40779 401701 401701 401701 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 15/10/2026, 9:20:38 | Anuncio | AS401701 | 216285 8280 6762 2914 40779 401701 401701 401701 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 13/10/2026, 7:05:05 | Anuncio | AS401701 | 57821 12586 3257 2914 40779 401701 401701 401701 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 11/10/2026, 0:20:52 | Anuncio | AS401701 | 37989 56300 132132 4657 4637 6461 2914 40779 401701 401701 401701 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 11/10/2026, 0:20:48 | Retiro | — | — | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 10/10/2026, 23:55:02 | Anuncio | AS401701 | 37989 56300 132132 4657 2914 40779 401701 401701 401701 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 10/10/2026, 23:40:30 | Anuncio | AS401701 | 17639 9304 2914 40779 401701 401701 401701 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 10/10/2026, 23:20:17 | Retiro | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 10/10/2026, 18:20:06 | Anuncio | AS401701 | 37989 56300 132132 4657 4637 6461 2914 40779 401701 401701 401701 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 10/10/2026, 16:50:16 | Anuncio | AS401701 | 37989 56300 132132 4657 2914 40779 401701 401701 401701 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 10/10/2026, 0:30:02 | Anuncio | AS401701 | 17639 9304 2914 40779 401701 401701 401701 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 9/10/2026, 3:30:08 | Anuncio | AS401701 | 55720 3257 2914 40779 401701 401701 401701 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 8/10/2026, 22:35:11 | Anuncio | AS401701 | 4608 1221 4637 6461 2914 40779 401701 401701 401701 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 8/10/2026, 17:55:49 | Anuncio | AS401701 | 61218 6939 1299 2914 40779 401701 401701 401701 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 5/10/2026, 11:50:10 | Anuncio | AS401701 | 57381 50304 1299 2914 40779 401701 401701 401701 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2/10/2026, 10:40:23 | Anuncio | AS401701 | 17639 9304 2914 40779 401701 401701 401701 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 1/10/2026, 8:00:07 | Anuncio | AS401701 | 55720 6939 1299 2914 40779 401701 401701 401701 | 103.212.68.10 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026, 9:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 / 9 |