Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

116.212.98.0/23

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS141626

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación20/11/2026, 0:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
116.212.98.0/23
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS141626
Primera observación
28/8/2026, 19:40:13
Última observación
20/11/2026, 0:00:00
Par48Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

49 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
116.212.98.0/23AS14162638001 58389 141626 1416264202.150.221.37rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162645049 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269194.28.97.2rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162617639 23764 38158 141626 141626 141626 141626 141626 141626 14162610202.69.160.152rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162614907 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269208.80.153.193rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS141626208972 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626945.12.55.0rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS141626206499 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626945.14.68.69rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162622652 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626945.61.0.85rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162637721 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269165.16.221.66rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS141626852 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269154.11.12.212rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162658057 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269194.50.92.251rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS1416263549 3356 23764 38158 141626 141626 141626 141626 141626 141626 14162611208.51.134.248rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS141626213241 9002 58389 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416261089.42.52.8rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS141626202365 50673 23764 38158 141626 141626 141626 141626 141626 141626 141626115.255.90.109rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS1416267018 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626912.0.1.63rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162649432 48362 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 14162610195.128.231.254rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162650628 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269178.208.11.4rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162649673 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626994.247.111.254rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS1416263333 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269193.0.0.56rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS1416261403 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269198.58.198.252rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162658057 1836 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 14162610193.33.94.251rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162650300 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269176.12.110.8rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162629504 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269185.193.84.191rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS1416266939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416268118.67.200.8rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS141626204457 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626987.121.22.52rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162657821 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269193.160.39.1rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS1416264608 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269203.119.104.1rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162655720 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269103.212.68.10rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162644393 401753 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416261049.12.70.222rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS141626328840 327727 174 23764 38158 141626 141626 141626 141626 141626 141626 14162612102.208.105.2rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162661218 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269143.246.179.232rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162620514 1299 38158 141626 141626 141626 141626 141626 141626 14162610217.151.205.147rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162650304 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626931.169.49.228rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS141626216285 8280 6762 9002 58389 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416261284.54.49.1rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS1416261416261203.119.13.180rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS141626204092 34019 29169 35280 8966 58389 141626 141626889.234.186.6rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162657381 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269193.150.22.240rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162624482 1416262203.175.175.15rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162649134 53356 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416261023.129.32.61rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162634927 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269193.148.251.1rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162634927 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626945.134.89.1rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162638855 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269103.147.22.50rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162620205 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626964.246.96.5rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162655720 4635 38158 141626 141626 141626 141626 141626 141626 1416261045.116.179.212rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162648185 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269195.90.96.2rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162613830 971 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 14162610161.129.152.2rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162634549 23764 38158 141626 141626 141626 141626 141626 141626 1416261080.77.16.114rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS14162659919 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 14162695.178.95.254rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23AS141626202365 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 1416269194.50.19.4rrc00Actualmente válido
116.212.98.0/23—No registrado—109.248.43.5rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
No registrado
Pares en la ventana
No registrado
Recolectores en la ventana
No registrado
Longitud media de la ruta
No registrado
Ruta más larga
No registrado

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
17/11/2026, 8:40:34AnuncioAS14162644393 401753 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 14162649.12.70.222rrc00
17/11/2026, 8:40:32AnuncioAS14162657381 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626193.150.22.240rrc00
17/11/2026, 8:40:31AnuncioAS141626204457 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 14162687.121.22.52rrc00
17/11/2026, 8:40:31AnuncioAS14162645049 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626194.28.97.2rrc00
17/11/2026, 8:40:31AnuncioAS1416263333 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626193.0.0.56rrc00
17/11/2026, 8:40:30AnuncioAS14162644393 401753 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 14162649.12.70.222rrc00
17/11/2026, 8:40:30AnuncioAS14162622652 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 14162645.61.0.85rrc00
17/11/2026, 8:40:30AnuncioAS1416263333 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626193.0.0.56rrc00
17/11/2026, 8:40:26AnuncioAS14162650304 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 14162631.169.49.228rrc00
17/11/2026, 8:40:23AnuncioAS14162658057 1836 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626193.33.94.251rrc00
17/11/2026, 8:40:22AnuncioAS14162629504 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626185.193.84.191rrc00
17/11/2026, 8:40:22AnuncioAS141626202297 23764 38158 141626 141626 141626 141626 141626 141626 141626109.248.43.5rrc00
17/11/2026, 8:40:22Retiro——109.248.43.5rrc00
17/11/2026, 8:40:21AnuncioAS141626204457 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 14162687.121.22.52rrc00
17/11/2026, 8:40:21AnuncioAS141626208972 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 14162645.12.55.0rrc00
17/11/2026, 8:40:18AnuncioAS14162644393 212508 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 14162649.12.70.222rrc00
17/11/2026, 8:40:18AnuncioAS14162622652 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 14162645.61.0.85rrc00
17/11/2026, 8:40:18AnuncioAS14162614907 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626208.80.153.193rrc00
17/11/2026, 8:40:18AnuncioAS14162648185 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626195.90.96.2rrc00
17/11/2026, 8:40:18AnuncioAS14162637721 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626165.16.221.66rrc00
17/11/2026, 8:40:18AnuncioAS141626852 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626154.11.12.212rrc00
17/11/2026, 8:40:18AnuncioAS141626852 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626154.11.12.212rrc00
17/11/2026, 8:40:18AnuncioAS1416267018 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 14162612.0.1.63rrc00
17/11/2026, 8:40:17AnuncioAS14162644393 58057 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 14162649.12.70.222rrc00
17/11/2026, 8:40:17AnuncioAS14162649134 53356 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 14162623.129.32.61rrc00
17/11/2026, 8:40:17AnuncioAS14162658057 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626194.50.92.251rrc00
17/11/2026, 8:40:17AnuncioAS141626202365 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626194.50.19.4rrc00
17/11/2026, 8:40:17AnuncioAS14162657821 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626193.160.39.1rrc00
17/11/2026, 8:40:17AnuncioAS14162634927 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626193.148.251.1rrc00
17/11/2026, 8:40:17AnuncioAS14162661218 6939 58389 141626 141626 141626 141626 141626 141626143.246.179.232rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 0 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días