Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

121.78.151.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS9286

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación11/11/2026, 16:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
121.78.151.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS9286
Primera observación
28/8/2026, 19:40:13
Última observación
11/11/2026, 16:00:00
Par45Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios4Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

45 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
121.78.151.0/24AS928622652 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861345.61.0.85rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928637721 3257 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613165.16.221.66rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928658057 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613194.50.92.251rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS9286852 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928612154.11.12.212rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928614907 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613208.80.153.193rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS9286206499 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861345.14.68.69rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS9286208972 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861345.12.55.0rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928645049 6696 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928614194.28.97.2rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928617639 9304 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613202.69.160.152rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928657821 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613193.160.39.1rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928638001 7473 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613202.150.221.37rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613194.50.19.4rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928658057 174 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613193.33.94.251rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928650300 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613176.12.110.8rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928629504 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613185.193.84.191rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928649432 48362 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928614195.128.231.254rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928649673 20485 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861394.247.111.254rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS92863333 1273 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613193.0.0.56rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS92861403 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613198.58.198.252rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS92863549 3356 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613208.51.134.248rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS9286213241 9002 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861389.42.52.8rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS9286202365 50673 174 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286145.255.90.109rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS9286204092 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861389.234.186.6rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928657381 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613193.150.22.240rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928624482 2914 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613203.175.175.15rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928649134 53356 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861423.129.32.61rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928634927 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861345.134.89.1rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928634927 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613193.148.251.1rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928637989 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613203.123.48.6rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS9286216285 8280 6762 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861484.54.49.1rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928655720 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613103.212.68.10rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928644393 58057 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861449.12.70.222rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928661218 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613143.246.179.232rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS9286328840 327727 174 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928614102.208.105.2rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928620514 1299 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613217.151.205.147rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928650304 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861231.169.49.228rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS92864608 1221 4637 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928614203.119.104.1rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928613830 971 174 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928614161.129.152.2rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928634549 1299 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861380.77.16.114rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928659919 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286135.178.95.254rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928648185 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613195.90.96.2rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS92867018 1299 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861312.0.1.63rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928620205 1299 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861364.246.96.5rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS928655720 2914 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861345.116.179.212rrc00Actualmente válido
121.78.151.0/24AS9286132825 3356 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861343.251.115.197rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
10/11/2026, 12:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
13.0
Ruta más larga
13

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
10/11/2026, 12:55:18AnuncioAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 9:00:57AnuncioAS928650300 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286176.12.110.8rrc00
10/11/2026, 7:55:36AnuncioAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 0:10:10AnuncioAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 15:10:01AnuncioAS92861403 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286198.58.198.252rrc00
9/11/2026, 15:10:00AnuncioAS928622652 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928645.61.0.85rrc00
9/11/2026, 3:00:08AnuncioAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
8/11/2026, 1:55:20AnuncioAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
7/11/2026, 14:25:31AnuncioAS9286328840 327727 174 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 14:25:06Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 12:40:00AnuncioAS9286328840 327727 174 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 8:25:08Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 1:55:26AnuncioAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
6/11/2026, 6:55:24AnuncioAS928637721 3257 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286165.16.221.66rrc00
6/11/2026, 6:55:11AnuncioAS928637721 1299 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286165.16.221.66rrc00
6/11/2026, 2:40:06AnuncioAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
5/11/2026, 21:10:36Retiro——195.128.231.254rrc00
4/11/2026, 21:35:04AnuncioAS9286206499 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928645.14.68.69rrc00
4/11/2026, 20:45:22AnuncioAS9286206499 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928645.14.68.69rrc00
4/11/2026, 16:15:38AnuncioAS9286328840 327727 174 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 16:15:22Retiro——102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 15:30:29AnuncioAS9286213241 9002 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928689.42.52.8rrc00
4/11/2026, 5:20:32AnuncioAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
4/11/2026, 1:05:39AnuncioAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
4/11/2026, 0:45:29AnuncioAS928650304 1299 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928631.169.49.228rrc00
3/11/2026, 22:35:07AnuncioAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 20:30:50AnuncioAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 14:20:22AnuncioAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 4:00:16Retiro——102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 2:10:45AnuncioAS9286328840 327727 174 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286102.208.105.2rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 4 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
10/11/2026, 12:00:001011113.0 / 13
10/11/2026, 9:00:001011113.0 / 13
10/11/2026, 7:00:001011113.0 / 13
10/11/2026, 0:00:001011113.0 / 13
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días