Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

128.201.147.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS55082

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación20/11/2026, 13:00:46Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
128.201.147.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS55082
Primera observación
28/8/2026, 19:40:14
Última observación
20/11/2026, 13:00:46
Par48Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios7Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

51 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
128.201.147.0/24AS55082202365 6939 397373 550824194.50.19.4rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508250628 6939 397373 550824178.208.11.4rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508237721 6939 397373 550824165.16.221.66rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS55082328840 327727 174 3356 397373 550826102.208.105.2rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508238855 6939 397373 550824103.147.22.50rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508217639 6939 397373 550824202.69.160.152rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508249432 48362 6939 397373 550825195.128.231.254rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS550824608 6939 397373 550824203.119.104.1rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508250304 6939 397373 55082431.169.49.228rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508250300 6939 397373 550824176.12.110.8rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS55082213241 9002 6461 397373 55082589.42.52.8rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS55082202365 50673 174 3356 397373 5508265.255.90.109rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS55082216285 6939 397373 55082484.54.49.1rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508258057 1836 6939 397373 550825193.33.94.251rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508258057 6939 397373 550824194.50.92.251rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508249134 53356 6939 397373 55082523.129.32.61rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS55082208972 6939 397373 55082445.12.55.0rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508234549 6461 397373 55082480.77.16.114rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508220514 8434 3356 397373 550825217.151.205.147rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS55082132825 3356 6939 397373 55082543.251.115.197rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508255720 2914 6461 397373 55082545.116.179.212rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508248185 6461 397373 550824195.90.96.2rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508220205 6939 397373 55082464.246.96.5rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508261218 6939 397373 550824143.246.179.232rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508245049 6939 397373 550824194.28.97.2rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508234927 6939 397373 550824193.148.251.1rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS55082206499 6939 397373 55082445.14.68.69rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508229504 6939 397373 550824185.193.84.191rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508222652 6939 397373 55082445.61.0.85rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS550827018 3356 397373 55082412.0.1.63rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508234927 6939 397373 55082445.134.89.1rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS55082204457 6939 397373 55082487.121.22.52rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS55082852 6939 397373 550824154.11.12.212rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508257381 6939 397373 550824193.150.22.240rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS55082204092 6939 397373 55082489.234.186.6rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS550823549 3356 397373 550824208.51.134.248rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508244393 401753 6939 397373 55082549.12.70.222rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508249673 6939 397373 55082494.247.111.254rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508259919 6939 397373 5508245.178.95.254rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS550821403 6939 397373 550824198.58.198.252rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS550826939 397373 550823118.67.200.8rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508238001 6939 397373 550824202.150.221.37rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508257821 6939 397373 550824193.160.39.1rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS550823333 6939 397373 550824193.0.0.56rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508224482 6939 397373 550824203.175.175.15rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508214907 6939 397373 550824208.80.153.193rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508213830 971 6939 397373 550825161.129.152.2rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24AS5508255720 6939 397373 550824103.212.68.10rrc00Actualmente válido
128.201.147.0/24—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado
128.201.147.0/24—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
128.201.147.0/24—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
20/11/2026, 13:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
4.0
Ruta más larga
4

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
20/11/2026, 13:00:46AnuncioAS55082202365 6939 397373 55082194.50.19.4rrc00
20/11/2026, 9:15:01AnuncioAS5508250628 6939 397373 55082178.208.11.4rrc00
20/11/2026, 8:50:33AnuncioAS5508237721 6939 397373 55082165.16.221.66rrc00
20/11/2026, 8:50:21AnuncioAS5508237721 6939 397373 55082165.16.221.66rrc00
20/11/2026, 1:20:14AnuncioAS550826939 397373 55082118.67.200.8rrc00
20/11/2026, 1:20:13AnuncioAS550826939 397373 55082118.67.200.8rrc00
19/11/2026, 11:35:21AnuncioAS550823549 3356 397373 55082208.51.134.248rrc00
19/11/2026, 9:35:19Retiro——102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 1:00:11AnuncioAS5508249432 48362 6939 397373 55082195.128.231.254rrc00
17/11/2026, 23:05:18AnuncioAS5508255720 6939 397373 55082103.212.68.10rrc00
17/11/2026, 10:25:08AnuncioAS55082328840 327727 174 3356 397373 55082102.208.105.2rrc00
17/11/2026, 4:15:28AnuncioAS5508234927 6939 397373 5508245.134.89.1rrc00
16/11/2026, 4:05:23AnuncioAS55082206499 6939 397373 5508245.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:50:16AnuncioAS5508255720 6939 397373 55082103.212.68.10rrc00
16/11/2026, 3:45:24AnuncioAS55082206499 6939 397373 5508245.14.68.69rrc00
15/11/2026, 18:25:52AnuncioAS55082202365 6939 397373 55082194.50.19.4rrc00
15/11/2026, 6:30:13AnuncioAS5508238855 6939 397373 55082103.147.22.50rrc00
14/11/2026, 22:15:22AnuncioAS5508257381 6939 397373 55082193.150.22.240rrc00
14/11/2026, 8:50:06AnuncioAS55082202365 6939 397373 55082194.50.19.4rrc00
14/11/2026, 4:25:29AnuncioAS55082202365 6939 397373 55082194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 21:40:54AnuncioAS55082328840 327727 174 3356 397373 55082102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 21:40:07Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 19:35:30AnuncioAS5508255720 6939 397373 55082103.212.68.10rrc00
13/11/2026, 8:10:28AnuncioAS55082202365 6939 397373 55082194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 0:35:21AnuncioAS55082202365 6939 397373 55082194.50.19.4rrc00
12/11/2026, 17:55:27AnuncioAS550826939 397373 55082118.67.200.8rrc00
12/11/2026, 17:55:20AnuncioAS5508238855 6939 397373 55082103.147.22.50rrc00
12/11/2026, 14:10:18AnuncioAS55082208972 6939 397373 5508245.12.55.0rrc00
11/11/2026, 14:25:09AnuncioAS550826939 397373 55082118.67.200.8rrc00
11/11/2026, 14:25:07AnuncioAS550826939 397373 55082118.67.200.8rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 6 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
20/11/2026, 13:00:00101114.0 / 4
20/11/2026, 9:00:00101114.0 / 4
20/11/2026, 8:00:00201114.0 / 4
20/11/2026, 1:00:00201113.0 / 3
19/11/2026, 11:00:00101114.0 / 4
19/11/2026, 9:00:0001110—
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días