Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
131.161.178.0/23
Retirado / históricoIPv4ASN de origen no registrado
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 131.161.178.0/23
- Estado actual
- Retirado / histórico
- ASN de origen
- No registrado
- Primera observación
- 29/8/2026, 9:30:46
- Última observación
- 9/11/2026, 8:00:00
Par0Pares visibles
Colector0Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen0ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.161.178.0/23 | — | No registrado | — | 195.128.231.254 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/11/2026, 12:25:00 | Anuncio | AS264384 | 57821 12586 3257 30371 13786 53181 264215 264384 264384 264384 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 5/11/2026, 21:10:37 | Retiro | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 5/11/2026, 1:35:58 | Anuncio | AS264384 | 48185 3356 264215 264384 264384 264384 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 5/11/2026, 1:35:58 | Anuncio | AS264384 | 49673 12389 3356 264215 264384 264384 264384 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 5/11/2026, 1:10:32 | Anuncio | AS264384 | 3549 3356 264215 264384 264384 264384 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 5/11/2026, 1:10:21 | Anuncio | AS264384 | 34927 56655 6939 264215 264384 264384 264384 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 5/11/2026, 1:10:02 | Anuncio | AS264384 | 14907 3356 264215 264384 264384 264384 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 5/11/2026, 1:10:00 | Anuncio | AS264384 | 3549 3356 264215 264384 264384 264384 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 5/11/2026, 0:40:02 | Anuncio | AS264384 | 49673 12389 3356 264215 264384 264384 264384 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 5/11/2026, 0:40:02 | Anuncio | AS264384 | 48185 3356 264215 264384 264384 264384 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 5/11/2026, 0:30:18 | Anuncio | AS264384 | 3549 3356 264215 264384 264384 264384 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 5/11/2026, 0:30:03 | Anuncio | AS264384 | 14907 3356 264215 264384 264384 264384 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 4/11/2026, 21:45:00 | Anuncio | AS264384 | 206499 34549 174 52468 264384 264384 264384 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 4/11/2026, 16:15:45 | Anuncio | AS264384 | 328840 327727 174 52468 264384 264384 264384 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 4/11/2026, 16:15:21 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 3/11/2026, 13:15:02 | Anuncio | AS264384 | 37721 264215 264384 264384 264384 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 3/11/2026, 13:15:01 | Anuncio | AS264384 | 24482 264215 264384 264384 264384 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 3/11/2026, 4:00:19 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 3/11/2026, 2:10:27 | Anuncio | AS264384 | 328840 327727 174 52468 264384 264384 264384 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 3/11/2026, 2:10:23 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2/11/2026, 16:45:08 | Anuncio | AS264384 | 17639 6939 52772 264384 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2/11/2026, 15:05:06 | Anuncio | AS264384 | 34927 56655 6939 264215 264384 264384 264384 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2/11/2026, 15:05:05 | Anuncio | AS264384 | 55720 6939 264215 264384 264384 264384 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2/11/2026, 15:05:04 | Anuncio | AS264384 | 17639 6939 264215 264384 264384 264384 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2/11/2026, 14:55:06 | Anuncio | AS264384 | 34927 56655 6939 52772 264384 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2/11/2026, 14:40:36 | Anuncio | AS264384 | 49134 53356 6939 52772 264384 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2/11/2026, 14:40:36 | Anuncio | AS264384 | 20205 6939 52772 264384 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 2/11/2026, 14:00:04 | Anuncio | AS264384 | 55720 6939 52772 264384 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2/11/2026, 13:40:21 | Anuncio | AS264384 | 34927 56655 6939 52772 264384 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2/11/2026, 13:40:06 | Anuncio | AS264384 | 55720 6939 52772 264384 | 103.212.68.10 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.