Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

136.228.45.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS401307

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación20/11/2026, 8:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
136.228.45.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS401307
Primera observación
28/8/2026, 19:40:13
Última observación
20/11/2026, 8:00:00
Par48Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios1Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

51 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
136.228.45.0/24AS401307202365 50673 6453 12129 40130755.255.90.109rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS401307132825 3356 2914 12129 401307543.251.115.197rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130755720 2914 12129 401307445.116.179.212rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130748185 6939 12129 4013074195.90.96.2rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130759919 6939 12129 40130745.178.95.254rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130713830 971 6939 12129 4013075161.129.152.2rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130734549 6939 12129 401307480.77.16.114rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS4013074608 6939 12129 4013074203.119.104.1rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS401307328840 327727 174 6453 12129 4013076102.208.105.2rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130761218 6939 12129 4013074143.246.179.232rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130744393 401753 6939 12129 401307549.12.70.222rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130755720 6939 12129 4013074103.212.68.10rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130750304 6939 12129 401307431.169.49.228rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130720514 8434 6939 12129 4013075217.151.205.147rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS401307216285 8280 6762 2914 12129 401307684.54.49.1rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130757381 6939 12129 4013074193.150.22.240rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130724482 6939 12129 4013074203.175.175.15rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130749134 53356 6939 12129 401307523.129.32.61rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS401307204092 6939 12129 401307489.234.186.6rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130734927 6939 12129 4013074193.148.251.1rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130734927 6939 12129 401307445.134.89.1rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130720205 12129 401307364.246.96.5rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130738855 6939 12129 4013074103.147.22.50rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS4013073549 3356 2914 12129 4013075208.51.134.248rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130750628 6939 12129 4013074178.208.11.4rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130749432 48362 6939 12129 4013075195.128.231.254rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS4013073333 6939 12129 4013074193.0.0.56rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS4013077018 6453 12129 401307412.0.1.63rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS4013071403 6939 12129 4013074198.58.198.252rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130749673 6939 12129 401307494.247.111.254rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130750300 6939 12129 4013074176.12.110.8rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130758057 1836 6939 12129 4013075193.33.94.251rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS4013076939 12129 4013073118.67.200.8rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130729504 6939 12129 4013074185.193.84.191rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130738001 6939 12129 4013074202.150.221.37rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS401307202365 6939 12129 4013074194.50.19.4rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130757821 6939 12129 4013074193.160.39.1rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS401307204457 6939 12129 401307487.121.22.52rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130717639 6939 12129 4013074202.69.160.152rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130745049 6939 12129 4013074194.28.97.2rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS401307208972 6939 12129 401307445.12.55.0rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS401307206499 6939 12129 401307445.14.68.69rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130714907 6939 12129 4013074208.80.153.193rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130722652 6939 12129 401307445.61.0.85rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS401307852 6939 12129 4013074154.11.12.212rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130737721 6939 12129 4013074165.16.221.66rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS40130758057 6939 12129 4013074194.50.92.251rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24AS401307213241 9002 6939 12129 401307589.42.52.8rrc00Actualmente válido
136.228.45.0/24—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado
136.228.45.0/24—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
136.228.45.0/24—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
20/11/2026, 1:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
3.0
Ruta más larga
3

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
20/11/2026, 1:40:10AnuncioAS4013076939 12129 401307118.67.200.8rrc00
19/11/2026, 9:35:21Retiro——102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 17:50:28AnuncioAS401307328840 327727 174 6453 12129 401307102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 1:00:05AnuncioAS40130749432 48362 6939 12129 401307195.128.231.254rrc00
17/11/2026, 10:25:08AnuncioAS401307328840 327727 174 6453 12129 401307102.208.105.2rrc00
16/11/2026, 22:10:28AnuncioAS4013076939 12129 401307118.67.200.8rrc00
16/11/2026, 22:10:16AnuncioAS4013076939 12129 401307118.67.200.8rrc00
16/11/2026, 11:25:28AnuncioAS40130755720 6939 12129 401307103.212.68.10rrc00
16/11/2026, 4:05:22AnuncioAS401307206499 6939 12129 40130745.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:45:23AnuncioAS401307206499 6939 12129 40130745.14.68.69rrc00
15/11/2026, 18:25:52AnuncioAS401307202365 6939 12129 401307194.50.19.4rrc00
15/11/2026, 6:30:13AnuncioAS40130738855 6939 12129 401307103.147.22.50rrc00
14/11/2026, 22:15:18AnuncioAS40130757381 6939 12129 401307193.150.22.240rrc00
14/11/2026, 8:50:05AnuncioAS401307202365 6939 12129 401307194.50.19.4rrc00
14/11/2026, 4:25:29AnuncioAS401307202365 6939 12129 401307194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 21:40:07Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 8:10:28AnuncioAS401307202365 6939 12129 401307194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 6:35:04AnuncioAS401307328840 327727 174 6453 12129 401307102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 5:05:34AnuncioAS4013077018 2914 12129 40130712.0.1.63rrc00
13/11/2026, 0:35:21AnuncioAS401307202365 6939 12129 401307194.50.19.4rrc00
12/11/2026, 20:35:06AnuncioAS4013076939 12129 401307118.67.200.8rrc00
12/11/2026, 17:55:05AnuncioAS4013076939 12129 401307118.67.200.8rrc00
12/11/2026, 14:25:03AnuncioAS401307208972 6939 12129 40130745.12.55.0rrc00
11/11/2026, 14:25:33AnuncioAS4013076939 12129 401307118.67.200.8rrc00
10/11/2026, 12:55:18AnuncioAS401307202365 6939 12129 401307194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 9:10:14AnuncioAS40130750300 6939 12129 401307176.12.110.8rrc00
10/11/2026, 7:55:36AnuncioAS401307202365 6939 12129 401307194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 5:45:14AnuncioAS4013076939 12129 401307118.67.200.8rrc00
10/11/2026, 0:10:10AnuncioAS401307202365 6939 12129 401307194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 20:05:39AnuncioAS40130720514 8434 6939 12129 401307217.151.205.147rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 1 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
20/11/2026, 1:00:00101113.0 / 3
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días